 
    | برند | سونی | ایکس ویژن | 
| ساخت کشور | ژاپن | ایران | 
| گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| نوع پنل | LED با نور پسزمینه Mini LED | LED با نور پسزمینه Mini LED | 
| وضوح تصویر | 4K Ultra HD (3840 × 2160 پیکسل) | 4K Ultra HD (3840 × 2160 پیکسل) | 
| فناوری HDR | HDR10، HLG، Dolby Vision | HDR10، HLG، Dolby Vision | 
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 
| سیستم عامل | Google TV (مبتنی بر اندروید) | Google TV (مبتنی بر اندروید) | 
| حافظه داخلی | حدود 16 گیگابایت | حدود 16 گیگابایت | 
| توان خروجی صدا | ~30 وات با پشتیبانی از Dolby Audio و Dolby Atmos | ~30 وات با پشتیبانی از Dolby Audio و Dolby Atmos | 
| درگاهها | HDMI x4 (HDMI 2.1)، USB x2، LAN، Wi-Fi، بلوتوث | HDMI x4 (HDMI 2.1)، USB x2، LAN، Wi-Fi، بلوتوث | 
| سال معرفی | 2025 | 2025 | 
| سایر امکانات | کنترل صوتی گوگل، پشتیبانی از Chromecast، اتصال به موبایل، قابلیت نصب روی دیوار | کنترل صوتی گوگل، پشتیبانی از Chromecast، اتصال به موبایل، قابلیت نصب روی دیوار | 
| برند | سونی | ایکس ویژن | 
| ساخت کشور | ژاپن | ایران | 
| گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| رنگ | - | مشکی | 
| نوع صفحه نمایش | تخت | تخت | 
| تکنولوژی صفحه | LED | LED | 
| روشنایی | 330 نیت | 330 نیت | 
| زاویه دید | 178 درجه | 178 درجه | 
| نسبت کنتراست | 1300 | 1300 | 
| نرخ تازه سازی | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 
| مدت پاسخ دهی | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 
| کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | 
| رزولوشن | 2160x3840 پیکسل | 2160x3840 پیکسل | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 
| توان هر بلندگو | 10 وات | 10 وات | 
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 
| تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 
| خروجی هدفون | 1 عدد | 1 عدد | 
| میزان مصرف برق در حالت استند بای | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | 
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| اقلام همراه | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | 
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۰۶x۷۵x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۰۶x۷۵x۱۲۲۷ میلی متر | 
| وزن تلویزیون بدون پایه | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | 
| ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۷۴x۲۲۳x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۷۴x۲۲۳x۱۲۲۷ میلی متر | 

 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            






























































































 
								 
						