| سونی | سامسونگ | 
| ژاپن | - | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| LED – تخت | LED – تخت | 
| 4K Ultra HD (رزولوشن 2160 × 3840) | 4K Ultra HD (رزولوشن 2160 × 3840) | 
| پشتیبانی از HDR10 و HLG | پشتیبانی از HDR10 و HLG | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 
| Google TV (مبتنی بر اندروید) | Google TV (مبتنی بر اندروید) | 
| حدود 16 گیگابایت | حدود 16 گیگابایت | 
| 20 وات (2 کانال) با Dolby Audio و Dolby Atmos | 20 وات (2 کانال) با Dolby Audio و Dolby Atmos | 
| 4 عدد HDMI، دو عدد USB، LAN، Wi-Fi، بلوتوث | 4 عدد HDMI، دو عدد USB، LAN، Wi-Fi، بلوتوث | 
| Wi-Fi داخلی + Bluetooth | Wi-Fi داخلی + Bluetooth | 
| 2025 | 2025 | 
| سونی | سامسونگ | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| - | مشکی | 
| کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | 
| 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 
| 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 
| Edge LED | Edge LED | 
| VA | VA | 
| 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 
| نیمه براق | نیمه براق | 
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 
| 4K | 4K | 
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 
| دارد | دارد | 
| +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | 
| نسل هشتم | نسل هشتم | 
| 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 
| 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 
| 20 وات | 20 وات | 
| 2 کاناله | 2 کاناله | 
| Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | 
| Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | 
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| ARC, eARC | ARC, eARC | 
| Optical | Optical | 
| بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | 
| تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | 
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| AirSlim | AirSlim | 
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | 
| 4 حالت | 4 حالت | 
| دارد | دارد | 
| 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 
| 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 
| 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 
| 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 
| 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 
| دارد | دارد | 
| A | A | 
| دارد | دارد | 
| ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق |