| دایسون | شیگلم |
| گارانتی VIP به قیمت | - |
| Jasper pulmpink ceramicVinca blueفیروزه ای | - |
| پلاستیک فشرده و مقاوم با قطعات فلزی | پلاستیک فشرده و مقاوم با قطعات فلزی |
| 1300 وات | 1300 وات |
| 3 حالت گرما و 3 سرعت هوا | 3 حالت گرما و 3 سرعت هوا |
| جلوگیری از آسیب حرارتی شدید، حفظ سلامت مو | جلوگیری از آسیب حرارتی شدید، حفظ سلامت مو |
| Coanda Airflow برای حالتدهی و صافسازی مو بدون تماس مستقیم با حرارت | Coanda Airflow برای حالتدهی و صافسازی مو بدون تماس مستقیم با حرارت |
| خشک کردن، صاف کردن، فر کردن، حجمدهی، موجدهی، از بین بردن موهای پراکنده (flyaways) | خشک کردن، صاف کردن، فر کردن، حجمدهی، موجدهی، از بین بردن موهای پراکنده (flyaways) |
| سری صافکننده، سری فر کوچک و بزرگ، برس حجمدهنده، سری مخصوص رفع وز مو | سری صافکننده، سری فر کوچک و بزرگ، برس حجمدهنده، سری مخصوص رفع وز مو |
| بلوتوث و اپلیکیشن MyDyson برای شخصیسازی و راهنمایی استفاده | بلوتوث و اپلیکیشن MyDyson برای شخصیسازی و راهنمایی استفاده |
| دایسون | شیگلم |
| - | چین |
| سایز ۲۵ میلیمتری | سایز ۲۵ میلیمتری |
| - | 2532 |
| فرکننده مو (Hair Curler) | فرکننده مو (Hair Curler) |
| ۲۵ میلیمتر
32 میلی متر | ۲۵ میلیمتر
32 میلی متر |
| سرامیک | سرامیک |
| حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد | حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| دارد (در مدلهای متنوع) | دارد (در مدلهای متنوع) |
| حدود ۳۰ تا ۶۰ ثانیه | حدود ۳۰ تا ۶۰ ثانیه |
| دارد | دارد |
| سرامیکی با گرمایش یکنواخت | سرامیکی با گرمایش یکنواخت |
| حدود ۱.۸ متر | حدود ۱.۸ متر |
| دارد | دارد |
| ۱۱۰–۲۴۰ ولت (سازگار با برق شهری) | ۱۱۰–۲۴۰ ولت (سازگار با برق شهری) |
| نوک عایق حرارتی + خاموشی خودکار | نوک عایق حرارتی + خاموشی خودکار |
| حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم
کمی سبکتر از مدل 32، مناسب برای حمل آسان(25)
کمی سنگینتر از مدل 25 به دلیل قطر بیشتر لوله(32) | حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم
کمی سبکتر از مدل 32، مناسب برای حمل آسان(25)
کمی سنگینتر از مدل 25 به دلیل قطر بیشتر لوله(32) |
| کوتاه تا متوسط، یا موهای کمحجم(25)
بلند، ضخیم یا حجیم(32) | کوتاه تا متوسط، یا موهای کمحجم(25)
بلند، ضخیم یا حجیم(32) |
| ایجاد فرهای ریز، منظم و ماندگار(25)
ایجاد فرهای باز، موجدار و حالتدار طبیعی(32) | ایجاد فرهای ریز، منظم و ماندگار(25)
ایجاد فرهای باز، موجدار و حالتدار طبیعی(32) |
| بالا (به دلیل ساختار ریز فرها)(25)
متوسط (فرها بازترند، پس ماندگاری کمتری نسبت به 25 دارند)(32) | بالا (به دلیل ساختار ریز فرها)(25)
متوسط (فرها بازترند، پس ماندگاری کمتری نسبت به 25 دارند)(32) |