| مدیا | ایکس ویژن | سونی | سامسونگ |
| ایران | - | - | - |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | - | مشکی |
| ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ |
| LED تخت (Direct LED) | LED تخت (Direct LED) | LED تخت (Direct LED) | LED تخت (Direct LED) |
| 4K Ultra HD (۳۸۴۰×۲۱۶۰) | 4K Ultra HD (۳۸۴۰×۲۱۶۰) | 4K Ultra HD (۳۸۴۰×۲۱۶۰) | 4K Ultra HD (۳۸۴۰×۲۱۶۰) |
| پشتیبانی از HDR10 | پشتیبانی از HDR10 | پشتیبانی از HDR10 | پشتیبانی از HDR10 |
| تقریبی، ~۱۲۰×۱۹۰×۳۵ سانتیمتر | تقریبی، ~۱۲۰×۱۹۰×۳۵ سانتیمتر | تقریبی، ~۱۲۰×۱۹۰×۳۵ سانتیمتر | تقریبی، ~۱۲۰×۱۹۰×۳۵ سانتیمتر |
| حدود ۴۰ کیلوگرم (بسته به نسخه دقیق) | حدود ۴۰ کیلوگرم (بسته به نسخه دقیق) | حدود ۴۰ کیلوگرم (بسته به نسخه دقیق) | حدود ۴۰ کیلوگرم (بسته به نسخه دقیق) |
| اندروید (Android TV) | اندروید (Android TV) | اندروید (Android TV) | اندروید (Android TV) |
| چهار هستهای (Quad-Core) | چهار هستهای (Quad-Core) | چهار هستهای (Quad-Core) | چهار هستهای (Quad-Core) |
| معمولاً ۸ تا ۱۶ گیگابایت | معمولاً ۸ تا ۱۶ گیگابایت | معمولاً ۸ تا ۱۶ گیگابایت | معمولاً ۸ تا ۱۶ گیگابایت |
| معمولاً ۱ تا ۲ گیگابایت | معمولاً ۱ تا ۲ گیگابایت | معمولاً ۱ تا ۲ گیگابایت | معمولاً ۱ تا ۲ گیگابایت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد (در برخی نسخهها) | دارد (در برخی نسخهها) | دارد (در برخی نسخهها) | دارد (در برخی نسخهها) |
| DVB‑T2 و DVB‑S2 | DVB‑T2 و DVB‑S2 | DVB‑T2 و DVB‑S2 | DVB‑T2 و DVB‑S2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد (VESA Mount) | دارد (VESA Mount) | دارد (VESA Mount) | دارد (VESA Mount) |
| مدیا | ایکس ویژن | سونی | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | - | مشکی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| 8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
| Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
| 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| نسخه 11 | نسخه 11 | نسخه 11 | نسخه 11 |
| چهار هستهای | چهار هستهای | چهار هستهای | چهار هستهای |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc |
| 16 وات | 16 وات | 16 وات | 16 وات |
| پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ |
| 130 وات | 130 وات | 130 وات | 130 وات |
| کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر |
| ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر |
| A | A | A | A |
| مدیا | ایکس ویژن | سونی | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ |
| 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| TRILUMINOS، 4K X-Reality PRO | TRILUMINOS، 4K X-Reality PRO | TRILUMINOS، 4K X-Reality PRO | TRILUMINOS، 4K X-Reality PRO |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| Dolby Audio، Clear Phase | Dolby Audio، Clear Phase | Dolby Audio، Clear Phase | Dolby Audio، Clear Phase |
| Android TV (Google TV) | Android TV (Google TV) | Android TV (Google TV) | Android TV (Google TV) |
| HDMI x3، USB x2، Wi-Fi، Bluetooth، Chromecast | HDMI x3، USB x2، Wi-Fi، Bluetooth، Chromecast | HDMI x3، USB x2، Wi-Fi، Bluetooth، Chromecast | HDMI x3، USB x2، Wi-Fi، Bluetooth، Chromecast |
| 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 |
| مدیا | ایکس ویژن | سونی | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | - | مشکی |
| کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر |
| 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات |
| 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 |
| Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
| VA | VA | VA | VA |
| 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر |
| نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
| 4K | 4K | 4K | 4K |
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard |
| نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم |
| 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه |
| 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله |
| Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound |
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC |
| Optical | Optical | Optical | Optical |
| بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی |
| تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| AirSlim | AirSlim | AirSlim | AirSlim |
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی |
| 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر |
| 77.4در122.5 | 77.4در122.5 | 77.4در122.5 | 77.4در122.5 |
| 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر |
| 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
| 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| A | A | A | A |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق |