| مدیا | شیائومی | 
| ایران | چین | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مشکی | مشکی | 
| ۵۰ اینچ | ۵۰ اینچ | 
| LED تخت | LED تخت | 
| 3840×2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840×2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 
| 16:9 | 16:9 | 
| ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | 
| چهار هستهای (Quad Core) | چهار هستهای (Quad Core) | 
| اندروید (Android) | اندروید (Android) | 
| ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| ۲ گیگابایت | ۲ گیگابایت | 
| دارد (DVB-T2) | دارد (DVB-T2) | 
| دارد (HDR10) | دارد (HDR10) | 
| ۳ عدد | ۳ عدد | 
| ۲ عدد | ۲ عدد | 
| دارد | دارد | 
| دارد (در برخی سریها) | دارد (در برخی سریها) | 
| دارد | دارد | 
| اپتیکال / جک هدفون | اپتیکال / جک هدفون | 
| ۲۰ وات (۲×۱۰ وات) | ۲۰ وات (۲×۱۰ وات) | 
| Dolby Audio | Dolby Audio | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| بله (در منو و زیرنویس) | بله (در منو و زیرنویس) | 
| دارد (براکت استاندارد VESA) | دارد (براکت استاندارد VESA) | 
| 100-240V AC / 50-60Hz | 100-240V AC / 50-60Hz | 
| حدودی – بسته به مدل متفاوت است | حدودی – بسته به مدل متفاوت است | 
| ایران | چین | 
| مدیا | شیائومی | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مشکی | مشکی | 
| QLED (Quantum Dot) | QLED (Quantum Dot) | 
| ۷۵ اینچ | ۷۵ اینچ | 
| 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 
| 10 بیت (8 بیت + FRC) | 10 بیت (8 بیت + FRC) | 
| بله | بله | 
| 16:9 | 16:9 | 
| تا 400 نیت (typical) | تا 400 نیت (typical) | 
| HDR10
HDR10+
HLG
Dolby Vision | HDR10
HDR10+
HLG
Dolby Vision | 
| دارد (کاهش تاری حرکتی) | دارد (کاهش تاری حرکتی) | 
| ۳۰ وات (دو بلندگوی ۱۵ واتی) | ۳۰ وات (دو بلندگوی ۱۵ واتی) | 
| ۲.۰ کاناله | ۲.۰ کاناله | 
| Dolby Audio
DTS-HD
DTS Virtual:X | Dolby Audio
DTS-HD
DTS Virtual:X | 
| اپتیکال + HDMI ARC | اپتیکال + HDMI ARC | 
| Google TV (بر پایه Android TV 11) | Google TV (بر پایه Android TV 11) | 
| Google Assistant | Google Assistant | 
| بله | بله | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| Google Play | Google Play | 
| YouTube، Netflix، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... | YouTube، Netflix، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... | 
| دارد | دارد | 
| مناسب برای گیمینگ | مناسب برای گیمینگ | 
| دارد | دارد | 
| 300×300 میلیمتر | 300×300 میلیمتر | 
| حدود 167 × 104 × 36 سانتیمتر | حدود 167 × 104 × 36 سانتیمتر | 
| حدود 167 × 96 × 8 سانتیمتر | حدود 167 × 96 × 8 سانتیمتر | 
| حدود 30 کیلوگرم | حدود 30 کیلوگرم | 
| حدود 28 کیلوگرم | حدود 28 کیلوگرم | 
| چهار هستهای ARM Cortex-A55 | چهار هستهای ARM Cortex-A55 | 
| Mali G52 | Mali G52 | 
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |