 
    | برند | ایکس ویژن | سامسونگ | ایکس ویژن | - | 
| ساخت کشور | ایران | - | ایران | - | 
| گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | - | 
| رنگ | مشکی | - | مشکی | - | 
| روشنایی | 330 نیت | 330 نیت | 330 نیت | 330 نیت | 
| زاویه دید | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 
| نسبت کنتراست | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| نرخ تازه سازی | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 
| مدت پاسخ دهی | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| سایر توضیحات تصویر | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K | 
| توان هر بلندگو | 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات | 
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 
| سایر مشخصات | قابلیت صدای استریو دالبی | قابلیت صدای استریو دالبی | قابلیت صدای استریو دالبی | قابلیت صدای استریو دالبی | 
| تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 
| تعداد درگاه های HDMI | سه عدد | سه عدد | سه عدد | سه عدد | 
| منبع برق | برق شهری | برق شهری | برق شهری | برق شهری | 
| میزان مصرف برق در حالت استند بای | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | 
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| وزن تلویزیون بدون پایه | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | 
| وزن تلویزیون با پایه | 10.7 کیلوگرم | 10.7 کیلوگرم | 10.7 کیلوگرم | 10.7 کیلوگرم | 
| برند | ایکس ویژن | سامسونگ | ایکس ویژن | - | 
| گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | - | 
| سایز نمایشگر | ۷۵ اینچ | ۷۵ اینچ | ۷۵ اینچ | ۷۵ اینچ | 
| رزولوشن | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) | 
| پردازنده تصویر | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | 
| فناوری رنگ | PurColor | PurColor | PurColor | PurColor | 
| پشتیبانی از HDR | HDR10+، HLG | HDR10+، HLG | HDR10+، HLG | HDR10+، HLG | 
| سیستم صوتی | Dolby Digital Plus، Adaptive Sound | Dolby Digital Plus، Adaptive Sound | Dolby Digital Plus، Adaptive Sound | Dolby Digital Plus، Adaptive Sound | 
| سیستم عامل | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen | 
| پورتها | ۳ پورت HDMI، ۱ پورت USB، LAN، خروجی اپتیکال | ۳ پورت HDMI، ۱ پورت USB، LAN، خروجی اپتیکال | ۳ پورت HDMI، ۱ پورت USB، LAN، خروجی اپتیکال | ۳ پورت HDMI، ۱ پورت USB، LAN، خروجی اپتیکال | 
| اتصالات بیسیم | Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث | 
| ویژگیهای هوشمند | AirPlay 2، SmartThings، مرورگر وب | AirPlay 2، SmartThings، مرورگر وب | AirPlay 2، SmartThings، مرورگر وب | AirPlay 2، SmartThings، مرورگر وب | 
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد (VESA Compatible) | دارد (VESA Compatible) | دارد (VESA Compatible) | دارد (VESA Compatible) | 
| برند | ایکس ویژن | سامسونگ | ایکس ویژن | - | 
| ساخت کشور | ایران | - | ایران | - | 
| گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | - | 
| رنگ | مشکی | - | مشکی | - | 
| نوع صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت | تخت | 
| تکنولوژی صفحه | LED | LED | LED | LED | 
| روشنایی | 330 نیت | 330 نیت | 330 نیت | 330 نیت | 
| زاویه دید | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 
| نسبت کنتراست | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| نرخ تازه سازی | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 50، 60 هرتز | 
| مدت پاسخ دهی | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 9 میلی ثانیه | 
| کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | 
| رزولوشن | 2160x3840 پیکسل | 2160x3840 پیکسل | 2160x3840 پیکسل | 2160x3840 پیکسل | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| توان هر بلندگو | 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات | 
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 
| تعداد درگاه های USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 
| خروجی هدفون | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 
| میزان مصرف برق در حالت استند بای | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | 
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| اقلام همراه | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | ریموت کنترل، دفترچه راهنما | 
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۰۶x۷۵x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۰۶x۷۵x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۰۶x۷۵x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۰۶x۷۵x۱۲۲۷ میلی متر | 
| وزن تلویزیون بدون پایه | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | ۱۰.۵ کیلوگرم | 
| ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۷۴x۲۲۳x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۷۴x۲۲۳x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۷۴x۲۲۳x۱۲۲۷ میلی متر | ۷۷۴x۲۲۳x۱۲۲۷ میلی متر | 

 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            



 
								 
						