| ایکس ویژن | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| 8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
| Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
| 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| نسخه 11 | نسخه 11 | نسخه 11 | نسخه 11 |
| چهار هستهای | چهار هستهای | چهار هستهای | چهار هستهای |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc |
| 16 وات | 16 وات | 16 وات | 16 وات |
| پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ |
| 130 وات | 130 وات | 130 وات | 130 وات |
| کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث |
| ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر |
| ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر |
| A | A | A | A |
| ایکس ویژن | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| کره، کشور مونتاژ مصر | کره، کشور مونتاژ مصر | کره، کشور مونتاژ مصر | کره، کشور مونتاژ مصر |
| 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) |
| 2160×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل | 2160×3840 پیکسل |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| تایزن 8 | تایزن 8 | تایزن 8 | تایزن 8 |
| نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Slim Look | Slim Look | Slim Look | Slim Look |
| سری 7 | سری 7 | سری 7 | سری 7 |
| تماشای فیلم و سریال
استفاده خانگی و معمولی | تماشای فیلم و سریال
استفاده خانگی و معمولی | تماشای فیلم و سریال
استفاده خانگی و معمولی | تماشای فیلم و سریال
استفاده خانگی و معمولی |
| کریستال Crystal | کریستال Crystal | کریستال Crystal | کریستال Crystal |
| نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
| 125 (سانتیمتر) | 125 (سانتیمتر) | 125 (سانتیمتر) | 125 (سانتیمتر) |
| IPS ، VA | IPS ، VA | IPS ، VA | IPS ، VA |
| Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1120.3x694x237 (میلیمتر) | 1120.3x694x237 (میلیمتر) | 1120.3x694x237 (میلیمتر) | 1120.3x694x237 (میلیمتر) |
| 1120.3x674x60 (میلیمتر) | 1120.3x674x60 (میلیمتر) | 1120.3x674x60 (میلیمتر) | 1120.3x674x60 (میلیمتر) |
| 9.9 (کیلوگرم) | 9.9 (کیلوگرم) | 9.9 (کیلوگرم) | 9.9 (کیلوگرم) |
| 9.5 (کیلوگرم) | 9.5 (کیلوگرم) | 9.5 (کیلوگرم) | 9.5 (کیلوگرم) |
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی |
| ریموت کنترل
باتری ریموت کنترل
پایه رومیزی
کابل برق
دفترچه راهنما
راهنمای نصب | ریموت کنترل
باتری ریموت کنترل
پایه رومیزی
کابل برق
دفترچه راهنما
راهنمای نصب | ریموت کنترل
باتری ریموت کنترل
پایه رومیزی
کابل برق
دفترچه راهنما
راهنمای نصب | ریموت کنترل
باتری ریموت کنترل
پایه رومیزی
کابل برق
دفترچه راهنما
راهنمای نصب |
| خاموش شدن خودکار
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C)
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)
قابلیت Wi-Fi Direct
شبکه بی سیم (WiFi)
پورت شبکه (LAN)
بلوتوث (Bluetooth)
قابلیت HDMI-CEC
کانال برگشتی صدای HDMI | خاموش شدن خودکار
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C)
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)
قابلیت Wi-Fi Direct
شبکه بی سیم (WiFi)
پورت شبکه (LAN)
بلوتوث (Bluetooth)
قابلیت HDMI-CEC
کانال برگشتی صدای HDMI | خاموش شدن خودکار
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C)
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)
قابلیت Wi-Fi Direct
شبکه بی سیم (WiFi)
پورت شبکه (LAN)
بلوتوث (Bluetooth)
قابلیت HDMI-CEC
کانال برگشتی صدای HDMI | خاموش شدن خودکار
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C)
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)
قابلیت Wi-Fi Direct
شبکه بی سیم (WiFi)
پورت شبکه (LAN)
بلوتوث (Bluetooth)
قابلیت HDMI-CEC
کانال برگشتی صدای HDMI |
| ایکس ویژن | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| - | - | کره | - |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| Motion Xcelerator | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| AirSlim Design (فوقباریک با قاب مینیمال) | AirSlim Design (فوقباریک با قاب مینیمال) | AirSlim Design (فوقباریک با قاب مینیمال) | AirSlim Design (فوقباریک با قاب مینیمال) |
| بله (پشتیبانی از VESA) | بله (پشتیبانی از VESA) | بله (پشتیبانی از VESA) | بله (پشتیبانی از VESA) |
| حدود 1900 × 1130 × 360 میلیمتر | حدود 1900 × 1130 × 360 میلیمتر | حدود 1900 × 1130 × 360 میلیمتر | حدود 1900 × 1130 × 360 میلیمتر |
| حدود 1900 × 1080 × 26 میلیمتر | حدود 1900 × 1080 × 26 میلیمتر | حدود 1900 × 1080 × 26 میلیمتر | حدود 1900 × 1080 × 26 میلیمتر |
| حدود 43.0 کیلوگرم | حدود 43.0 کیلوگرم | حدود 43.0 کیلوگرم | حدود 43.0 کیلوگرم |
| حدود 42.0 کیلوگرم | حدود 42.0 کیلوگرم | حدود 42.0 کیلوگرم | حدود 42.0 کیلوگرم |
| ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ |
| 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) |
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ایکس ویژن | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر |
| 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات |
| 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 |
| Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
| VA | VA | VA | VA |
| 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر |
| نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
| 4K | 4K | 4K | 4K |
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard |
| نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم |
| 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه |
| 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله |
| Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound |
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC |
| Optical | Optical | Optical | Optical |
| بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی |
| تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| AirSlim | AirSlim | AirSlim | AirSlim |
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی |
| 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر |
| 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر |
| 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر |
| 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
| 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| A | A | A | A |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق |