برند | ال جی | شیائومی |
ساخت کشور | کره | چین |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
رنگ | مشکی | مشکی |
مدل تلویزیون | OLED65C2 | OLED65C2 |
سری | OLED C2 | OLED C2 |
سال تولید | 2022 | 2022 |
زبان فارسی | ✔️ | ✔️ |
امتیاز کلی | 9/10 | 9/10 |
رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
رفرش ریت | 120Hz | 120Hz |
روشنایی SDR | 422 | 422 |
سایز (اندازه صفحه نمایش) | 65 اینچ | 65 اینچ |
قطر صفحه نمایش سانتیمتر | 164 | 164 |
حداکثر روشنایی (نیت) | 842 نیت | 842 نیت |
عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت | 10 بیت |
توان خروجی صدا | 40 وات | 40 وات |
تعداد کانال | 2.2 | 2.2 |
نوع بلندگوها | Down Firing | Down Firing |
زمان پاسخگویی (Response Time) | 2.4 ms | 2.4 ms |
ورژن سیستم عامل | 22 | 22 |
حافظه داخلی | 2.69 گیگابایت | 2.69 گیگابایت |
نوع ریموت کنترل | ریموت جادویی ال جی | ریموت جادویی ال جی |
تعداد ورودی HDMI | 4 | 4 |
جنس بدنه | فلز پُرزدار ضد خش | فلز پُرزدار ضد خش |
برند | ال جی | شیائومی |
ساخت کشور | کره | چین |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
رنگ | مشکی | مشکی |
نوع تلویزیون | LED | LED |
سایز صفحهنمایش | 55 اینچ | 55 اینچ |
طراحی قاب | حاشیه باریک (Bezel-less) | حاشیه باریک (Bezel-less) |
رزولوشن | 3840×2160 پیکسل (4K UHD) | 3840×2160 پیکسل (4K UHD) |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
فناوری HDR | پشتیبانی از HDR10 و HLG | پشتیبانی از HDR10 و HLG |
پردازنده گرافیکی | Mali-450 MP3 | Mali-450 MP3 |
زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
موتور پردازش تصویر | Reality Flow Engine | Reality Flow Engine |
توان خروجی صدا | 20 وات (2 بلندگوی 10 وات) | 20 وات (2 بلندگوی 10 وات) |
فناوریهای صوتی | Dolby Audio، DTS-HD | Dolby Audio، DTS-HD |
تعداد کانال صوتی | 2 کاناله | 2 کاناله |
سیستمعامل | Android TV 9.0 | Android TV 9.0 |
دستیار صوتی | Google Assistant | Google Assistant |
قابلیت نصب اپلیکیشن | دارد (از طریق Google Play) | دارد (از طریق Google Play) |
Chromecast داخلی | دارد | دارد |
پشتیبانی از Google Play، YouTube، Netflix | دارد | دارد |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
رم (RAM) | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
پردازنده اصلی | Amlogic Cortex-A53 چهار هستهای | Amlogic Cortex-A53 چهار هستهای |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد (HDMI ARC نیز پشتیبانی میشود) | 3 عدد (HDMI ARC نیز پشتیبانی میشود) |
تعداد درگاه USB | 2 عدد | 2 عدد |
درگاه AV | دارد | دارد |
خروجی صدای دیجیتال (Optical) | دارد | دارد |
درگاه LAN (شبکه کابلی) | دارد | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد (2.4GHz/5GHz Dual Band) | دارد (2.4GHz/5GHz Dual Band) |
بلوتوث | دارد (نسخه 4.2) | دارد (نسخه 4.2) |
ابعاد با پایه | 1243.6 × 285.3 × 781.7 میلیمتر | 1243.6 × 285.3 × 781.7 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 1243.6 × 78.8 × 722.4 میلیمتر | 1243.6 × 78.8 × 722.4 میلیمتر |
وزن با پایه | حدود 12.5 کیلوگرم | حدود 12.5 کیلوگرم |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد (VESA: 300×300 میلیمتر) | دارد (VESA: 300×300 میلیمتر) |














