| ال جی | سامسونگ |
| کره | - |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی |
| 74.5 اینچ | 74.5 اینچ |
| 4K-UHD | 4K-UHD |
| 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
| 2 کاناله | 2 کاناله |
| 16:9 | 16:9 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| پنل از نوع ADS
موتور پردازش تصویر α5 Gen7 AI Processor 4K
تنظیم خودکار نور صفحهنمایش با توجه به محیط با کمک هوش مصنوعی (AI Brightness Control)
بهبود کنتراست تصاویر (Dynamic Tone Mapping)
حالت فیلم
حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM)
حالتهای مختلف پخش تصاویر
پشتیبانی از حالت HGiG | پنل از نوع ADS
موتور پردازش تصویر α5 Gen7 AI Processor 4K
تنظیم خودکار نور صفحهنمایش با توجه به محیط با کمک هوش مصنوعی (AI Brightness Control)
بهبود کنتراست تصاویر (Dynamic Tone Mapping)
حالت فیلم
حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM)
حالتهای مختلف پخش تصاویر
پشتیبانی از حالت HGiG |
| (Game Optimiser) | (Game Optimiser) |
| رو به پایین | رو به پایین |
| ال جی | سامسونگ |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی |
| کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر |
| 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات |
| 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 |
| Edge LED | Edge LED |
| VA | VA |
| 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر |
| نیمه براق | نیمه براق |
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
| 4K | 4K |
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| 60 هرتز | 60 هرتز |
| دارد | دارد |
| +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard |
| نسل هشتم | نسل هشتم |
| 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه |
| 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 |
| 20 وات | 20 وات |
| 2 کاناله | 2 کاناله |
| Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound |
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ARC, eARC | ARC, eARC |
| Optical | Optical |
| بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی |
| تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| AirSlim | AirSlim |
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی |
| 4 حالت | 4 حالت |
| دارد | دارد |
| 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر |
| 77.4در122.5 | 77.4در122.5 |
| 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر |
| 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
| 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم |
| دارد | دارد |
| A | A |
| دارد | دارد |
| ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق |