| شیائومی | شیائومی |
| چین | چین |
| مشکی | مشکی |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| Q2 QLED 65" | Q2 QLED 65" |
| ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
| QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) |
| 3840x2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840x2160 پیکسل (4K Ultra HD) |
| 60 هرتز | 60 هرتز |
| MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) |
| 16:9 | 16:9 |
| 178 درجه | 178 درجه |
| حدود 350 نیت | حدود 350 نیت |
| پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، HLG | پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، HLG |
| چهار هستهای ARM Cortex-A55 | چهار هستهای ARM Cortex-A55 |
| Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) |
| Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی |
| دارد (ریموت با میکروفون داخلی) | دارد (ریموت با میکروفون داخلی) |
| دارد | دارد |
| پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل |
| ۲ بلندگو با توان مجموع ۲۴ وات | ۲ بلندگو با توان مجموع ۲۴ وات |
| Dolby Audio، DTS Virtual:X | Dolby Audio، DTS Virtual:X |
| 3 عدد (1 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد HDMI 2.0) | 3 عدد (1 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد HDMI 2.0) |
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
| AV، خروجی صدای دیجیتال (Optical)، LAN (اترنت)، خروجی هدفون | AV، خروجی صدای دیجیتال (Optical)، LAN (اترنت)، خروجی هدفون |
| Wi-Fi دو بانده (2.4GHz & 5GHz)، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz & 5GHz)، بلوتوث 5.0 |
| بلوتوثی با دکمه دستیار صوتی و کنترل محتوای هوشمند | بلوتوثی با دکمه دستیار صوتی و کنترل محتوای هوشمند |
| حاشیههای بسیار باریک، بدنه باریک با فریم فلزی | حاشیههای بسیار باریک، بدنه باریک با فریم فلزی |
| تقریباً 1450 × 835 × 86 میلیمتر | تقریباً 1450 × 835 × 86 میلیمتر |
| حدود 1450 × 890 × 320 میلیمتر | حدود 1450 × 890 × 320 میلیمتر |
| حدود 17 کیلوگرم | حدود 17 کیلوگرم |
| حدود 180 وات | حدود 180 وات |
| شیائومی | شیائومی |
| چین | چین |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی |
| LED | LED |
| 3840 × 2160 پیکسل (4K UHD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K UHD) |
| ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
| ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
| 16:9 | 16:9 |
| گسترده (Wide Viewing Angle) | گسترده (Wide Viewing Angle) |
| دارد (HDR10، HLG و Dolby Vision) | دارد (HDR10، HLG و Dolby Vision) |
| حدود 300 نیت (typical) | حدود 300 نیت (typical) |
| 1.07 میلیارد رنگ (10 بیت با Dithering) | 1.07 میلیارد رنگ (10 بیت با Dithering) |
| ۲۴ وات (۲ اسپیکر ۱۲ واتی) | ۲۴ وات (۲ اسپیکر ۱۲ واتی) |
| ۲ کاناله | ۲ کاناله |
| Dolby Audio
DTS Virtual:X
DTS-HD | Dolby Audio
DTS Virtual:X
DTS-HD |
| دارد | دارد |
| Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) |
| Google Assistant (فرمان صوتی از طریق ریموت) | Google Assistant (فرمان صوتی از طریق ریموت) |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| یوتیوب، نتفلیکس، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... | یوتیوب، نتفلیکس، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... |
| دارد | دارد |
| چهار هستهای Cortex-A55 | چهار هستهای Cortex-A55 |
| Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 3 عدد (پشتیبانی از HDMI ARC و CEC) | 3 عدد (پشتیبانی از HDMI ARC و CEC) |
| ۲ عدد (USB 2.0) | ۲ عدد (USB 2.0) |
| دارد (پشتیبانی از Wi-Fi 2.4GHz و 5GHz) | دارد (پشتیبانی از Wi-Fi 2.4GHz و 5GHz) |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| تقریباً 122.5 × 71.0 × 8.0 سانتیمتر | تقریباً 122.5 × 71.0 × 8.0 سانتیمتر |
| تقریباً 122.5 × 76.5 × 25.0 سانتیمتر | تقریباً 122.5 × 76.5 × 25.0 سانتیمتر |
| حدود 11.2 کیلوگرم | حدود 11.2 کیلوگرم |
| حدود 11.5 کیلوگرم | حدود 11.5 کیلوگرم |
| دارد | دارد |
| VESA 300×300 میلیمتر | VESA 300×300 میلیمتر |