| چین | - | - | چین | 
| شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | 
| 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| حدود 330 نیت | حدود 330 نیت | حدود 330 نیت | حدود 330 نیت | 
| بالا با فناوریهای پردازش تصویر | بالا با فناوریهای پردازش تصویر | بالا با فناوریهای پردازش تصویر | بالا با فناوریهای پردازش تصویر | 
| Dolby Vision
HDR10
HDR10+
HLG | Dolby Vision
HDR10
HDR10+
HLG | Dolby Vision
HDR10
HDR10+
HLG | Dolby Vision
HDR10
HDR10+
HLG | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | 
| فیلم، ورزش، بازی، سفارشی و حالت ذخیره انرژی | فیلم، ورزش، بازی، سفارشی و حالت ذخیره انرژی | فیلم، ورزش، بازی، سفارشی و حالت ذخیره انرژی | فیلم، ورزش، بازی، سفارشی و حالت ذخیره انرژی | 
| 24 وات (2 عدد اسپیکر 12 واتی) | 24 وات (2 عدد اسپیکر 12 واتی) | 24 وات (2 عدد اسپیکر 12 واتی) | 24 وات (2 عدد اسپیکر 12 واتی) | 
| 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 
| Dolby Audio
DTS Virtual:X
DTS-HD | Dolby Audio
DTS Virtual:X
DTS-HD | Dolby Audio
DTS Virtual:X
DTS-HD | Dolby Audio
DTS Virtual:X
DTS-HD | 
| Standard، Movie، Music، Sports، Custom | Standard، Movie، Music، Sports، Custom | Standard، Movie، Music، Sports، Custom | Standard، Movie، Music، Sports، Custom | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| Google TV (بر پایه Android 11) | Google TV (بر پایه Android 11) | Google TV (بر پایه Android 11) | Google TV (بر پایه Android 11) | 
| چهار هستهای Cortex-A55 | چهار هستهای Cortex-A55 | چهار هستهای Cortex-A55 | چهار هستهای Cortex-A55 | 
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| حدود 145 × 83 × 8.1 سانتیمتر | حدود 145 × 83 × 8.1 سانتیمتر | حدود 145 × 83 × 8.1 سانتیمتر | حدود 145 × 83 × 8.1 سانتیمتر | 
| حدود 145 × 89 × 28 سانتیمتر | حدود 145 × 89 × 28 سانتیمتر | حدود 145 × 89 × 28 سانتیمتر | حدود 145 × 89 × 28 سانتیمتر | 
| حدود 14.5 کیلوگرم | حدود 14.5 کیلوگرم | حدود 14.5 کیلوگرم | حدود 14.5 کیلوگرم | 
| حدود 15.3 کیلوگرم | حدود 15.3 کیلوگرم | حدود 15.3 کیلوگرم | حدود 15.3 کیلوگرم | 
| 300 × 300 میلیمتر | 300 × 300 میلیمتر | 300 × 300 میلیمتر | 300 × 300 میلیمتر | 
| شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | 
| 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 
| 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 
| Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED | 
| VA | VA | VA | VA | 
| 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 
| نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | 
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 
| 4K | 4K | 4K | 4K | 
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | 
| نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | 
| 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 
| 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 
| 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 
| Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | 
| Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | 
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | 
| Optical | Optical | Optical | Optical | 
| بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | 
| تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | 
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| AirSlim | AirSlim | AirSlim | AirSlim | 
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | 
| 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 
| 77.4در122.5 | 77.4در122.5 | 77.4در122.5 | 77.4در122.5 | 
| 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 
| 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 
| 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| A | A | A | A | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | 
| شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | 
| 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 
| 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 
| Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED | 
| VA | VA | VA | VA | 
| 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 
| نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | 
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 
| 4K | 4K | 4K | 4K | 
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | 
| نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | 
| 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 
| 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 
| 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 
| Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | 
| Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | 
| 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | 
| Optical | Optical | Optical | Optical | 
| بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | 
| تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | 
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| AirSlim | AirSlim | AirSlim | AirSlim | 
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | 
| 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 
| 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 
| 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 
| 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 
| 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| A | A | A | A | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | 
| شیائومی | سامسونگ | سامسونگ | شیائومی | 
| چین | - | - | چین | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | 
| 75 اینچ | 75 اینچ | 75 اینچ | 75 اینچ | 
| QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | 
| 3840x2160 پیکسل (4K UHD) | 3840x2160 پیکسل (4K UHD) | 3840x2160 پیکسل (4K UHD) | 3840x2160 پیکسل (4K UHD) | 
| 120 هرتز واقعی | 120 هرتز واقعی | 120 هرتز واقعی | 120 هرتز واقعی | 
| MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | 
| پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision، HLG | پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision، HLG | پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision، HLG | پشتیبانی از HDR10+، Dolby Vision، HLG | 
| تا 1000 نیت | تا 1000 نیت | تا 1000 نیت | تا 1000 نیت | 
| فوقعریض 178 درجه | فوقعریض 178 درجه | فوقعریض 178 درجه | فوقعریض 178 درجه | 
| 10000:1 (نسبی) | 10000:1 (نسبی) | 10000:1 (نسبی) | 10000:1 (نسبی) | 
| 6 بلندگو (4 ووفر + 2 توییتر) | 6 بلندگو (4 ووفر + 2 توییتر) | 6 بلندگو (4 ووفر + 2 توییتر) | 6 بلندگو (4 ووفر + 2 توییتر) | 
| 30 وات (2x15W) | 30 وات (2x15W) | 30 وات (2x15W) | 30 وات (2x15W) | 
| Dolby Audio، DTS-HD | Dolby Audio، DTS-HD | Dolby Audio، DTS-HD | Dolby Audio، DTS-HD | 
| Android TV 10 | Android TV 10 | Android TV 10 | Android TV 10 | 
| MediaTek MT9611 | MediaTek MT9611 | MediaTek MT9611 | MediaTek MT9611 | 
| Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | 
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
| Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی | 
| ریموت بلوتوثی با میکروفون داخلی و دکمه Google Voice | ریموت بلوتوثی با میکروفون داخلی و دکمه Google Voice | ریموت بلوتوثی با میکروفون داخلی و دکمه Google Voice | ریموت بلوتوثی با میکروفون داخلی و دکمه Google Voice | 
| 3 عدد HDMI (شامل 1x HDMI 2.1)، 2 عدد USB 2.0، AV، LAN، Optical، خروجی هدفون | 3 عدد HDMI (شامل 1x HDMI 2.1)، 2 عدد USB 2.0، AV، LAN، Optical، خروجی هدفون | 3 عدد HDMI (شامل 1x HDMI 2.1)، 2 عدد USB 2.0، AV، LAN، Optical، خروجی هدفون | 3 عدد HDMI (شامل 1x HDMI 2.1)، 2 عدد USB 2.0، AV، LAN، Optical، خروجی هدفون | 
| Wi-Fi دو بانده (2.4GHz/5GHz)، Bluetooth 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz/5GHz)، Bluetooth 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz/5GHz)، Bluetooth 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz/5GHz)، Bluetooth 5.0 | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| فریم فلزی، حاشیه بسیار باریک، پایههای فلزی مستحکم | فریم فلزی، حاشیه بسیار باریک، پایههای فلزی مستحکم | فریم فلزی، حاشیه بسیار باریک، پایههای فلزی مستحکم | فریم فلزی، حاشیه بسیار باریک، پایههای فلزی مستحکم | 
| حدود 1673x964x47.6 میلیمتر | حدود 1673x964x47.6 میلیمتر | حدود 1673x964x47.6 میلیمتر | حدود 1673x964x47.6 میلیمتر | 
| حدود 25 کیلوگرم | حدود 25 کیلوگرم | حدود 25 کیلوگرم | حدود 25 کیلوگرم | 
| حدود 300 وات | حدود 300 وات | حدود 300 وات | حدود 300 وات |