| ال جی | سامسونگ |
| کره | کره |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی |
| 4K | 4K |
| 2160×3840 | 2160×3840 |
| پردازنده 4K هوش مصنوعی آلفا 7 نسل 8 | پردازنده 4K هوش مصنوعی آلفا 7 نسل 8 |
| HDR10, ,, HLG | HDR10, ,, HLG |
| 55 اینچ | 55 اینچ |
| LED | LED |
| نیمه براق | نیمه براق |
| تخت | تخت |
| 139 | 139 |
| ADS | ADS |
| Direct LED | Direct LED |
| 10 | 10 |
| 20 | 20 |
| 2.0 کاناله | 2.0 کاناله |
| webOS | webOS |
| 25 | 25 |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| نسل هشتم | نسل هشتم |
| 1080p@60Hz, ,, 1440p@60Hz, ,, 4K@60Hz, ,, 720p@60Hz | 1080p@60Hz, ,, 1440p@60Hz, ,, 4K@60Hz, ,, 720p@60Hz |
| 3 عدد | 3 عدد |
| 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 |
| ARC, ,, eARC | ARC, ,, eARC |
| 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 2.0 |
| 2 | 2 |
| A2DP (صدای استریو), ,, AVRCP (ریموت کنترل AV), ,, HID (اتصال کیبورد و موس), ,, HOGP (اتصال دستگاه با نیروی کم) | A2DP (صدای استریو), ,, AVRCP (ریموت کنترل AV), ,, HID (اتصال کیبورد و موس), ,, HOGP (اتصال دستگاه با نیروی کم) |
| Cinema Screen 3 Sided | Cinema Screen 3 Sided |
| 11.6 | 11.6 |
| 1360x845x142 | 1360x845x142 |
| 1086×230 | 1086×230 |
| 1236x718x67.9 | 1236x718x67.9 |
| 150 وات | 150 وات |
| ال جی | سامسونگ |
| کره | کره |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| مشکی | مشکی |
| ۵۰ اینچ | ۵۰ اینچ |
| LED با تکنولوژی Crystal UHD | LED با تکنولوژی Crystal UHD |
| 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) |
| 60 هرتز | 60 هرتز |
| Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| PurColor | PurColor |
| Contrast Enhancer | Contrast Enhancer |
| 4K Upscaling | 4K Upscaling |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 2 کاناله | 2 کاناله |
| 20 وات (2×10 وات) | 20 وات (2×10 وات) |
| Dolby Digital Plus
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Adaptive Sound | Dolby Digital Plus
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Adaptive Sound |
| دارد | دارد |
| Bixby / Google Assistant / Amazon Alexa | Bixby / Google Assistant / Amazon Alexa |
| دارد | دارد |
| حدود 11.1 کیلوگرم | حدود 11.1 کیلوگرم |