برند | پاناسونیک | ال جی | ال جی | ال جی |
ساخت کشور | ژاپن | کره | کره | - |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | - |
مدل کامل | TH-55MX740M | TH-55MX740M | TH-55MX740M | TH-55MX740M |
سری | MX740 | MX740 | MX740 | MX740 |
سال معرفی | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
مناسب برای | استفاده خانگی و معمولی, تماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولی, تماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولی, تماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولی, تماشای فیلم و سریال |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
وضوح تصویر | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
فرمت های HDR | HDR10, HLG | HDR10, HLG | HDR10, HLG | HDR10, HLG |
سطح نمایشگر | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 139 | 139 | 139 | 139 |
جنس پنل | IPS | IPS | IPS | IPS |
نور پس زمینه | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله |
سیستم عامل | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید |
رنگ پایه | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد ورودی USB | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
خاموش شدن خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
مصرف انرژی | 150 وات | 150 وات | 150 وات | 150 وات |
فرمت و کدک زیرنویس | srt | srt | srt | srt |
اندازه محل نصب براکت VESA (میلیمتر) | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
شکل پایه | دو طرف و دو شاخه | دو طرف و دو شاخه | دو طرف و دو شاخه | دو طرف و دو شاخه |
برند | پاناسونیک | ال جی | ال جی | ال جی |
ساخت کشور | ژاپن | کره | کره | - |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | - |
نام مدل | LG 75UT80006LA (سری UT80) | LG 75UT80006LA (سری UT80) | LG 75UT80006LA (سری UT80) | LG 75UT80006LA (سری UT80) |
اندازه صفحهنمایش | 75 اینچ (74.5 اینچ دقیق) | 75 اینچ (74.5 اینچ دقیق) | 75 اینچ (74.5 اینچ دقیق) | 75 اینچ (74.5 اینچ دقیق) |
برق مورد نیاز | AC 100–240V، 50/60Hz | AC 100–240V، 50/60Hz | AC 100–240V، 50/60Hz | AC 100–240V، 50/60Hz |
برند | پاناسونیک | ال جی | ال جی | ال جی |
ساخت کشور | ژاپن | کره | کره | - |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | - |
سال تولید | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
زبان فارسی | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیفیت تصویر | 4K | 4K | 4K | 4K |
سایز (اندازه صفحه نمایش) | 43 اینچ | 43 اینچ | 43 اینچ | 43 اینچ |
عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت | 10 بیت | 10 بیت | 10 بیت |
توان خروجی صدا | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد کانال | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله |
ورژن سیستم عامل | 24 | 24 | 24 | 24 |
رابط کاربری | AI Home | AI Home | AI Home | AI Home |
تعداد ورودی USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
نسخه ورودی USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
ضخامت | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
نوع پایه | جانبی دوشاخه ای | جانبی دوشاخه ای | جانبی دوشاخه ای | جانبی دوشاخه ای |
اندازه VESA | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 |
وزن با پایه (kg) | 8.8 کیلوگرم | 8.8 کیلوگرم | 8.8 کیلوگرم | 8.8 کیلوگرم |
ریموت کنترل | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
برند | پاناسونیک | ال جی | ال جی | ال جی |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ |
کیفیت تصویر | فورکی - 4K | فورکی - 4K | فورکی - 4K | فورکی - 4K |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
نوع صفحه نمایش | QNED - ترکیب NanoCell و Quantum Dot | QNED - ترکیب NanoCell و Quantum Dot | QNED - ترکیب NanoCell و Quantum Dot | QNED - ترکیب NanoCell و Quantum Dot |
موتور پردازشگر تصویر | α5 Gen5 AI Processor 4K | α5 Gen5 AI Processor 4K | α5 Gen5 AI Processor 4K | α5 Gen5 AI Processor 4K |
نور پس زمینه | Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
نوع پنل | IPS | IPS | IPS | IPS |
رفرش ریت تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
قدرت خروجی صدا | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
سیستم عامل | webOS | webOS | webOS | webOS |
نوع ریموت کنترل | هوشمند جادویی | هوشمند جادویی | هوشمند جادویی | هوشمند جادویی |
گیرنده ماهواره | دارد | دارد | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت اتصال به وایفای | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد | دارد | دارد | دارد |
تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
تکنولوژی Active HDR برای نمایش محتوای HDR | دارد | دارد | دارد | دارد |
ساخت کشور | کره مونتاژ مصر | کره مونتاژ مصر | کره مونتاژ مصر | کره مونتاژ مصر |




