سونی | شیائومی | سامسونگ | ایکس ویژن |
گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
مالزی | چین | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Dolby VisionHDR10HLG | Dolby VisionHDR10HLG | Dolby VisionHDR10HLG | Dolby VisionHDR10HLG |
CinemaCustomDolby Vision BrightDolby Vision DarkDolby Vision VividGameGraphicsPhotoStandardVivid | CinemaCustomDolby Vision BrightDolby Vision DarkDolby Vision VividGameGraphicsPhotoStandardVivid | CinemaCustomDolby Vision BrightDolby Vision DarkDolby Vision VividGameGraphicsPhotoStandardVivid | CinemaCustomDolby Vision BrightDolby Vision DarkDolby Vision VividGameGraphicsPhotoStandardVivid |
Double Bass ReflexX-Balanced | Double Bass ReflexX-Balanced | Double Bass ReflexX-Balanced | Double Bass ReflexX-Balanced |
تکنولوژی 4K X-Reality Pro برای افزایش رزولوشن تصاویر به 4K و کاهش نویز آنهاتکنولوژی Acoustic Auto Calibration برای کالیبره کردن صدای تلویزیون | تکنولوژی 4K X-Reality Pro برای افزایش رزولوشن تصاویر به 4K و کاهش نویز آنهاتکنولوژی Acoustic Auto Calibration برای کالیبره کردن صدای تلویزیون | تکنولوژی 4K X-Reality Pro برای افزایش رزولوشن تصاویر به 4K و کاهش نویز آنهاتکنولوژی Acoustic Auto Calibration برای کالیبره کردن صدای تلویزیون | تکنولوژی 4K X-Reality Pro برای افزایش رزولوشن تصاویر به 4K و کاهش نویز آنهاتکنولوژی Acoustic Auto Calibration برای کالیبره کردن صدای تلویزیون |
4K | 4K | 4K | 4K |
3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 |
سونی | شیائومی | سامسونگ | ایکس ویژن |
مالزی | چین | - | - |
- | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
Q2 QLED 65" | Q2 QLED 65" | Q2 QLED 65" | Q2 QLED 65" |
۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) | QLED (Quantum Dot LED) |
3840x2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840x2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840x2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840x2160 پیکسل (4K Ultra HD) |
60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) | MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) |
16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
178 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حدود 350 نیت | حدود 350 نیت | حدود 350 نیت | حدود 350 نیت |
پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، HLG | پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، HLG | پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، HLG | پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10+، HLG |
چهار هستهای ARM Cortex-A55 | چهار هستهای ARM Cortex-A55 | چهار هستهای ARM Cortex-A55 | چهار هستهای ARM Cortex-A55 |
Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 | Mali G52 MP2 |
2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) |
Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی | Google Assistant داخلی |
دارد (ریموت با میکروفون داخلی) | دارد (ریموت با میکروفون داخلی) | دارد (ریموت با میکروفون داخلی) | دارد (ریموت با میکروفون داخلی) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل |
۲ بلندگو با توان مجموع ۲۴ وات | ۲ بلندگو با توان مجموع ۲۴ وات | ۲ بلندگو با توان مجموع ۲۴ وات | ۲ بلندگو با توان مجموع ۲۴ وات |
Dolby Audio، DTS Virtual:X | Dolby Audio، DTS Virtual:X | Dolby Audio، DTS Virtual:X | Dolby Audio، DTS Virtual:X |
3 عدد (1 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد HDMI 2.0) | 3 عدد (1 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد HDMI 2.0) | 3 عدد (1 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد HDMI 2.0) | 3 عدد (1 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد HDMI 2.0) |
2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
AV، خروجی صدای دیجیتال (Optical)، LAN (اترنت)، خروجی هدفون | AV، خروجی صدای دیجیتال (Optical)، LAN (اترنت)، خروجی هدفون | AV، خروجی صدای دیجیتال (Optical)، LAN (اترنت)، خروجی هدفون | AV، خروجی صدای دیجیتال (Optical)، LAN (اترنت)، خروجی هدفون |
Wi-Fi دو بانده (2.4GHz & 5GHz)، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz & 5GHz)، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz & 5GHz)، بلوتوث 5.0 | Wi-Fi دو بانده (2.4GHz & 5GHz)، بلوتوث 5.0 |
بلوتوثی با دکمه دستیار صوتی و کنترل محتوای هوشمند | بلوتوثی با دکمه دستیار صوتی و کنترل محتوای هوشمند | بلوتوثی با دکمه دستیار صوتی و کنترل محتوای هوشمند | بلوتوثی با دکمه دستیار صوتی و کنترل محتوای هوشمند |
حاشیههای بسیار باریک، بدنه باریک با فریم فلزی | حاشیههای بسیار باریک، بدنه باریک با فریم فلزی | حاشیههای بسیار باریک، بدنه باریک با فریم فلزی | حاشیههای بسیار باریک، بدنه باریک با فریم فلزی |
تقریباً 1450 × 835 × 86 میلیمتر | تقریباً 1450 × 835 × 86 میلیمتر | تقریباً 1450 × 835 × 86 میلیمتر | تقریباً 1450 × 835 × 86 میلیمتر |
حدود 1450 × 890 × 320 میلیمتر | حدود 1450 × 890 × 320 میلیمتر | حدود 1450 × 890 × 320 میلیمتر | حدود 1450 × 890 × 320 میلیمتر |
حدود 17 کیلوگرم | حدود 17 کیلوگرم | حدود 17 کیلوگرم | حدود 17 کیلوگرم |
حدود 180 وات | حدود 180 وات | حدود 180 وات | حدود 180 وات |
سونی | شیائومی | سامسونگ | ایکس ویژن |
گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
- | مشکی | مشکی | مشکی |
کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر | کره، مونتاژ مصر |
2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات | 2 کاناله با قدرت خروجی 20 وات |
2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 | 2 پورت USB 2.0 و 3 پورت HDMI 2.0 |
Edge LED | Edge LED | Edge LED | Edge LED |
VA | VA | VA | VA |
189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر | 189 سانتیمتر |
نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
4K | 4K | 4K | 4K |
3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل |
Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
دارد | دارد | دارد | دارد |
+HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 | +HDR10, HLG, HDR10 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard | Dynamic, Eco, Filmmaker, Movie, Standard |
نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم |
1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz | 1080p@60Hz
1440p@60Hz
4K@60Hz
720p@60Hz |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه | 13.3 میلی ثانیه |
4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 | 4K@60Hz برابر 11.2
1080p@60Hz برابر 11.2
1440p@60Hz برابر 67.3 |
20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله |
Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Dolby AC4
HE-AAC
Dolby Audio
Dolby Digital AC3
Dolby Digital Plus EAC3
Dolby MS12 2ch
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound | Standard
Game
Amplify
Adaptive Sound |
2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC | ARC, eARC |
Optical | Optical | Optical | Optical |
بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی | بلوتوث Bluetooth
شبکه بی سیم WiFi
قابلیت Wi-Fi Direct
پورت شبکه LAN
ورودی آنتن RF
تعداد ورودی آنتن
قابلیت اتصال به موبایل
ریموت کنترل هوشمند
قابلیت نصب برنامه
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث
دستیار صوتی |
تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen | تایزن 8 Tizen |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
AirSlim | AirSlim | AirSlim | AirSlim |
دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | دو طرف و خطی |
4 حالت | 4 حالت | 4 حالت | 4 حالت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر | 400×400 میلی متر |
1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر | 1676.7×1003.4×331.9 میلی متر |
1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر | 1676.7×960.3×26.6 میلی متر |
32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 32 کیلوگرم |
31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم | 31.4 کیلوگرم |
دارد | دارد | دارد | دارد |
A | A | A | A |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق | ریموت کنترل
پایه رومیزی
دفترچه راهنما
راهنمای نصب
کابل برق |
سونی | شیائومی | سامسونگ | ایکس ویژن |
گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
- | مشکی | مشکی | مشکی |
DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 |
16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نسخه 11 | نسخه 11 | نسخه 11 | نسخه 11 |
چهار هستهای | چهار هستهای | چهار هستهای | چهار هستهای |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc | برق شهری ۱۰۰-۲۴۰VAc |
16 وات | 16 وات | 16 وات | 16 وات |
پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ | پشتیبانی از HDR۱۰ |
130 وات | 130 وات | 130 وات | 130 وات |
کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث | پورت HDMI, پورت USB, Wi-Fi, بلوتوث |
۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر |
۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر |
A | A | A | A |