اکووکس | شیائومی | شیائومی |
گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | سفید | سفیدمشکی |
۱۸٬۰۰۰ پاسکال | ۱۸٬۰۰۰ پاسکال | ۱۸٬۰۰۰ پاسکال |
دارد | دارد | دارد |
پیشرفته با فناوری 3D | پیشرفته با فناوری 3D | پیشرفته با فناوری 3D |
با فشار هوشمند روی زمین | با فشار هوشمند روی زمین | با فشار هوشمند روی زمین |
فرش، سرامیک، پارکت | فرش، سرامیک، پارکت | فرش، سرامیک، پارکت |
جذب ذرات ریز و آلرژنها | جذب ذرات ریز و آلرژنها | جذب ذرات ریز و آلرژنها |
420 میلیلیتر | 420 میلیلیتر | 420 میلیلیتر |
240 میلیلیتر | 240 میلیلیتر | 240 میلیلیتر |
با حالت Silent Mode برای استفاده شبانه | با حالت Silent Mode برای استفاده شبانه | با حالت Silent Mode برای استفاده شبانه |
حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
تا 4 ساعت کار مداوم با یک شارژ | تا 4 ساعت کار مداوم با یک شارژ | تا 4 ساعت کار مداوم با یک شارژ |
هنگام کاهش باتری یا اتمام نظافت | هنگام کاهش باتری یا اتمام نظافت | هنگام کاهش باتری یا اتمام نظافت |
۶۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۶۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۶۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
5 ساعت در حالت کمصد | 5 ساعت در حالت کمصد | 5 ساعت در حالت کمصد |
حدود ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه | حدود ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه | حدود ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه |
۲۲۰ میلیلیتر | ۲۲۰ میلیلیتر | ۲۲۰ میلیلیتر |
۳ لیتر | ۳ لیتر | ۳ لیتر |
۱۱۰ میلیلیتر / ۴ لیتر | ۱۱۰ میلیلیتر / ۴ لیتر | ۱۱۰ میلیلیتر / ۴ لیتر |
۶۵ دسیبل (جارو)، ۷۵ دسیبل (تخلیه) | ۶۵ دسیبل (جارو)، ۷۵ دسیبل (تخلیه) | ۶۵ دسیبل (جارو)، ۷۵ دسیبل (تخلیه) |
AIVI 3D 3.0 با لیدار داخلی | AIVI 3D 3.0 با لیدار داخلی | AIVI 3D 3.0 با لیدار داخلی |
از طریق اپلیکیشن Ecovacs و دستیار صوتی YIKO-GPT | از طریق اپلیکیشن Ecovacs و دستیار صوتی YIKO-GPT | از طریق اپلیکیشن Ecovacs و دستیار صوتی YIKO-GPT |
اکووکس | شیائومی | شیائومی |
گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | سفید | سفیدمشکی |
7000 پاسکال | 7000 پاسکال | 7000 پاسکال |
55 وات | 55 وات | 55 وات |
التراسونیک, تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص مانع, سنسور لیزری LDS | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص مانع, سنسور لیزری LDS | التراسونیک, تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص مانع, سنسور لیزری LDS |
5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
برس V شکل مویی | برس V شکل مویی | برس V شکل مویی |
HEPA | HEPA | HEPA |
10 میلیمتر | 10 میلیمتر | 10 میلیمتر |
350 × 97 میلیمتر | 350 × 97 میلیمتر | 350 × 97 میلیمتر |
3.7 کیلوگرم | 3.7 کیلوگرم | 3.7 کیلوگرم |
14.4 ولت | 14.4 ولت | 14.4 ولت |
19.6 ولت | 19.6 ولت | 19.6 ولت |
5200 میلیآمپر ساعت (ظرفیت اسمی) | 5200 میلیآمپر ساعت (ظرفیت اسمی) | 5200 میلیآمپر ساعت (ظرفیت اسمی) |
0.32 لیتر | 0.32 لیتر | 0.32 لیتر |
2.5 لیتر (تخلیه هر 75 روز یکبار) | 2.5 لیتر (تخلیه هر 75 روز یکبار) | 2.5 لیتر (تخلیه هر 75 روز یکبار) |
4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
3.8 لیتر | 3.8 لیتر | 3.8 لیتر |
مشکی | سفید | سفیدمشکی |
اکووکس | شیائومی | شیائومی |
گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
لیزر LDS | لیزر LDS | لیزر LDS |
بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد |
دارد | دارد | دارد |
20 میلی متر | 20 میلی متر | 20 میلی متر |
300 | 300 | 300 |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد |
240 | 240 | 240 |
69 | 69 | 69 |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
2.4 | 2.4 | 2.4 |
پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی |
35.3 | 35.3 | 35.3 |
9.65 | 9.65 | 9.65 |
180 | 180 | 180 |
5200 | 5200 | 5200 |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |