برند | ال جی | ال جی |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی VIP به قیمت |
رنگ | سیلور | سیلور |
نوع | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
ساخت کشور | کره | کره |
تعداد درب | 5 درب | 5 درب |
گاز مبرد | R600a | R600a |
میزان صدا حین کار | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
جنس بدنه | فلزی | فلزی |
نوع دستگیره | توکار مخفی | توکار مخفی |
جنس دستگیره | استیل | استیل |
موقعیت | یخچال بالا - فریزر پایین | یخچال بالا - فریزر پایین |
یخ ریز | دارد | دارد |
مینی بار | ندارد | ندارد |
تعداد کشوی یخچال | 2 کشو | 2 کشو |
کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
جهت باز شدن درب یخچال | دو طرف | دو طرف |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 طبقه | 6 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 6 طبقه | 6 طبقه |
تعداد کشو فریزر | 6 کشو | 6 کشو |
ابعاد | 964x1890x808 | 964x1890x808 |
برند | ال جی | ال جی |
ساخت کشور | - | کره |
گارانتی | گارانتی گلد سرویس | گارانتی VIP به قیمت |
رنگ | سیلور | سیلور |
ظرفیت کل | ۶۴۵ لیتر | ۶۴۵ لیتر |
ظرفیت یخچال | ۴۲۳ لیتر | ۴۲۳ لیتر |
ظرفیت فریزر | ۲۲۲ لیتر | ۲۲۲ لیتر |
نوع کمپرسور | اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) |
رده مصرف انرژی | +A (بسیار کممصرف) | +A (بسیار کممصرف) |
سطح صدا | ۳۹ دسیبل | ۳۹ دسیبل |
تعداد دربها | ۳ درب (درب اصلی، درب Door-in-Door، پنل شیشهای InstaView) | ۳ درب (درب اصلی، درب Door-in-Door، پنل شیشهای InstaView) |
سیستم سرمایش | گردش هوای چندگانه (Multi Air Flow) | گردش هوای چندگانه (Multi Air Flow) |
فناوری بدون برفک (No Frost) | دارد | دارد |
یخساز و آبریز اتوماتیک | دارد – متصل به آب شهری | دارد – متصل به آب شهری |
نوع یخساز | Slim SpacePlus (باریک و داخل درب فریزر) | Slim SpacePlus (باریک و داخل درب فریزر) |
فیلتر تصفیه هوا | دارد – +Hygiene Fresh | دارد – +Hygiene Fresh |
نمایشگر دیجیتال | لمسی و مخفی روی درب | لمسی و مخفی روی درب |
روشنایی داخلی | LED کممصرف | LED کممصرف |
اتصال Wi-Fi | دارد – از طریق اپلیکیشن LG ThinQ | دارد – از طریق اپلیکیشن LG ThinQ |
عیبیابی هوشمند | دارد – Smart Diagnosis | دارد – Smart Diagnosis |
قابلیت انجماد سریع | دارد | دارد |
قابلیت خنکسازی سریع | دارد | دارد |
کشوی میوه و سبزیجات با کنترل رطوبت | دارد (Moist Balance Crisper) | دارد (Moist Balance Crisper) |
ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | حدود ۹۱۲ × ۷۳۸ × ۱۷۹۰ میلیمتر | حدود ۹۱۲ × ۷۳۸ × ۱۷۹۰ میلیمتر |
وزن | حدود ۱۳۲ کیلوگرم | حدود ۱۳۲ کیلوگرم |







