| دایسون | دایسون |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| آبی | قرمز |
| استفاده بصورت ایستاده و دستی | استفاده بصورت ایستاده و دستی |
| تاچ (لمسی) | تاچ (لمسی) |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| قابلیت تنظیم قدرت موتور | قابلیت تنظیم قدرت موتور |
| دارد | دارد |
| با پایه بر روی دیوار | با پایه بر روی دیوار |
| 10 | 10 |
| 49 | 49 |
| 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
| فیلتراسیون کامل ماشینی پیشرفته 99.99 درصد ذرات کوچک 0.3 میکرون را به دام می اندازد. هوای پاک تری را دفع می کند | فیلتراسیون کامل ماشینی پیشرفته 99.99 درصد ذرات کوچک 0.3 میکرون را به دام می اندازد. هوای پاک تری را دفع می کند |
| Dyson Hyperdymium™ با سرعت 125,000 دور در دقیقه | Dyson Hyperdymium™ با سرعت 125,000 دور در دقیقه |
| تا 200 Air Watts (AW) در حالت Boost | تا 200 Air Watts (AW) در حالت Boost |
| 3 حالت: Eco، Auto، Boost | 3 حالت: Eco، Auto، Boost |
| تا 60 دقیقه در حالت Eco | تا 60 دقیقه در حالت Eco |
| لیتیوم-یون 7 سلولی قابل تعویض | لیتیوم-یون 7 سلولی قابل تعویض |
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
| فیلتر HEPA چندمرحلهای قابل شستوشو | فیلتر HEPA چندمرحلهای قابل شستوشو |
| جذب 99.99٪ ذرات تا 0.3 میکرون | جذب 99.99٪ ذرات تا 0.3 میکرون |
| 14 سیکلون Root Cyclone™ برای جداسازی گرد و غبار | 14 سیکلون Root Cyclone™ برای جداسازی گرد و غبار |
| انواع کفپوشها، فرشهای پرز کوتاه و بلند، مبلمان، پلهها و خودرو | انواع کفپوشها، فرشهای پرز کوتاه و بلند، مبلمان، پلهها و خودرو |
| حدود 89 دسیبل | حدود 89 دسیبل |
| دایسون | دایسون |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| آبی | قرمز |
| 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر |
| سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف |
| 240 ولت | 240 ولت |
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 |
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
| لمسی | لمسی |
| کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
| دارد | دارد |
| HEPA | HEPA |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار |
| تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts |
| لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی |
| تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco |
| حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت |
| ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) |
| HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو |
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
| حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم |
| فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو |