
برند | دایسون | - | شیائومی | بوش |
گارانتی | گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
رنگ | استیل | - | سفید مشکی | سفید |
ساخت کشور | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
نوع دستگاه | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی |
تکنولوژی منحصر بفرد | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه |
نوع موتور | موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar |
قدرت مکش | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات |
حداکثر سرعت چرخش موتور | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه |
2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان شارژدهی باتری | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
مدت زمان شارژ شدن کامل | ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
نشانگر وضعیت شارژ باتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم قدرت مکش | ۳ سطح | ۳ سطح | ۳ سطح | ۳ سطح |
قابلیت جذب مایعات | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع فیلتر | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی |
عملکرد بدون سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم EasyClean: جداسازی و تمیز کردن آسان برس | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کنترل بر روی دسته | دارد | دارد | دارد | دارد |
طراحی ارگونومیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت مخزن | ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر |
وزن | ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم |
رنگ | استیل | - | سفید مشکی | سفید |
برند | دایسون | - | شیائومی | بوش |
گارانتی | گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
وزن | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
تکنولوژی مسیریابی و نقشه برداری | لیزر LDS | لیزر LDS | لیزر LDS | لیزر LDS |
دقت نقشه برداری | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد |
دوربین تشخیص اشیا روبرو | دارد | دارد | دارد | دارد |
اختلاف سطح قابل عبور | 20 میلی متر | 20 میلی متر | 20 میلی متر | 20 میلی متر |
فضای نظافتی با یکبار شارژ (متر مربع) | 300 | 300 | 300 | 300 |
سنسور ضد سقوط از ارتفاع | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخزن ثانویه (میلی لیتر) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تخلیه اتوماتیک زباله | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بالا بردن خودکار پد تی هنگام تشخیص فرش | دارد | دارد | دارد | دارد |
شستشوی خودکار پد تی | دارد | دارد | دارد | دارد |
خشک کن پد تی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت شارژ خودکار پس از کم شن باتری و ادامه کار پس از شارژ | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت زمان شارژ کامل (دقیقه) | 240 | 240 | 240 | 240 |
توان مصرفی (وات) | 69 | 69 | 69 | 69 |
نرم افزار هوشمند | دارد | دارد | دارد | دارد |
زمان بندی نظافتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
فرکانس Wi-Fi (گیگا هرتز) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی |
عرض (سانتی متر) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
ارتفاع (ساتی متر) | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
مدت زمان کارکرد ربات با یکبار شارژ (دقیقه) | 180 | 180 | 180 | 180 |
ظرفیت باتری (میلی آمپر) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
تنظیم میزان آب خروجی | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر هپا | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | دایسون | - | شیائومی | بوش |
ساخت کشور | - | - | - | آلمان |
گارانتی | گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
رنگ | استیل | - | سفید مشکی | سفید |
میزان صدا در حالت شستشو (دسی بل) | 47 | 47 | 47 | 47 |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع ۸۴.۸ × عرض ۵۹.۸ × عمق ۵۹ | ارتفاع ۸۴.۸ × عرض ۵۹.۸ × عمق ۵۹ | ارتفاع ۸۴.۸ × عرض ۵۹.۸ × عمق ۵۹ | ارتفاع ۸۴.۸ × عرض ۵۹.۸ × عمق ۵۹ |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
نوع موتور | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
موتور بیصدا | فوق العاده کم صدا | فوق العاده کم صدا | فوق العاده کم صدا | فوق العاده کم صدا |
ACTIVE WATER (تنظیم آب اتوماتیک) | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبکشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد PAUS و شروع دوباره | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم تشخیص وزن لباس | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
ورودی آب سرد و گرم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه کلید لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برنامه لکه برداری | ۱۶ حالت | ۱۶ حالت | ۱۶ حالت | ۱۶ حالت |
صفحه کنترل | EcoPerfect – i-DOS – Intensive Plus – SpeedPerfect – آبکشی – انتخاب دما – تاخیر در شروع برنامه ۱ تا ۲۴ ساعت – تنظیم سرعت خشک کن – حالت لکه بری – ششستشوی چهار بعدی
PreWash: شستشوی اولیه
SpeedPerfect : شستشوی سریع برای لباس های نه چندان کثیف
آبکشی اضافی
انتخاب دما
تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت
تنظیم سرعت خشک کن
شروع / خاموش
دارای لکه بری
قفل کودکروع/توقف – نشانگر مصرف آب و برق | EcoPerfect – i-DOS – Intensive Plus – SpeedPerfect – آبکشی – انتخاب دما – تاخیر در شروع برنامه ۱ تا ۲۴ ساعت – تنظیم سرعت خشک کن – حالت لکه بری – ششستشوی چهار بعدی
PreWash: شستشوی اولیه
SpeedPerfect : شستشوی سریع برای لباس های نه چندان کثیف
آبکشی اضافی
انتخاب دما
تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت
تنظیم سرعت خشک کن
شروع / خاموش
دارای لکه بری
قفل کودکروع/توقف – نشانگر مصرف آب و برق | EcoPerfect – i-DOS – Intensive Plus – SpeedPerfect – آبکشی – انتخاب دما – تاخیر در شروع برنامه ۱ تا ۲۴ ساعت – تنظیم سرعت خشک کن – حالت لکه بری – ششستشوی چهار بعدی
PreWash: شستشوی اولیه
SpeedPerfect : شستشوی سریع برای لباس های نه چندان کثیف
آبکشی اضافی
انتخاب دما
تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت
تنظیم سرعت خشک کن
شروع / خاموش
دارای لکه بری
قفل کودکروع/توقف – نشانگر مصرف آب و برق | EcoPerfect – i-DOS – Intensive Plus – SpeedPerfect – آبکشی – انتخاب دما – تاخیر در شروع برنامه ۱ تا ۲۴ ساعت – تنظیم سرعت خشک کن – حالت لکه بری – ششستشوی چهار بعدی
PreWash: شستشوی اولیه
SpeedPerfect : شستشوی سریع برای لباس های نه چندان کثیف
آبکشی اضافی
انتخاب دما
تاخير در شروع برنامه 1 تا 24 ساعت
تنظیم سرعت خشک کن
شروع / خاموش
دارای لکه بری
قفل کودکروع/توقف – نشانگر مصرف آب و برق |
برنامههای شستشو | ۱۴ برنامه
Allergy Plus – Automatic 40 – Automatic Soft – CottonEco – Cottons – Jeans / Dark Lingerie – Memory1 – Quick/Mix – Sportswear – SuperQuick 30/15 – Wool Hand Wash | ۱۴ برنامه
Allergy Plus – Automatic 40 – Automatic Soft – CottonEco – Cottons – Jeans / Dark Lingerie – Memory1 – Quick/Mix – Sportswear – SuperQuick 30/15 – Wool Hand Wash | ۱۴ برنامه
Allergy Plus – Automatic 40 – Automatic Soft – CottonEco – Cottons – Jeans / Dark Lingerie – Memory1 – Quick/Mix – Sportswear – SuperQuick 30/15 – Wool Hand Wash | ۱۴ برنامه
Allergy Plus – Automatic 40 – Automatic Soft – CottonEco – Cottons – Jeans / Dark Lingerie – Memory1 – Quick/Mix – Sportswear – SuperQuick 30/15 – Wool Hand Wash |
وزن | 81 کیلوگرم | 81 کیلوگرم | 81 کیلوگرم | 81 کیلوگرم |
حجم دیگ | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |