| دایسون | بوش | دایسون |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| استیل | سرمه ایطوسیقرمز | استیل |
| چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
| جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی |
| برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه |
| موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar |
| ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات |
| ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه |
| دارد | دارد | دارد |
| ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
| ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
| دارد | دارد | دارد |
| ۳ سطح | ۳ سطح | ۳ سطح |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر |
| ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم |
| استیل | سرمه ایطوسیقرمز | استیل |
| دایسون | بوش | دایسون |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| چین | چین | چین |
| جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) | جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) | جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) |
| 18 ولت | 18 ولت | 18 ولت |
| لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) |
| حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت |
| تا 36 دقیقه | تا 36 دقیقه | تا 36 دقیقه |
| 0.4 لیتر | 0.4 لیتر | 0.4 لیتر |
| قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
| برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار | برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار | برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار |
| 1 سطح قدرت | 1 سطح قدرت | 1 سطح قدرت |
| دارد (برای تبدیل به جارو دستی) | دارد (برای تبدیل به جارو دستی) | دارد (برای تبدیل به جارو دستی) |
| دارد | دارد | دارد |
| حدود 2.5 کیلوگرم | حدود 2.5 کیلوگرم | حدود 2.5 کیلوگرم |
| 26 × 16 × 116 سانتیمتر | 26 × 16 × 116 سانتیمتر | 26 × 16 × 116 سانتیمتر |
| ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) | ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) | ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) |
| در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) | در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) | در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) |
| دایسون | بوش | دایسون |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| استیل | سرمه ایطوسیقرمز | استیل |
| - | - | 2011568767111 |
| فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه |
| 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور |
| تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه |
| کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
| 230 وات | 230 وات | 230 وات |
| 82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| HEPA | HEPA | HEPA |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |