| بیسل | شیائومی | دایسون | بوش |
| گارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| آبی | مشکی | استیل | سرمه ایطوسیقرمز |
| زمین شوی | زمین شوی | زمین شوی | زمین شوی |
| موزاییک – سرامیک – کاشی – شیشه و MDF | موزاییک – سرامیک – کاشی – شیشه و MDF | موزاییک – سرامیک – کاشی – شیشه و MDF | موزاییک – سرامیک – کاشی – شیشه و MDF |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ۲۷۰ میلی لیتر | ۲۷۰ میلی لیتر | ۲۷۰ میلی لیتر | ۲۷۰ میلی لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
| 700 ولت | 700 ولت | 700 ولت | 700 ولت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بیسل | شیائومی | دایسون | بوش |
| - | چین | - | - |
| گارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| آبی | مشکی | استیل | سرمه ایطوسیقرمز |
| جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن تی کشی مکش | جارو زدن تی کشی مکش |
| 68 دسیبل | 68 دسیبل | 68 دسیبل | 68 دسیبل |
| اپلیکیشن | اپلیکیشن | اپلیکیشن | اپلیکیشن |
| کلید فیزیکی | کلید فیزیکی | کلید فیزیکی | کلید فیزیکی |
| 105 × 33.4 × 33.4 میلیمتر | 105 × 33.4 × 33.4 میلیمتر | 105 × 33.4 × 33.4 میلیمتر | 105 × 33.4 × 33.4 میلیمتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 4.3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم |
| 7300 پاسکال | 7300 پاسکال | 7300 پاسکال | 7300 پاسکال |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو | دور کند دور متوسط دور زیاد حالت توربو |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
| فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط | فیلتر HEPA برای جلوگیری از برگشت ذرات به محیط |
| رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR | رادار لیزری LDS LiDAR |
| تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه سه بعدی | تهیه نقشه سه بعدی |
| 6400 میلیآمپر ساعت | 6400 میلیآمپر ساعت | 6400 میلیآمپر ساعت | 6400 میلیآمپر ساعت |
| 260 دقیقه | 260 دقیقه | 260 دقیقه | 260 دقیقه |
| 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3.2 لیتر | 3.2 لیتر | 3.2 لیتر | 3.2 لیتر |
| بیسل | شیائومی | دایسون | بوش |
| گارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| آبی | مشکی | استیل | سرمه ایطوسیقرمز |
| فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه |
| 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور |
| تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه |
| کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
| 230 وات | 230 وات | 230 وات | 230 وات |
| 82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
| آبی | مشکی | استیل | سرمه ایطوسیقرمز |
| بیسل | شیائومی | دایسون | بوش |
| گارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| چین | چین | چین | چین |
| جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) | جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) | جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) | جاروشارژی دوکاره (ایستاده و دستی) |
| 18 ولت | 18 ولت | 18 ولت | 18 ولت |
| لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) |
| حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت |
| تا 36 دقیقه | تا 36 دقیقه | تا 36 دقیقه | تا 36 دقیقه |
| 0.4 لیتر | 0.4 لیتر | 0.4 لیتر | 0.4 لیتر |
| قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو | قابل شستشو |
| برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار | برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار | برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار | برس موتوردار (برقی) با عملکرد بالا برای جذب مو و گرد و غبار |
| 1 سطح قدرت | 1 سطح قدرت | 1 سطح قدرت | 1 سطح قدرت |
| دارد (برای تبدیل به جارو دستی) | دارد (برای تبدیل به جارو دستی) | دارد (برای تبدیل به جارو دستی) | دارد (برای تبدیل به جارو دستی) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| حدود 2.5 کیلوگرم | حدود 2.5 کیلوگرم | حدود 2.5 کیلوگرم | حدود 2.5 کیلوگرم |
| 26 × 16 × 116 سانتیمتر | 26 × 16 × 116 سانتیمتر | 26 × 16 × 116 سانتیمتر | 26 × 16 × 116 سانتیمتر |
| ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) | ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) | ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) | ندارد (سری ثابت با برس موتوردار) |
| در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) | در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) | در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) | در محدوده صدای متوسط (حدود ۷۲ دسیبل) |