بیسل | - | بیسل | بلک اند دکر |
گارانتی ایرانیان بیسل | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | - | مشکی | سفید |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
دارد | دارد | دارد | دارد |
جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی |
مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
80dB | 80dB | 80dB | 80dB |
۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم |
۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر |
۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر |
۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس |
بیسل | - | بیسل | بلک اند دکر |
گارانتی ایرانیان بیسل | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | - | مشکی | سفید |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
دارد | دارد | دارد | دارد |
زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
270 میلی متر | 270 میلی متر | 270 میلی متر | 270 میلی متر |
1118 میلی متر | 1118 میلی متر | 1118 میلی متر | 1118 میلی متر |
250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر |
5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم |
7.6 متر | 7.6 متر | 7.6 متر | 7.6 متر |
جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه |
2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت |
برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس |
از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح |
دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی |
دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه |
بیسل | - | بیسل | بلک اند دکر |
گارانتی ایرانیان بیسل | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | - | مشکی | سفید |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
لیتیوم-یون (Li-Ion) | لیتیوم-یون (Li-Ion) | لیتیوم-یون (Li-Ion) | لیتیوم-یون (Li-Ion) |
14.4 ولت | 14.4 ولت | 14.4 ولت | 14.4 ولت |
۱.۵ آمپر ساعت (Ah) | ۱.۵ آمپر ساعت (Ah) | ۱.۵ آمپر ساعت (Ah) | ۱.۵ آمپر ساعت (Ah) |
4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
0.44 لیتر | 0.44 لیتر | 0.44 لیتر | 0.44 لیتر |
یک سری اضافهپایه شارژ | یک سری اضافهپایه شارژ | یک سری اضافهپایه شارژ | یک سری اضافهپایه شارژ |
حدود ۴ ساعت (با فناوری Eco Smart) | حدود ۴ ساعت (با فناوری Eco Smart) | حدود ۴ ساعت (با فناوری Eco Smart) | حدود ۴ ساعت (با فناوری Eco Smart) |
تا ۱۰ دقیقه | تا ۱۰ دقیقه | تا ۱۰ دقیقه | تا ۱۰ دقیقه |
۲۷.۵ وات هوا (Air Watts) | ۲۷.۵ وات هوا (Air Watts) | ۲۷.۵ وات هوا (Air Watts) | ۲۷.۵ وات هوا (Air Watts) |
۴۴۰ میلیلیتر | ۴۴۰ میلیلیتر | ۴۴۰ میلیلیتر | ۴۴۰ میلیلیتر |
۱ کیلوگرم | ۱ کیلوگرم | ۱ کیلوگرم | ۱ کیلوگرم |
۲۷.۹۴ × ۱۲.۷ × ۱۵.۲۴ سانتیمتر | ۲۷.۹۴ × ۱۲.۷ × ۱۵.۲۴ سانتیمتر | ۲۷.۹۴ × ۱۲.۷ × ۱۵.۲۴ سانتیمتر | ۲۷.۹۴ × ۱۲.۷ × ۱۵.۲۴ سانتیمتر |
دارد – با قابلیت چرخش ۲۰۰ درجه | دارد – با قابلیت چرخش ۲۰۰ درجه | دارد – با قابلیت چرخش ۲۰۰ درجه | دارد – با قابلیت چرخش ۲۰۰ درجه |
دارد – با سیستم فیلتراسیون سهگانه | دارد – با سیستم فیلتراسیون سهگانه | دارد – با سیستم فیلتراسیون سهگانه | دارد – با سیستم فیلتراسیون سهگانه |
دارد – با قابلیت تخلیه آسان از بغل | دارد – با قابلیت تخلیه آسان از بغل | دارد – با قابلیت تخلیه آسان از بغل | دارد – با قابلیت تخلیه آسان از بغل |
نازل باریک کشویی، برس نرم داخلی، پایه شارژ | نازل باریک کشویی، برس نرم داخلی، پایه شارژ | نازل باریک کشویی، برس نرم داخلی، پایه شارژ | نازل باریک کشویی، برس نرم داخلی، پایه شارژ |
دارد – مناسب برای فضاهای کوچک | دارد – مناسب برای فضاهای کوچک | دارد – مناسب برای فضاهای کوچک | دارد – مناسب برای فضاهای کوچک |
دارد – هشدار ۳۰ ثانیه قبل از اتمام باتری | دارد – هشدار ۳۰ ثانیه قبل از اتمام باتری | دارد – هشدار ۳۰ ثانیه قبل از اتمام باتری | دارد – هشدار ۳۰ ثانیه قبل از اتمام باتری |