بیسل | - | بیسل | فکر | بلک اند دکر |
گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | - | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | - | مشکی | - | مشکی آبی یخی |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی |
مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB |
۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم |
۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر |
۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر |
۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس |
بیسل | - | بیسل | فکر | بلک اند دکر |
گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | - | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | - | مشکی | - | مشکی آبی یخی |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی | زمین شوی
جاروبرقی عصایی |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
270 میلی متر | 270 میلی متر | 270 میلی متر | 270 میلی متر | 270 میلی متر |
1118 میلی متر | 1118 میلی متر | 1118 میلی متر | 1118 میلی متر | 1118 میلی متر |
250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر |
5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم | 5.6 کیلوگم |
7.6 متر | 7.6 متر | 7.6 متر | 7.6 متر | 7.6 متر |
جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه | جاروکشی، زمین شوی و بخارشوی در یک دستگاه |
2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف | 2 مخزن آب تمیز و مخزن آب کثیف |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت | Hydrosteam تا 20% موثرتر در نظافت آلودگی های سرسخت |
برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس | برای جلوگیری از پیچیدن مو دور برس |
از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح | از فرش و دیگر سطوح |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی | جهت تشخیص آسان تمامی ذرات گرد و غبار و آلودگی |
دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه | دارد
برای حفظ عملکرد دستگاه |
بیسل | - | بیسل | فکر | بلک اند دکر |
- | - | - | آمریکا | آمریکا |
گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | - | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
STARKY OKO | STARKY OKO | STARKY OKO | STARKY OKO | STARKY OKO |
جاروبرقی ایستاده و دستی (2 در 1) | جاروبرقی ایستاده و دستی (2 در 1) | جاروبرقی ایستاده و دستی (2 در 1) | جاروبرقی ایستاده و دستی (2 در 1) | جاروبرقی ایستاده و دستی (2 در 1) |
800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
HEPA 10 (قابل شستشو) | HEPA 10 (قابل شستشو) | HEPA 10 (قابل شستشو) | HEPA 10 (قابل شستشو) | HEPA 10 (قابل شستشو) |
84 دسیبل | 84 دسیبل | 84 دسیبل | 84 دسیبل | 84 دسیبل |
6 متر | 6 متر | 6 متر | 6 متر | 6 متر |
7 متر | 7 متر | 7 متر | 7 متر | 7 متر |
2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
58.5 × 21 × 19 سانتیمتر | 58.5 × 21 × 19 سانتیمتر | 58.5 × 21 × 19 سانتیمتر | 58.5 × 21 × 19 سانتیمتر | 58.5 × 21 × 19 سانتیمتر |
پارویی با قابلیت چرخش 180 درج | پارویی با قابلیت چرخش 180 درج | پارویی با قابلیت چرخش 180 درج | پارویی با قابلیت چرخش 180 درج | پارویی با قابلیت چرخش 180 درج |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد (قابل جداسازی) | دارد (قابل جداسازی) | دارد (قابل جداسازی) | دارد (قابل جداسازی) | دارد (قابل جداسازی) |
پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
دسته ارگونومیک، نازل مخصوص درزها، قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده، طراحی کمصدا | دسته ارگونومیک، نازل مخصوص درزها، قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده، طراحی کمصدا | دسته ارگونومیک، نازل مخصوص درزها، قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده، طراحی کمصدا | دسته ارگونومیک، نازل مخصوص درزها، قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده، طراحی کمصدا | دسته ارگونومیک، نازل مخصوص درزها، قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده، طراحی کمصدا |
بیسل | - | بیسل | فکر | بلک اند دکر |
- | - | - | آمریکا | آمریکا |
گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | - | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
مشکی | - | مشکی | - | مشکی آبی یخی |
Black+Decker SVA420B | Black+Decker SVA420B | Black+Decker SVA420B | Black+Decker SVA420B | Black+Decker SVA420B |
جارو شارژی ایستاده و دستی (2 در 1) | جارو شارژی ایستاده و دستی (2 در 1) | جارو شارژی ایستاده و دستی (2 در 1) | جارو شارژی ایستاده و دستی (2 در 1) | جارو شارژی ایستاده و دستی (2 در 1) |
لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) | لیتیوم-یون (Li-ion) |
14.4 ولت | 14.4 ولت | 14.4 ولت | 14.4 ولت | 14.4 ولت |
حدود 20 دقیقه | حدود 20 دقیقه | حدود 20 دقیقه | حدود 20 دقیقه | حدود 20 دقیقه |
حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت | حدود 5 ساعت |
فیلتر دو مرحلهای قابل شستشو | فیلتر دو مرحلهای قابل شستشو | فیلتر دو مرحلهای قابل شستشو | فیلتر دو مرحلهای قابل شستشو | فیلتر دو مرحلهای قابل شستشو |
0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
کمصدا (سطح نویز کمتر از 80 دسیبل) | کمصدا (سطح نویز کمتر از 80 دسیبل) | کمصدا (سطح نویز کمتر از 80 دسیبل) | کمصدا (سطح نویز کمتر از 80 دسیبل) | کمصدا (سطح نویز کمتر از 80 دسیبل) |
حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم | حدود 2.2 کیلوگرم |
نازل برسدار چرخشی + نازل گوشهگیر | نازل برسدار چرخشی + نازل گوشهگیر | نازل برسدار چرخشی + نازل گوشهگیر | نازل برسدار چرخشی + نازل گوشهگیر | نازل برسدار چرخشی + نازل گوشهگیر |
بله – تا 180 درجه برای دسترسی بهتر | بله – تا 180 درجه برای دسترسی بهتر | بله – تا 180 درجه برای دسترسی بهتر | بله – تا 180 درجه برای دسترسی بهتر | بله – تا 180 درجه برای دسترسی بهتر |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد (جداشونده) | دارد (جداشونده) | دارد (جداشونده) | دارد (جداشونده) | دارد (جداشونده) |