| بیسل | شیائومی | گوسونیک | شیائومی | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | 
| طوسی | - | مشکی | سفیدمشکی | 
| 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 
| لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | 
| 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 
| 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | 
| 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 
| مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | 
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | 
| 0.53 لیتر | 0.53 لیتر | 0.53 لیتر | 0.53 لیتر | 
| 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 
| سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | 
| DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | 
| بیسل | شیائومی | گوسونیک | شیائومی | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | 
| 5200 میلیآمپر ساعت، عملکرد تا 180 دقیقه، پوششدهی تا 300 متر مربع | 5200 میلیآمپر ساعت، عملکرد تا 180 دقیقه، پوششدهی تا 300 متر مربع | 5200 میلیآمپر ساعت، عملکرد تا 180 دقیقه، پوششدهی تا 300 متر مربع | 5200 میلیآمپر ساعت، عملکرد تا 180 دقیقه، پوششدهی تا 300 متر مربع | 
| 7000 پاسکال | 7000 پاسکال | 7000 پاسکال | 7000 پاسکال | 
| سیستم PreciSense® LiDAR با نقشهبرداری سهبعدی و دوربین RGB | سیستم PreciSense® LiDAR با نقشهبرداری سهبعدی و دوربین RGB | سیستم PreciSense® LiDAR با نقشهبرداری سهبعدی و دوربین RGB | سیستم PreciSense® LiDAR با نقشهبرداری سهبعدی و دوربین RGB | 
| دو پد چرخان با سرعت 200 دور در دقیقه، شستشو با آب گرم 60 درجه سانتیگراد، خشککن با هوای گرم 45 درجه سانتیگراد | دو پد چرخان با سرعت 200 دور در دقیقه، شستشو با آب گرم 60 درجه سانتیگراد، خشککن با هوای گرم 45 درجه سانتیگراد | دو پد چرخان با سرعت 200 دور در دقیقه، شستشو با آب گرم 60 درجه سانتیگراد، خشککن با هوای گرم 45 درجه سانتیگراد | دو پد چرخان با سرعت 200 دور در دقیقه، شستشو با آب گرم 60 درجه سانتیگراد، خشککن با هوای گرم 45 درجه سانتیگراد | 
| تخلیه خودکار زباله، شستشو و خشککردن پدها، پر کردن خودکار مخزن آب | تخلیه خودکار زباله، شستشو و خشککردن پدها، پر کردن خودکار مخزن آب | تخلیه خودکار زباله، شستشو و خشککردن پدها، پر کردن خودکار مخزن آب | تخلیه خودکار زباله، شستشو و خشککردن پدها، پر کردن خودکار مخزن آب | 
| 350 × 353 × 102 میلیمتر | 350 × 353 × 102 میلیمتر | 350 × 353 × 102 میلیمتر | 350 × 353 × 102 میلیمتر | 
| 340 × 487 × 521 میلیمتر | 340 × 487 × 521 میلیمتر | 340 × 487 × 521 میلیمتر | 340 × 487 × 521 میلیمتر | 
| 330 میلیلیتر (داخل ربات)، 2.7 لیتر (داخل ایستگاه) | 330 میلیلیتر (داخل ربات)، 2.7 لیتر (داخل ایستگاه) | 330 میلیلیتر (داخل ربات)، 2.7 لیتر (داخل ایستگاه) | 330 میلیلیتر (داخل ربات)، 2.7 لیتر (داخل ایستگاه) | 
| 80 میلیلیتر (داخل ربات)، 4 لیتر آب تمیز، 3.5 لیتر آب کثیف (داخل ایستگاه) | 80 میلیلیتر (داخل ربات)، 4 لیتر آب تمیز، 3.5 لیتر آب کثیف (داخل ایستگاه) | 80 میلیلیتر (داخل ربات)، 4 لیتر آب تمیز، 3.5 لیتر آب کثیف (داخل ایستگاه) | 80 میلیلیتر (داخل ربات)، 4 لیتر آب تمیز، 3.5 لیتر آب کثیف (داخل ایستگاه) | 
| 63 دسیبل | 63 دسیبل | 63 دسیبل | 63 دسیبل | 
| شناسایی 62 نوع مانع، پیشنهاد نوع نظافت بر اساس میزان کثیفی و جنس کف | شناسایی 62 نوع مانع، پیشنهاد نوع نظافت بر اساس میزان کثیفی و جنس کف | شناسایی 62 نوع مانع، پیشنهاد نوع نظافت بر اساس میزان کثیفی و جنس کف | شناسایی 62 نوع مانع، پیشنهاد نوع نظافت بر اساس میزان کثیفی و جنس کف | 
| براش سیلیکونی ضد گره با قابلیت بالا بردن | براش سیلیکونی ضد گره با قابلیت بالا بردن | براش سیلیکونی ضد گره با قابلیت بالا بردن | براش سیلیکونی ضد گره با قابلیت بالا بردن | 
| تی بازشونده برای دسترسی به گوشهها با فناوری FlexiArm، پشتیبانی از دستیارهای صوتی گوگل، سیری و الکسا، سنسور تشخیص کثیفی تی، قابلیت Re-wash و Re-mop | تی بازشونده برای دسترسی به گوشهها با فناوری FlexiArm، پشتیبانی از دستیارهای صوتی گوگل، سیری و الکسا، سنسور تشخیص کثیفی تی، قابلیت Re-wash و Re-mop | تی بازشونده برای دسترسی به گوشهها با فناوری FlexiArm، پشتیبانی از دستیارهای صوتی گوگل، سیری و الکسا، سنسور تشخیص کثیفی تی، قابلیت Re-wash و Re-mop | تی بازشونده برای دسترسی به گوشهها با فناوری FlexiArm، پشتیبانی از دستیارهای صوتی گوگل، سیری و الکسا، سنسور تشخیص کثیفی تی، قابلیت Re-wash و Re-mop | 
| بیسل | شیائومی | گوسونیک | شیائومی | 
| طوسی | - | مشکی | سفیدمشکی | 
| ایران | ایران | ایران | ایران | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 
| 71x20x30 سانتی متر | 71x20x30 سانتی متر | 71x20x30 سانتی متر | 71x20x30 سانتی متر | 
| لیتیوم یون ( Li-ion) | لیتیوم یون ( Li-ion) | لیتیوم یون ( Li-ion) | لیتیوم یون ( Li-ion) | 
| قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| بیسل | شیائومی | گوسونیک | شیائومی | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | 
| طوسی | - | مشکی | سفیدمشکی | 
| 3.21 کیلوگرم | 3.21 کیلوگرم | 3.21 کیلوگرم | 3.21 کیلوگرم | 
| ABS | ABS | ABS | ABS | 
| 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 
| سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی | سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی | سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی | سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی | 
| 285 دقیقه | 285 دقیقه | 285 دقیقه | 285 دقیقه | 
| 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 
| 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 
| برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) | برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) | برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) | برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) | 
| پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ | پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ | پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ | پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ |