| بیسل | شیائومی | - | آ ا گ | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | 
| طوسی | سفیدمشکی | - | آبی | 
| 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 
| لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | 
| 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 
| 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | 
| 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 
| مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | 
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | 
| 0.53 لیتر | 0.53 لیتر | 0.53 لیتر | 0.53 لیتر | 
| 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 
| سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | سرامیک، پارکت، موکت کمپرز، کف آشپزخانه | 
| DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | 
| بیسل | شیائومی | - | آ ا گ | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | 
| طوسی | سفیدمشکی | - | آبی | 
| 6000 پاسکال؛ دارای 4 سطح مکش قابل تنظیم (ملایم، متوسط، قوی، توربو) | 6000 پاسکال؛ دارای 4 سطح مکش قابل تنظیم (ملایم، متوسط، قوی، توربو) | 6000 پاسکال؛ دارای 4 سطح مکش قابل تنظیم (ملایم، متوسط، قوی، توربو) | 6000 پاسکال؛ دارای 4 سطح مکش قابل تنظیم (ملایم، متوسط، قوی، توربو) | 
| 5200 میلیآمپر | 5200 میلیآمپر | 5200 میلیآمپر | 5200 میلیآمپر | 
| PreciSense® LiDAR | PreciSense® LiDAR | PreciSense® LiDAR | PreciSense® LiDAR | 
| 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 
| VibraRise® 2.0 Mopping System | VibraRise® 2.0 Mopping System | VibraRise® 2.0 Mopping System | VibraRise® 2.0 Mopping System | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 180 دقیقه (در حالت سکوت) | 180 دقیقه (در حالت سکوت) | 180 دقیقه (در حالت سکوت) | 180 دقیقه (در حالت سکوت) | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 
| 200 میلیلیتر | 200 میلیلیتر | 200 میلیلیتر | 200 میلیلیتر | 
| سیستم ناوبری لیزری LDS با اسکن 360 درجه؛ قابلیت تهیه نقشههای دو بعدی و سه بعدی؛ امکان تعریف مناطق ممنوعه و تشخیص فرش و پلهها | سیستم ناوبری لیزری LDS با اسکن 360 درجه؛ قابلیت تهیه نقشههای دو بعدی و سه بعدی؛ امکان تعریف مناطق ممنوعه و تشخیص فرش و پلهها | سیستم ناوبری لیزری LDS با اسکن 360 درجه؛ قابلیت تهیه نقشههای دو بعدی و سه بعدی؛ امکان تعریف مناطق ممنوعه و تشخیص فرش و پلهها | سیستم ناوبری لیزری LDS با اسکن 360 درجه؛ قابلیت تهیه نقشههای دو بعدی و سه بعدی؛ امکان تعریف مناطق ممنوعه و تشخیص فرش و پلهها | 
| دارای دو پد تیکشی چرخان با سرعت 3000 لرزش در دقیقه؛ قابلیت بلند شدن خودکار پدها برای جلوگیری از خیس شدن فرشها؛ شستشوی خودکار پدها با آب گرم و خشککن با هوای گرم | دارای دو پد تیکشی چرخان با سرعت 3000 لرزش در دقیقه؛ قابلیت بلند شدن خودکار پدها برای جلوگیری از خیس شدن فرشها؛ شستشوی خودکار پدها با آب گرم و خشککن با هوای گرم | دارای دو پد تیکشی چرخان با سرعت 3000 لرزش در دقیقه؛ قابلیت بلند شدن خودکار پدها برای جلوگیری از خیس شدن فرشها؛ شستشوی خودکار پدها با آب گرم و خشککن با هوای گرم | دارای دو پد تیکشی چرخان با سرعت 3000 لرزش در دقیقه؛ قابلیت بلند شدن خودکار پدها برای جلوگیری از خیس شدن فرشها؛ شستشوی خودکار پدها با آب گرم و خشککن با هوای گرم | 
| ایستگاه همهکاره با قابلیت تخلیه خودکار زباله؛ شستشو و خشککردن پدهای تیکشی؛ مخزن آب تمیز 4 لیتری؛ مخزن آب کثیف 4 لیتری؛ کیسه گرد و غبار با ظرفیت بالا تا 75 روز بدون نیاز به تخلیه | ایستگاه همهکاره با قابلیت تخلیه خودکار زباله؛ شستشو و خشککردن پدهای تیکشی؛ مخزن آب تمیز 4 لیتری؛ مخزن آب کثیف 4 لیتری؛ کیسه گرد و غبار با ظرفیت بالا تا 75 روز بدون نیاز به تخلیه | ایستگاه همهکاره با قابلیت تخلیه خودکار زباله؛ شستشو و خشککردن پدهای تیکشی؛ مخزن آب تمیز 4 لیتری؛ مخزن آب کثیف 4 لیتری؛ کیسه گرد و غبار با ظرفیت بالا تا 75 روز بدون نیاز به تخلیه | ایستگاه همهکاره با قابلیت تخلیه خودکار زباله؛ شستشو و خشککردن پدهای تیکشی؛ مخزن آب تمیز 4 لیتری؛ مخزن آب کثیف 4 لیتری؛ کیسه گرد و غبار با ظرفیت بالا تا 75 روز بدون نیاز به تخلیه | 
| 350 × 350 × 96.5 میلیمتر؛ وزن: 4.9 کیلوگرم | 350 × 350 × 96.5 میلیمتر؛ وزن: 4.9 کیلوگرم | 350 × 350 × 96.5 میلیمتر؛ وزن: 4.9 کیلوگرم | 350 × 350 × 96.5 میلیمتر؛ وزن: 4.9 کیلوگرم | 
| 426 × 514 × 450 میلیمتر؛ وزن: 9.5 کیلوگرم | 426 × 514 × 450 میلیمتر؛ وزن: 9.5 کیلوگرم | 426 × 514 × 450 میلیمتر؛ وزن: 9.5 کیلوگرم | 426 × 514 × 450 میلیمتر؛ وزن: 9.5 کیلوگرم | 
| بیسل | شیائومی | - | آ ا گ | 
| - | - | - | چین | 
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | 
| طوسی | سفیدمشکی | - | آبی | 
| جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | 
| QX6 | QX6 | QX6 | QX6 | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 18 ولت | 18 ولت | 18 ولت | 18 ولت | 
| Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 
| 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 
| 4.5 ساعت | 4.5 ساعت | 4.5 ساعت | 4.5 ساعت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی | فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی | فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی | فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 
| 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 
| برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) | برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) | برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) | برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) | 
| چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری | چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری | چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری | چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری |