
برند | بیسل | دایسون | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
رنگ | طوسی | استیل | سفید مشکی | سفید |
ولتاژ باتری | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدت زمان کافی برای شارژ کامل | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه |
میزان صدا | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل |
کارکرد بدون سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
دستگیره ارگونومیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل قدرت الکترونیکی بر روی دسته | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت جذب مایعات | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع فیلتر | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع دستگاه | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی |
تعداد مخزن | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها |
ظرفیت مخزن آب | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر |
مخزن با قابلیت جدا شدن | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | بیسل | دایسون | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
رنگ | طوسی | استیل | سفید مشکی | سفید |
فیلتراسیون | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه |
وزن | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
عملکرد | توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور |
سایر مشخصات | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه |
مناسب برای | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
قدرت مکش | 230 وات | 230 وات | 230 وات | 230 وات |
سطح صدا | 82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل |
فیلتر موتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر خروجی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع فیلتر خروجی | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
برس پارکت | دارد | دارد | دارد | دارد |
برس توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
برس مینی توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژر دیواری | دارد | دارد | دارد | دارد |
نشانگر سطح باتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم سرعت | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
برند | بیسل | دایسون | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
رنگ | طوسی | استیل | سفید مشکی | سفید |
وزن | حدود 14 کیلوگرم | حدود 14 کیلوگرم | حدود 14 کیلوگرم | حدود 14 کیلوگرم |
جنس بدنه | ABS | ABS | ABS | ABS |
توان | 60 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
قدرت مکش | 10000 پاسکال | 10000 پاسکال | 10000 پاسکال | 10000 پاسکال |
نوع موتور | براشلس | براشلس | براشلس | براشلس |
میزان صدا | 67 دسی بل | 67 دسی بل | 67 دسی بل | 67 دسی بل |
ظرفیت مخزن آب | مخزن آب داخل جارو رباتیک: 100 میلیلیتر | مخزن آب داخل جارو رباتیک: 100 میلیلیتر | مخزن آب داخل جارو رباتیک: 100 میلیلیتر | مخزن آب داخل جارو رباتیک: 100 میلیلیتر |
حجم مخزن زباله | مخزن داخلی جارو رباتیک : 270 میلیلیتر | مخزن داخلی جارو رباتیک : 270 میلیلیتر | مخزن داخلی جارو رباتیک : 270 میلیلیتر | مخزن داخلی جارو رباتیک : 270 میلیلیتر |
سنسور | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, حسگر نور محیط, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص حیوان خانگی, سنسور تشخیص دیوار | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, حسگر نور محیط, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص حیوان خانگی, سنسور تشخیص دیوار | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, حسگر نور محیط, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص حیوان خانگی, سنسور تشخیص دیوار | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, حسگر نور محیط, دوربین RGB, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص حیوان خانگی, سنسور تشخیص دیوار |
عملکرد باطری | 180 دقیقه | 180 دقیقه | 180 دقیقه | 180 دقیقه |
ظرفیت باطری | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
زمان شارژ | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت |
شستشوی خودکار تی | دارد | دارد | دارد | دارد |
تخلیه خودکار زباله | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتراسیون | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% |
تی با دسترسی به گوشه ها | بله, تی کوچک پارچه ای با قابلیت دسترسی به گوشه ها | بله, تی کوچک پارچه ای با قابلیت دسترسی به گوشه ها | بله, تی کوچک پارچه ای با قابلیت دسترسی به گوشه ها | بله, تی کوچک پارچه ای با قابلیت دسترسی به گوشه ها |
تیکشی با فشار | 6 نیوتن, بله | 6 نیوتن, بله | 6 نیوتن, بله | 6 نیوتن, بله |
نوع برس | رولر دوتایی DuoRoller ( قرمز و خاکستری ) | رولر دوتایی DuoRoller ( قرمز و خاکستری ) | رولر دوتایی DuoRoller ( قرمز و خاکستری ) | رولر دوتایی DuoRoller ( قرمز و خاکستری ) |
نوع فیلتر | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
هوش مصنوعی | شناسایی نوع موانع, مسیریابی | شناسایی نوع موانع, مسیریابی | شناسایی نوع موانع, مسیریابی | شناسایی نوع موانع, مسیریابی |
تعداد اشیا قابل شناسایی | 73 عدد | 73 عدد | 73 عدد | 73 عدد |
بالابردن برس اصلی | بله | بله | بله | بله |
بالابردن پد تی | 20 میلیمتر | 20 میلیمتر | 20 میلیمتر | 20 میلیمتر |
خشک کن خودکار تی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر توضیحات | بهره مندی از Reactive Al 2.0 برای شناسایی 73 اشیا (کفش، مدفوع حیوانات خانگی و آینه ها و…)
دارای براش 2گانه ی سیلیکونی برای کاهش گره خوردن مو و جارو کردن موثرتر
دارای برس جانبی با طراحی FlexiArm برای هدایت گرد و خاکِ گوشه ها به سمت دهانه ی مکش
دارای تی جانبی برای نزدیک شدن به گوشه های دیوار و زیر کابینت ها برای تمیز کردن کثیفی های پنهان ( دستیابی به گوشه ها با حاشیه ی 1.68 میلیمتر با 185 دور در دقیقه )
سیستم تی VibraRise 3.0 با دو ماژول سونیک با لرزش 4000 ویبره در دقیقه
بلند شدن تی، تا 20 میلیمتر از سطح زمین بلند برای جلوگیری از خیس شدن فرش در حین جارو کشی
تشخیص کثیفی هوشمند برای Re-Wash و Re-Mop با فناوری DirTect برای افزایش خودکار قدرت مکش با تشخیص مناطق کثیفتر و افزایش میزان آب برای لکه های سخت تر
نقشه برداری 6 برابر سریعتر و چند طبقه
دستیار صوتی هوشمند داخلی Hello Rocky
تماس ویدیویی و بررسی حیوانات خانگی از طریق اپلیکیشن | بهره مندی از Reactive Al 2.0 برای شناسایی 73 اشیا (کفش، مدفوع حیوانات خانگی و آینه ها و…)
دارای براش 2گانه ی سیلیکونی برای کاهش گره خوردن مو و جارو کردن موثرتر
دارای برس جانبی با طراحی FlexiArm برای هدایت گرد و خاکِ گوشه ها به سمت دهانه ی مکش
دارای تی جانبی برای نزدیک شدن به گوشه های دیوار و زیر کابینت ها برای تمیز کردن کثیفی های پنهان ( دستیابی به گوشه ها با حاشیه ی 1.68 میلیمتر با 185 دور در دقیقه )
سیستم تی VibraRise 3.0 با دو ماژول سونیک با لرزش 4000 ویبره در دقیقه
بلند شدن تی، تا 20 میلیمتر از سطح زمین بلند برای جلوگیری از خیس شدن فرش در حین جارو کشی
تشخیص کثیفی هوشمند برای Re-Wash و Re-Mop با فناوری DirTect برای افزایش خودکار قدرت مکش با تشخیص مناطق کثیفتر و افزایش میزان آب برای لکه های سخت تر
نقشه برداری 6 برابر سریعتر و چند طبقه
دستیار صوتی هوشمند داخلی Hello Rocky
تماس ویدیویی و بررسی حیوانات خانگی از طریق اپلیکیشن | بهره مندی از Reactive Al 2.0 برای شناسایی 73 اشیا (کفش، مدفوع حیوانات خانگی و آینه ها و…)
دارای براش 2گانه ی سیلیکونی برای کاهش گره خوردن مو و جارو کردن موثرتر
دارای برس جانبی با طراحی FlexiArm برای هدایت گرد و خاکِ گوشه ها به سمت دهانه ی مکش
دارای تی جانبی برای نزدیک شدن به گوشه های دیوار و زیر کابینت ها برای تمیز کردن کثیفی های پنهان ( دستیابی به گوشه ها با حاشیه ی 1.68 میلیمتر با 185 دور در دقیقه )
سیستم تی VibraRise 3.0 با دو ماژول سونیک با لرزش 4000 ویبره در دقیقه
بلند شدن تی، تا 20 میلیمتر از سطح زمین بلند برای جلوگیری از خیس شدن فرش در حین جارو کشی
تشخیص کثیفی هوشمند برای Re-Wash و Re-Mop با فناوری DirTect برای افزایش خودکار قدرت مکش با تشخیص مناطق کثیفتر و افزایش میزان آب برای لکه های سخت تر
نقشه برداری 6 برابر سریعتر و چند طبقه
دستیار صوتی هوشمند داخلی Hello Rocky
تماس ویدیویی و بررسی حیوانات خانگی از طریق اپلیکیشن | بهره مندی از Reactive Al 2.0 برای شناسایی 73 اشیا (کفش، مدفوع حیوانات خانگی و آینه ها و…)
دارای براش 2گانه ی سیلیکونی برای کاهش گره خوردن مو و جارو کردن موثرتر
دارای برس جانبی با طراحی FlexiArm برای هدایت گرد و خاکِ گوشه ها به سمت دهانه ی مکش
دارای تی جانبی برای نزدیک شدن به گوشه های دیوار و زیر کابینت ها برای تمیز کردن کثیفی های پنهان ( دستیابی به گوشه ها با حاشیه ی 1.68 میلیمتر با 185 دور در دقیقه )
سیستم تی VibraRise 3.0 با دو ماژول سونیک با لرزش 4000 ویبره در دقیقه
بلند شدن تی، تا 20 میلیمتر از سطح زمین بلند برای جلوگیری از خیس شدن فرش در حین جارو کشی
تشخیص کثیفی هوشمند برای Re-Wash و Re-Mop با فناوری DirTect برای افزایش خودکار قدرت مکش با تشخیص مناطق کثیفتر و افزایش میزان آب برای لکه های سخت تر
نقشه برداری 6 برابر سریعتر و چند طبقه
دستیار صوتی هوشمند داخلی Hello Rocky
تماس ویدیویی و بررسی حیوانات خانگی از طریق اپلیکیشن |
توضیحات تکمیلی | در هنگام راه اندازی، کشور (Region/Country) اپلیکیشن را روی United States قرار دهید., فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | در هنگام راه اندازی، کشور (Region/Country) اپلیکیشن را روی United States قرار دهید., فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | در هنگام راه اندازی، کشور (Region/Country) اپلیکیشن را روی United States قرار دهید., فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | در هنگام راه اندازی، کشور (Region/Country) اپلیکیشن را روی United States قرار دهید., فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. |
برند | بیسل | دایسون | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
رنگ | طوسی | استیل | سفید مشکی | سفید |
وزن | 3.67 کیلوگرم | 3.67 کیلوگرم | 3.67 کیلوگرم | 3.67 کیلوگرم |
ابعاد | 586×427×340 میلی متر | 586×427×340 میلی متر | 586×427×340 میلی متر | 586×427×340 میلی متر |
نوع موتور | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
شستشوی خودکار تی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سنسور | تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص دیوار, سنسور لیزری LDS, سنسور مسیریابی, سنسور نقشه یابی, سنسور هوش مصنوعی S-Cross | تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص دیوار, سنسور لیزری LDS, سنسور مسیریابی, سنسور نقشه یابی, سنسور هوش مصنوعی S-Cross | تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص دیوار, سنسور لیزری LDS, سنسور مسیریابی, سنسور نقشه یابی, سنسور هوش مصنوعی S-Cross | تشخیص ارتفاع, سنسور تشخیص اجسام, سنسور تشخیص دیوار, سنسور لیزری LDS, سنسور مسیریابی, سنسور نقشه یابی, سنسور هوش مصنوعی S-Cross |
ظرفیت باطری | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
فیلتراسیون | فیلتر HEPA | فیلتر HEPA | فیلتر HEPA | فیلتر HEPA |
حجم مخزن زباله | مخزن ایستگاه شارژ : 2.5 لیتر, مخزن داخلی جارو رباتیک : 430 میلیلیتر | مخزن ایستگاه شارژ : 2.5 لیتر, مخزن داخلی جارو رباتیک : 430 میلیلیتر | مخزن ایستگاه شارژ : 2.5 لیتر, مخزن داخلی جارو رباتیک : 430 میلیلیتر | مخزن ایستگاه شارژ : 2.5 لیتر, مخزن داخلی جارو رباتیک : 430 میلیلیتر |
خشک کن خودکار تی | دارد | دارد | دارد | دارد |
تخلیه خودکار زباله | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع برس | برس V شکل مویی | برس V شکل مویی | برس V شکل مویی | برس V شکل مویی |
بالابردن پد تی | 7 میلیمتر | 7 میلیمتر | 7 میلیمتر | 7 میلیمتر |
سایر توضیحات | تخلیه ی مخزن داخل جارو در 10 ثانیه توسط ایستگاه
نگهداری زباله تا 75 روز
پشتیبانی از 4 حالت نظافت
حوضچه ی قابل جداشدن و قابل شستشو
دارای خشک کن پد تی با باد بعد از هر بار شستشو برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع ناشی از رطوبت
دارای مخزن آب 4 لیتری که تمام نیاز تی کشی رو تامین میکنه
دارای Self-cleaning station برای شستن ایستگاه تخلیه از طریق اپلیکیشن
پد های تی کشی دوتایی با چرخش 180 دور در دقیقه
بالابردن پد های تی کشی در هنگام جاروی فرش
بالا کشیدن پد های تی کشی کثیف
بالا کشیدن پد های تی کشی بعد از شستشو و خشک شدن با باد گرم در ایستگاه شارژ
جلوگیری از برخورد با اجسام حتی در نور کم
از سرگیری نظافت، از همان مکانی که قبلا رها شده
شخصی سازی نظافت از طریق اپلیکیشن Mi Home | تخلیه ی مخزن داخل جارو در 10 ثانیه توسط ایستگاه
نگهداری زباله تا 75 روز
پشتیبانی از 4 حالت نظافت
حوضچه ی قابل جداشدن و قابل شستشو
دارای خشک کن پد تی با باد بعد از هر بار شستشو برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع ناشی از رطوبت
دارای مخزن آب 4 لیتری که تمام نیاز تی کشی رو تامین میکنه
دارای Self-cleaning station برای شستن ایستگاه تخلیه از طریق اپلیکیشن
پد های تی کشی دوتایی با چرخش 180 دور در دقیقه
بالابردن پد های تی کشی در هنگام جاروی فرش
بالا کشیدن پد های تی کشی کثیف
بالا کشیدن پد های تی کشی بعد از شستشو و خشک شدن با باد گرم در ایستگاه شارژ
جلوگیری از برخورد با اجسام حتی در نور کم
از سرگیری نظافت، از همان مکانی که قبلا رها شده
شخصی سازی نظافت از طریق اپلیکیشن Mi Home | تخلیه ی مخزن داخل جارو در 10 ثانیه توسط ایستگاه
نگهداری زباله تا 75 روز
پشتیبانی از 4 حالت نظافت
حوضچه ی قابل جداشدن و قابل شستشو
دارای خشک کن پد تی با باد بعد از هر بار شستشو برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع ناشی از رطوبت
دارای مخزن آب 4 لیتری که تمام نیاز تی کشی رو تامین میکنه
دارای Self-cleaning station برای شستن ایستگاه تخلیه از طریق اپلیکیشن
پد های تی کشی دوتایی با چرخش 180 دور در دقیقه
بالابردن پد های تی کشی در هنگام جاروی فرش
بالا کشیدن پد های تی کشی کثیف
بالا کشیدن پد های تی کشی بعد از شستشو و خشک شدن با باد گرم در ایستگاه شارژ
جلوگیری از برخورد با اجسام حتی در نور کم
از سرگیری نظافت، از همان مکانی که قبلا رها شده
شخصی سازی نظافت از طریق اپلیکیشن Mi Home | تخلیه ی مخزن داخل جارو در 10 ثانیه توسط ایستگاه
نگهداری زباله تا 75 روز
پشتیبانی از 4 حالت نظافت
حوضچه ی قابل جداشدن و قابل شستشو
دارای خشک کن پد تی با باد بعد از هر بار شستشو برای جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع ناشی از رطوبت
دارای مخزن آب 4 لیتری که تمام نیاز تی کشی رو تامین میکنه
دارای Self-cleaning station برای شستن ایستگاه تخلیه از طریق اپلیکیشن
پد های تی کشی دوتایی با چرخش 180 دور در دقیقه
بالابردن پد های تی کشی در هنگام جاروی فرش
بالا کشیدن پد های تی کشی کثیف
بالا کشیدن پد های تی کشی بعد از شستشو و خشک شدن با باد گرم در ایستگاه شارژ
جلوگیری از برخورد با اجسام حتی در نور کم
از سرگیری نظافت، از همان مکانی که قبلا رها شده
شخصی سازی نظافت از طریق اپلیکیشن Mi Home |
توضیحات تکمیلی | 1.به راحتی میتوانید محل قرارگیری فرش را در اپلیکیشن Mi Home در قسمت Settings > Map Editor روی نقشه اضافه کنید. با مشخص کردن محل فرش ها در اپلیکیشن، جارو رباتیک به صورت هوشمند پد های تی را تا 7 میلیمتر بالا میبرد.
2.اگر به دنبال جارو رباتیک همه کاره هستند که در تی کشیدن و جارو کردن سرامیک و کف سخت عالی عمل کند، این جارو انتخابی ایده آل برای شماست.
3. این جارو رباتیک برای خانه هایی که بیشتر فضای آن ها فرش است، مناسب نیست.
4. فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | 1.به راحتی میتوانید محل قرارگیری فرش را در اپلیکیشن Mi Home در قسمت Settings > Map Editor روی نقشه اضافه کنید. با مشخص کردن محل فرش ها در اپلیکیشن، جارو رباتیک به صورت هوشمند پد های تی را تا 7 میلیمتر بالا میبرد.
2.اگر به دنبال جارو رباتیک همه کاره هستند که در تی کشیدن و جارو کردن سرامیک و کف سخت عالی عمل کند، این جارو انتخابی ایده آل برای شماست.
3. این جارو رباتیک برای خانه هایی که بیشتر فضای آن ها فرش است، مناسب نیست.
4. فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | 1.به راحتی میتوانید محل قرارگیری فرش را در اپلیکیشن Mi Home در قسمت Settings > Map Editor روی نقشه اضافه کنید. با مشخص کردن محل فرش ها در اپلیکیشن، جارو رباتیک به صورت هوشمند پد های تی را تا 7 میلیمتر بالا میبرد.
2.اگر به دنبال جارو رباتیک همه کاره هستند که در تی کشیدن و جارو کردن سرامیک و کف سخت عالی عمل کند، این جارو انتخابی ایده آل برای شماست.
3. این جارو رباتیک برای خانه هایی که بیشتر فضای آن ها فرش است، مناسب نیست.
4. فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | 1.به راحتی میتوانید محل قرارگیری فرش را در اپلیکیشن Mi Home در قسمت Settings > Map Editor روی نقشه اضافه کنید. با مشخص کردن محل فرش ها در اپلیکیشن، جارو رباتیک به صورت هوشمند پد های تی را تا 7 میلیمتر بالا میبرد.
2.اگر به دنبال جارو رباتیک همه کاره هستند که در تی کشیدن و جارو کردن سرامیک و کف سخت عالی عمل کند، این جارو انتخابی ایده آل برای شماست.
3. این جارو رباتیک برای خانه هایی که بیشتر فضای آن ها فرش است، مناسب نیست.
4. فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. |