| بیسل | - | بوش | بیسل |
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان |
| آبی | مشکی | سفید | طوسی |
| چوب، فرش و کاشی | چوب، فرش و کاشی | چوب، فرش و کاشی | چوب، فرش و کاشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| قابلیت خوشبو و ضدعفونی کردن سطح با استفاده از پد خوشبو کننده | قابلیت خوشبو و ضدعفونی کردن سطح با استفاده از پد خوشبو کننده | قابلیت خوشبو و ضدعفونی کردن سطح با استفاده از پد خوشبو کننده | قابلیت خوشبو و ضدعفونی کردن سطح با استفاده از پد خوشبو کننده |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پارویی کف، پد خوشبوکننده، پیمانه آب، حوله مخصوص نازل و حوله شیاردار | پارویی کف، پد خوشبوکننده، پیمانه آب، حوله مخصوص نازل و حوله شیاردار | پارویی کف، پد خوشبوکننده، پیمانه آب، حوله مخصوص نازل و حوله شیاردار | پارویی کف، پد خوشبوکننده، پیمانه آب، حوله مخصوص نازل و حوله شیاردار |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 280 میلی متر | 280 میلی متر | 280 میلی متر | 280 میلی متر |
| 1168 میلی متر | 1168 میلی متر | 1168 میلی متر | 1168 میلی متر |
| 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر | 250 میلی متر |
| 4.8 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم |
| شارک | شارک | شارک | شارک |
| - | چین | آلمان | - |
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان |
| آبی | مشکی | سفید | طوسی |
| مدت زمان اجرا تا ۴۰ دقیقه | مدت زمان اجرا تا ۴۰ دقیقه | مدت زمان اجرا تا ۴۰ دقیقه | مدت زمان اجرا تا ۴۰ دقیقه |
| باسیم، بی سیم | باسیم، بی سیم | باسیم، بی سیم | باسیم، بی سیم |
| لتیوم | لتیوم | لتیوم | لتیوم |
| 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر |
| بیسل | - | بوش | بیسل |
| - | چین | آلمان | - |
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان |
| آبی | مشکی | سفید | طوسی |
| مخزندار (بدون کیسه) | مخزندار (بدون کیسه) | مخزندار (بدون کیسه) | مخزندار (بدون کیسه) |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| HiSpin با تیغه آیرودینامیک | HiSpin با تیغه آیرودینامیک | HiSpin با تیغه آیرودینامیک | HiSpin با تیغه آیرودینامیک |
| 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر | 2.4 لیتر |
| HEPA قابل شستشو | HEPA قابل شستشو | HEPA قابل شستشو | HEPA قابل شستشو |
| 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ |
| حدود 72 دسیبل | حدود 72 دسیبل | حدود 72 دسیبل | حدود 72 دسیبل |
| 7 متر | 7 متر | 7 متر | 7 متر |
| حدود 10 متر | حدود 10 متر | حدود 10 متر | حدود 10 متر |
| تلسکوپی فلزی با قفل کشویی | تلسکوپی فلزی با قفل کشویی | تلسکوپی فلزی با قفل کشویی | تلسکوپی فلزی با قفل کشویی |
| چند منظوره (برای فرش، سرامیک، موکت) | چند منظوره (برای فرش، سرامیک، موکت) | چند منظوره (برای فرش، سرامیک، موکت) | چند منظوره (برای فرش، سرامیک، موکت) |
| برس گردگیر، نازل مخصوص درزها، سری مبلمان | برس گردگیر، نازل مخصوص درزها، سری مبلمان | برس گردگیر، نازل مخصوص درزها، سری مبلمان | برس گردگیر، نازل مخصوص درزها، سری مبلمان |
| A | A | A | A |
| بیسل | - | بوش | بیسل |
| گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان |
| آبی | مشکی | سفید | طوسی |
| 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت |
| لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت |
| 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه |
| 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی |
| 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها |
| مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه |
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
| DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف |
| خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو | خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو | خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو | خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو |