| بوش | گوسونیک | شیائومی | بیسل | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی بیسل ایرانیان | 
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان | 
| 1234x 252x 204 میلیمتر | 1234x 252x 204 میلیمتر | 1234x 252x 204 میلیمتر | 1234x 252x 204 میلیمتر | 
| شارژی و بی سیم | شارژی و بی سیم | شارژی و بی سیم | شارژی و بی سیم | 
| لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | 
| 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 
| جاروشارژی عصایی (بیسیم) | جاروشارژی عصایی (بیسیم) | جاروشارژی عصایی (بیسیم) | جاروشارژی عصایی (بیسیم) | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | 
| تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | 
| بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | 
| موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | 
| فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | 
| ۰.۳ لیتر | ۰.۳ لیتر | ۰.۳ لیتر | ۰.۳ لیتر | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| حدود ۲.۳ کیلوگرم | حدود ۲.۳ کیلوگرم | حدود ۲.۳ کیلوگرم | حدود ۲.۳ کیلوگرم | 
| فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | 
| ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | 
| دارد (پایه شارژ دیواری) | دارد (پایه شارژ دیواری) | دارد (پایه شارژ دیواری) | دارد (پایه شارژ دیواری) | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | 
| بوش | گوسونیک | شیائومی | بیسل | 
| - | مشکی | سفید | سفید | 
| ایران | ایران | ایران | ایران | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی بیسل ایرانیان | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 
| 71x20x30 سانتی متر | 71x20x30 سانتی متر | 71x20x30 سانتی متر | 71x20x30 سانتی متر | 
| لیتیوم یون ( Li-ion) | لیتیوم یون ( Li-ion) | لیتیوم یون ( Li-ion) | لیتیوم یون ( Li-ion) | 
| قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | قابلیت تنظیم مکش در دو سطح، میزان صدای تولیدی 75 تا 80 دسی بل، جداسازی مخزن گرد و غبار با یک کلید، دسته تاشو | 
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| بوش | گوسونیک | شیائومی | بیسل | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی بیسل ایرانیان | 
| - | مشکی | سفید | سفید | 
| 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 80 میلی لیتر | 
| پنجره
شیشه
کاشی | پنجره
شیشه
کاشی | پنجره
شیشه
کاشی | پنجره
شیشه
کاشی | 
| سنسور ضد برخورد-سنسور ضد سقوط-سنسور مسیریابی-طول سیم:6 متر-دارای 4 عدد پد تی | سنسور ضد برخورد-سنسور ضد سقوط-سنسور مسیریابی-طول سیم:6 متر-دارای 4 عدد پد تی | سنسور ضد برخورد-سنسور ضد سقوط-سنسور مسیریابی-طول سیم:6 متر-دارای 4 عدد پد تی | سنسور ضد برخورد-سنسور ضد سقوط-سنسور مسیریابی-طول سیم:6 متر-دارای 4 عدد پد تی | 
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 
| بوش | گوسونیک | شیائومی | بیسل | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی بیسل ایرانیان | 
| - | مشکی | سفید | سفید | 
| آمریکا، مونتاژ چین | آمریکا، مونتاژ چین | آمریکا، مونتاژ چین | آمریکا، مونتاژ چین | 
| مخصوص جارو زدن روی فرش، مخصوص جارو زدن روی پارکت و سرامیک و سطوح سخت، ترکیبی | مخصوص جارو زدن روی فرش، مخصوص جارو زدن روی پارکت و سرامیک و سطوح سخت، ترکیبی | مخصوص جارو زدن روی فرش، مخصوص جارو زدن روی پارکت و سرامیک و سطوح سخت، ترکیبی | مخصوص جارو زدن روی فرش، مخصوص جارو زدن روی پارکت و سرامیک و سطوح سخت، ترکیبی | 
| بیسیم (شارژی) | بیسیم (شارژی) | بیسیم (شارژی) | بیسیم (شارژی) | 
| لیتیوم-یونی ۳۶ ولت | لیتیوم-یونی ۳۶ ولت | لیتیوم-یونی ۳۶ ولت | لیتیوم-یونی ۳۶ ولت | 
| تا ۳۰ دقیقه | تا ۳۰ دقیقه | تا ۳۰ دقیقه | تا ۳۰ دقیقه | 
| حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | 
| 0.51 لیتر | 0.51 لیتر | 0.51 لیتر | 0.51 لیتر | 
| 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 
| دو مخزن مجزا (برای آب تمیز و آب کثیف) | دو مخزن مجزا (برای آب تمیز و آب کثیف) | دو مخزن مجزا (برای آب تمیز و آب کثیف) | دو مخزن مجزا (برای آب تمیز و آب کثیف) | 
| Hard Floor – Area Rug – Turbo Pet | Hard Floor – Area Rug – Turbo Pet | Hard Floor – Area Rug – Turbo Pet | Hard Floor – Area Rug – Turbo Pet | 
| فیلتر چندمرحلهای جهت جذب گردوغبار و ذرات ریز | فیلتر چندمرحلهای جهت جذب گردوغبار و ذرات ریز | فیلتر چندمرحلهای جهت جذب گردوغبار و ذرات ریز | فیلتر چندمرحلهای جهت جذب گردوغبار و ذرات ریز | 
| شستوشوی خودکار برس (Self-Cleaning) | شستوشوی خودکار برس (Self-Cleaning) | شستوشوی خودکار برس (Self-Cleaning) | شستوشوی خودکار برس (Self-Cleaning) | 
| ارگونومیک، سبک و جمعوجور | ارگونومیک، سبک و جمعوجور | ارگونومیک، سبک و جمعوجور | ارگونومیک، سبک و جمعوجور | 
| حدود ۴.۵ کیلوگرم | حدود ۴.۵ کیلوگرم | حدود ۴.۵ کیلوگرم | حدود ۴.۵ کیلوگرم | 
| تقریبی ۱۱۰ × ۳۰ × ۲۵ سانتیمتر | تقریبی ۱۱۰ × ۳۰ × ۲۵ سانتیمتر | تقریبی ۱۱۰ × ۳۰ × ۲۵ سانتیمتر | تقریبی ۱۱۰ × ۳۰ × ۲۵ سانتیمتر | 
| حدود ۷۵ دسیبل | حدود ۷۵ دسیبل | حدود ۷۵ دسیبل | حدود ۷۵ دسیبل |