| بیسل | شیائومی | 
| گارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | 
| سفید | سفیدمشکی | 
| آمریکا، مونتاژ چین | آمریکا، مونتاژ چین | 
| بله – جارو کشیدن، تی کشیدن، خشک کردن | بله – جارو کشیدن، تی کشیدن، خشک کردن | 
| لیتیوم-یونی (Li-Ion) | لیتیوم-یونی (Li-Ion) | 
| 30 دقیقه | 30 دقیقه | 
| 36 ولت | 36 ولت | 
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | 
| 0.51 لیتر | 0.51 لیتر | 
| 0.41 لیتر | 0.41 لیتر | 
| دو مخزن جداگانه برای آب تمیز و کثیف | دو مخزن جداگانه برای آب تمیز و کثیف | 
| دارد (شستوشوی خودکار برسها) | دارد (شستوشوی خودکار برسها) | 
| سرامیک، پارکت، سنگ، فرش کمپرز، موکت | سرامیک، پارکت، سنگ، فرش کمپرز، موکت | 
| جارو شارژی چندمنظوره (مکش، شستشو و خشککن) | جارو شارژی چندمنظوره (مکش، شستشو و خشککن) | 
| Hard Floor / Area Rug / Turbo Pet | Hard Floor / Area Rug / Turbo Pet | 
| فیلتر چندمرحلهای برای جذب ذرات ریز و مو | فیلتر چندمرحلهای برای جذب ذرات ریز و مو | 
| دارد | دارد | 
| حدود 4.5 کیلوگرم | حدود 4.5 کیلوگرم | 
| استاندارد، مناسب برای استفاده راحت بدون خمشدن | استاندارد، مناسب برای استفاده راحت بدون خمشدن | 
| عملکرد بیسیم، برس چرخان قدرتمند، موتور کمصدا، طراحی سبک و کمجا | عملکرد بیسیم، برس چرخان قدرتمند، موتور کمصدا، طراحی سبک و کمجا | 
| سفید | سفیدمشکی | 
| بیسل | شیائومی | 
| گارانتی بیسل ایرانیان | گارانتی ایرانیان | 
| 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 
| لیزر LDS | لیزر LDS | 
| بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | بسیار دقیق با نرخ بالای 98 درصد | 
| دارد | دارد | 
| 20 میلی متر | 20 میلی متر | 
| 300 | 300 | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| 240 | 240 | 
| 69 | 69 | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| 2.4 | 2.4 | 
| پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | پشتیبانی از Amazon Alexa
پشتیبانی از Google Assistant
فرمان صوتی
نمایش لحظه ای موقعیت ربات
ایجاد مناطق ممنوعه دیجیتالی
نظافت ناحیه ای
تعریف چند نقشه مختلف
کنترل دستی و حرکت ربات (مثل ماشین کنترلی)
انتخاب یک اتاق برای نظافت
تعریف نقاط ممنوعه تی کشی | 
| 35.3 | 35.3 | 
| 9.65 | 9.65 | 
| 180 | 180 | 
| 5200 | 5200 | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد |