بیسل | بیسل | دایسون | بیسل |
گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان بیسل |
آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
مشکی | مشکی | استیل | طوسی |
2 | 2 | 2 | 2 |
جاروکشی، تی کشی و خشک کردن سطوح | جاروکشی، تی کشی و خشک کردن سطوح | جاروکشی، تی کشی و خشک کردن سطوح | جاروکشی، تی کشی و خشک کردن سطوح |
تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه |
5.2 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم |
سطوح سخت, فرش و موکت, کاشی و سرامیک, کف چوبی | سطوح سخت, فرش و موکت, کاشی و سرامیک, کف چوبی | سطوح سخت, فرش و موکت, کاشی و سرامیک, کف چوبی | سطوح سخت, فرش و موکت, کاشی و سرامیک, کف چوبی |
باتری لیتومی 36 ولتی | باتری لیتومی 36 ولتی | باتری لیتومی 36 ولتی | باتری لیتومی 36 ولتی |
نیم ساعت | نیم ساعت | نیم ساعت | نیم ساعت |
0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
75 | 75 | 75 | 75 |
بیسل | بیسل | دایسون | بیسل |
گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان بیسل |
مشکی | مشکی | استیل | طوسی |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
دارد | دارد | دارد | دارد |
جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی | جاروبرقی ایستاده زمین شوی |
مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر | مخزن آب تمیز: ۰.۷۵ لیترمخزن آب کثیف: ۰.۵۸ لیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش | سطوح سخت – چوب – کاشی – فرش |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی | ۲ عدد چرخ پلاستیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
80dB | 80dB | 80dB | 80dB |
۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم | ۳.۹ کیلوگرم |
۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر | ۱۱۱۳ میلیمتر |
۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر | ۲۸۰ میلیمتر |
۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر | ۲۵۰ میلیمتر |
۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس | ۲ محفظه جداگانه برای آب تمیز و آب کثیف
شستشوی خودکار برس |
بیسل | بیسل | دایسون | بیسل |
گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان بیسل |
مشکی | مشکی | استیل | طوسی |
فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه | فیلتراسیون کل دستگاه |
3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور | توربو پاور |
تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه | تخلیه بهداشتی گرد و غبار
گردش موتور 125000 دور در دقیقه |
کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
230 وات | 230 وات | 230 وات | 230 وات |
82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل | 82 دسی بل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
بیسل | بیسل | دایسون | بیسل |
گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان بیسل | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان بیسل |
مشکی | مشکی | استیل | طوسی |
22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت |
لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه |
70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی |
2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها |
مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.53 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.42 لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |