| شیائومی | دایسون | آ ا گ |
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| سفیدمشکی | - | آبی |
| 3.21 کیلوگرم | 3.21 کیلوگرم | 3.21 کیلوگرم |
| ABS | ABS | ABS |
| 6000 پاسکال | 6000 پاسکال | 6000 پاسکال |
| سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی | سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی | سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط, سنسور لیزری LDS, سنسور نقشه یابی |
| 285 دقیقه | 285 دقیقه | 285 دقیقه |
| 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
| 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت | 5 تا 6 ساعت |
| برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) | برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) | برس سیلیکونی ضد گره (خاکستری) |
| پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ | پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ | پشتیبانی از دستیار صوتی Google و الکسا
قابلیت جارو کردن و تی کشیدن به صورت همزمان
دارای قابلیت شارژ خودکار و از سرگیری تمیز کردن پس از شارژ |
| شیائومی | دایسون | آ ا گ |
| - | انگلستان | چین |
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| جارو شارژی آب و خاک (خشک و مرطوب) | جارو شارژی آب و خاک (خشک و مرطوب) | جارو شارژی آب و خاک (خشک و مرطوب) |
| تا 240 Air Watts | تا 240 Air Watts | تا 240 Air Watts |
| لیزر سبز Detect™ برای نمایش گرد و غبار ریز | لیزر سبز Detect™ برای نمایش گرد و غبار ریز | لیزر سبز Detect™ برای نمایش گرد و غبار ریز |
| فیلتر HEPA قابل شستشو با قابلیت جذب 99.99٪ ذرات تا 0.1 میکرون | فیلتر HEPA قابل شستشو با قابلیت جذب 99.99٪ ذرات تا 0.1 میکرون | فیلتر HEPA قابل شستشو با قابلیت جذب 99.99٪ ذرات تا 0.1 میکرون |
| LCD رنگی با نمایش نوع ذرات، سطح باتری و هشدارهای عملکرد | LCD رنگی با نمایش نوع ذرات، سطح باتری و هشدارهای عملکرد | LCD رنگی با نمایش نوع ذرات، سطح باتری و هشدارهای عملکرد |
| Submarine™ Wet Roller Head با مخزن آب تمیز و مخزن جمعآوری آب کثیف | Submarine™ Wet Roller Head با مخزن آب تمیز و مخزن جمعآوری آب کثیف | Submarine™ Wet Roller Head با مخزن آب تمیز و مخزن جمعآوری آب کثیف |
| 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر |
| 360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر |
| لیتیوم یونی قابل تعویض | لیتیوم یونی قابل تعویض | لیتیوم یونی قابل تعویض |
| تا 60 دقیقه (بسته به حالت مصرف و ابزار متصلشده) | تا 60 دقیقه (بسته به حالت مصرف و ابزار متصلشده) | تا 60 دقیقه (بسته به حالت مصرف و ابزار متصلشده) |
| حدود 4.5 ساعت | حدود 4.5 ساعت | حدود 4.5 ساعت |
| حدود 3.2 کیلوگرم (بسته به نوع سری متصلشده متفاوت است) | حدود 3.2 کیلوگرم (بسته به نوع سری متصلشده متفاوت است) | حدود 3.2 کیلوگرم (بسته به نوع سری متصلشده متفاوت است) |
| پارکت، سرامیک، لمینت، فرش و موکت | پارکت، سرامیک، لمینت، فرش و موکت | پارکت، سرامیک، لمینت، فرش و موکت |
| خانههای دارای حیوان خانگی، حساسیت به گرد و غبار، نظافت عمیق | خانههای دارای حیوان خانگی، حساسیت به گرد و غبار، نظافت عمیق | خانههای دارای حیوان خانگی، حساسیت به گرد و غبار، نظافت عمیق |
| شیائومی | دایسون | آ ا گ |
| - | انگلستان | چین |
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
| سفیدمشکی | - | آبی |
| جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی |
| QX6 | QX6 | QX6 |
| دارد | دارد | دارد |
| 18 ولت | 18 ولت | 18 ولت |
| Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| 4.5 ساعت | 4.5 ساعت | 4.5 ساعت |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی | فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی | فیلتر 5 لایه تصفیه هوای خروجی |
| دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
| 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
| برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) | برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) | برس نظافت کوچک
پایه شارژر
نازل بلند تلسکوپی برای دسترسی به مکان های سخت (نازل شکاف)
یک نازل برای دسترسی به مکانهای سخت (نازل شکاف) |
| چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری | چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری | چراغ نمایشگر در جلوی برس کف
کنترل بر روی دسته
طراحی ارگونومیک
قابلیت تنظیم قدرت مکش
نشانگر وضعیت شارژ باتری |