| پاناسونیک | پاناسونیک |
| مشکی | مشکی |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| 2000 وات | 2000 وات |
| اسپیکر | اسپیکر |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| دارد | دارد |
| دو عدد | دو عدد |
| FM radio | FM radio |
| MAX | MAX |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| Super Woofer , Tweeter , Woofer | Super Woofer , Tweeter , Woofer |
| دارد | دارد |
| 8 | 8 |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| BGM Level Control , Echo , Key Control , Mic EQ , Tempo Control , Vocal Cancel | BGM Level Control , Echo , Key Control , Mic EQ , Tempo Control , Vocal Cancel |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 3Way 4Speakers , Bass Reflex | 3Way 4Speakers , Bass Reflex |
| دارد | دارد |
| D.Bass Beat , D.Bass Level | D.Bass Beat , D.Bass Level |
| Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) , AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) , FTP (File Transfer Profile) , OPP (Object Push Profile) , SPP (Serial Port Profile) | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) , AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) , FTP (File Transfer Profile) , OPP (Object Push Profile) , SPP (Serial Port Profile) |
| پاناسونیک | پاناسونیک |
| مشکی | مشکی |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| 2000 وات | 2000 وات |
| اسپیکر | اسپیکر |
| 2.1 کاناله | 2.1 کاناله |
| 2 عدد ووفر 8 اینچی, 4 عدد ووفر 8 سانتیمتری | 2 عدد ووفر 8 اینچی, 4 عدد ووفر 8 سانتیمتری |
| 4 عدد توییتر 6 سانتیمتری | 4 عدد توییتر 6 سانتیمتری |
| CD-R/CD-RW | CD-R/CD-RW |
| MP3 | MP3 |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| دارد | دارد |
| دو عدد | دو عدد |
| FM radio | FM radio |
| 2.1 | 2.1 |
| دارد | دارد |
| Panasonic MAX Juke *2 | Panasonic MAX Juke *2 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| قابلیت آماده بکار
نورپردازی
دکمه های فیزیکی
دکمه های لمسی
صفحه نمایش
خروجی هوای باس | قابلیت آماده بکار
نورپردازی
دکمه های فیزیکی
دکمه های لمسی
صفحه نمایش
خروجی هوای باس |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |