| سونی | سامسونگ | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| قطعات و پنل ژاپن، مونتاژ مالزی | قطعات و پنل ژاپن، مونتاژ مالزی | 
| 2023 | 2023 | 
| مدل کامل تلویزیون 55X80L | مدل کامل تلویزیون 55X80L | 
| سری 8 یا 80 سونی، X80 | سری 8 یا 80 سونی، X80 | 
| 55 اینچ | 55 اینچ | 
| LED | LED | 
| تخت | تخت | 
| 178 درجه (X-Wide Angle) | 178 درجه (X-Wide Angle) | 
| 2160*3840 پیکسل | 2160*3840 پیکسل | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 
| 120 هرتز | 120 هرتز | 
| دارد | دارد | 
| AC 220-240V, 50/60Hz | AC 220-240V, 50/60Hz | 
| HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | 
| دارد | دارد | 
| 4 | 4 | 
| HDMI2.0 | HDMI2.0 | 
| دارد | دارد | 
| ARC
eARC | ARC
eARC | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| 2 | 2 | 
| USB 3.0
USB2.0 | USB 3.0
USB2.0 | 
| ندارد | ندارد | 
| 0 | 0 | 
| دارد | دارد | 
| 1 | 1 | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| 1 | 1 | 
| 4.2 | 4.2 | 
| A2DP (stereo audio)
AVRCP (AV remote control)
HID (mouse/keyboard connectivity)
HOGP (Low Energy device connectivity)
SPP (Serial Port Profile) | A2DP (stereo audio)
AVRCP (AV remote control)
HID (mouse/keyboard connectivity)
HOGP (Low Energy device connectivity)
SPP (Serial Port Profile) | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| وای فای با 5نسخه 802.11a/b/g/n/ac | وای فای با 5نسخه 802.11a/b/g/n/ac | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| Android | Android | 
| 11 | 11 | 
| 16 | 16 | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| ریموت کنترل هوشمند
دستورات صوتی
دستورات صوتی
Chromecast داخلی
پشتیبانی از Apple Airplay
پشتیبانی از Apple HomeKit
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT)
پشتیبانی از DLNA
مرورگر وب
منوی فارسی | ریموت کنترل هوشمند
دستورات صوتی
دستورات صوتی
Chromecast داخلی
پشتیبانی از Apple Airplay
پشتیبانی از Apple HomeKit
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT)
پشتیبانی از DLNA
مرورگر وب
منوی فارسی | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | 
| 20 | 20 | 
| 2 | 2 | 
| Bass Reflex
X-Balanced | Bass Reflex
X-Balanced | 
| Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) | 
| Dolby Atmos
Dolby Audio
DTS Digital Surround | Dolby Atmos
Dolby Audio
DTS Digital Surround | 
| 4k | 4k | 
| 120 | 120 | 
| 3840×2160 | 3840×2160 | 
| 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 
| دارد | دارد | 
| Dolby Vision
HDR10
HLG | Dolby Vision
HDR10
HLG | 
| 138 | 138 | 
| سونی | سامسونگ | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| - | مشکی | 
| کره، کشور مونتاژ مصر | کره، کشور مونتاژ مصر | 
| 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) | 
| 3840×2160 پیکسل | 3840×2160 پیکسل | 
| 20 وات | 20 وات | 
| تایزن 8 | تایزن 8 | 
| نسل هشتم | نسل هشتم | 
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| Slim Look | Slim Look | 
| سری 7 | سری 7 | 
| تماشای فیلم و سریال
استفاده خانگی و معمولی | تماشای فیلم و سریال
استفاده خانگی و معمولی | 
| کریستال Crystal | کریستال Crystal | 
| نیمه براق | نیمه براق | 
| 125 (سانتیمتر) | 125 (سانتیمتر) | 
| IPS ، VA | IPS ، VA | 
| Edge LED | Edge LED | 
| 1 عدد | 1 عدد | 
| 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 
| 60 | 60 | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| دارد | دارد | 
| 1120.3x694x237 (میلیمتر) | 1120.3x694x237 (میلیمتر) | 
| 1120.3x674x60 (میلیمتر) | 1120.3x674x60 (میلیمتر) | 
| 9.9 (کیلوگرم) | 9.9 (کیلوگرم) | 
| 9.5 (کیلوگرم) | 9.5 (کیلوگرم) | 
| دو طرف و خطی | دو طرف و خطی | 
| ریموت کنترل
باتری ریموت کنترل
پایه رومیزی
کابل برق
دفترچه راهنما
راهنمای نصب | ریموت کنترل
باتری ریموت کنترل
پایه رومیزی
کابل برق
دفترچه راهنما
راهنمای نصب | 
| خاموش شدن خودکار
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C)
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)
قابلیت Wi-Fi Direct
شبکه بی سیم (WiFi)
پورت شبکه (LAN)
بلوتوث (Bluetooth)
قابلیت HDMI-CEC
کانال برگشتی صدای HDMI | خاموش شدن خودکار
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C)
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2)
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2)
قابلیت Wi-Fi Direct
شبکه بی سیم (WiFi)
پورت شبکه (LAN)
بلوتوث (Bluetooth)
قابلیت HDMI-CEC
کانال برگشتی صدای HDMI |