| - | بوش | شیائومی | دایسون |
| - | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| 1234x 252x 204 میلیمتر | 1234x 252x 204 میلیمتر | 1234x 252x 204 میلیمتر | 1234x 252x 204 میلیمتر |
| شارژی و بی سیم | شارژی و بی سیم | شارژی و بی سیم | شارژی و بی سیم |
| لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) | لیتیوم-یون ۱۸ ولت (Lithium-Ion) |
| 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
| جاروشارژی عصایی (بیسیم) | جاروشارژی عصایی (بیسیم) | جاروشارژی عصایی (بیسیم) | جاروشارژی عصایی (بیسیم) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت | حدود ۴ ساعت |
| تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد | تا ۳۰ دقیقه در حالت استاندارد |
| بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی | بالا و معادل جاروبرقیهای سیمدار در حالت اقتصادی |
| موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا | موتور دیجیتال DigitalSpin با عملکرد بالا |
| فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | فیلتر ۳ لایه قابل شستشو | فیلتر ۳ لایه قابل شستشو |
| ۰.۳ لیتر | ۰.۳ لیتر | ۰.۳ لیتر | ۰.۳ لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حدود ۲.۳ کیلوگرم | حدود ۲.۳ کیلوگرم | حدود ۲.۳ کیلوگرم | حدود ۲.۳ کیلوگرم |
| فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها | فرش، پارکت، سرامیک، مبلمان، سطوح بالا و گوشهها |
| ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) | ۳ عدد (برس اصلی، نازل مبل، نازل گوشهگیر) |
| دارد (پایه شارژ دیواری) | دارد (پایه شارژ دیواری) | دارد (پایه شارژ دیواری) | دارد (پایه شارژ دیواری) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) | حدود ۷۰–۸۰ دسیبل (نسبتاً کمصدا) |
| - | بوش | شیائومی | دایسون |
| - | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| - | - | مشکی | قرمز |
| ۷۰۰۰ پاسکال | ۷۰۰۰ پاسکال | ۷۰۰۰ پاسکال | ۷۰۰۰ پاسکال |
| 5200 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپرساعت | 5200 میلیآمپرساعت |
| 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
| دارد با دمای 55 درجه سانتیگراد | دارد با دمای 55 درجه سانتیگراد | دارد با دمای 55 درجه سانتیگراد | دارد با دمای 55 درجه سانتیگراد |
| 14.4 ولت, ولتاژ شارژ 19.6 ولت | 14.4 ولت, ولتاژ شارژ 19.6 ولت | 14.4 ولت, ولتاژ شارژ 19.6 ولت | 14.4 ولت, ولتاژ شارژ 19.6 ولت |
| ورودی اسمی 220–240 ولت ~ 50/60 هرتز | ورودی اسمی 220–240 ولت ~ 50/60 هرتز | ورودی اسمی 220–240 ولت ~ 50/60 هرتز | ورودی اسمی 220–240 ولت ~ 50/60 هرتز |
| خروجی اسمی 19.6 ولت ⎓ 1.2 آمپر | خروجی اسمی 19.6 ولت ⎓ 1.2 آمپر | خروجی اسمی 19.6 ولت ⎓ 1.2 آمپر | خروجی اسمی 19.6 ولت ⎓ 1.2 آمپر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Φ350×97mm | Φ350×97mm | Φ350×97mm | Φ350×97mm |
| تا ۱۸۰ دقیقه در حالت بیصدا | تا ۱۸۰ دقیقه در حالت بیصدا | تا ۱۸۰ دقیقه در حالت بیصدا | تا ۱۸۰ دقیقه در حالت بیصدا |
| ۳۳۰ میلیلیتر | ۳۳۰ میلیلیتر | ۳۳۰ میلیلیتر | ۳۳۰ میلیلیتر |
| ۲.۷ لیتر | ۲.۷ لیتر | ۲.۷ لیتر | ۲.۷ لیتر |
| ۴ لیتر / ۳.۵ لیتر | ۴ لیتر / ۳.۵ لیتر | ۴ لیتر / ۳.۵ لیتر | ۴ لیتر / ۳.۵ لیتر |
| LDS LiDAR با تشخیص موانع هوشمند | LDS LiDAR با تشخیص موانع هوشمند | LDS LiDAR با تشخیص موانع هوشمند | LDS LiDAR با تشخیص موانع هوشمند |
| از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی | از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی | از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی | از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی |
| دارد (با فناوری OZMO Turbo 2.0) | دارد (با فناوری OZMO Turbo 2.0) | دارد (با فناوری OZMO Turbo 2.0) | دارد (با فناوری OZMO Turbo 2.0) |
| - | بوش | شیائومی | دایسون |
| - | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| - | - | مشکی | قرمز |
| 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر |
| سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
| دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 |
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار |
| تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts |
| لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی |
| تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco |
| حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت |
| ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) |
| HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو |
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
| حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم |
| فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو |