| - | دایسون | شیائومی | - | 
| - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | - | 
| - | قرمز | سفید | - | 
| 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 
| سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | 
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 
| دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | 
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی | 
| کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | 
| تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | 
| لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | 
| تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | 
| حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | 
| ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | 
| HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | 
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 
| حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | 
| فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | 
| - | دایسون | شیائومی | - | 
| - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | - | 
| - | قرمز | سفید | - | 
| ۷۰۰۰ پاسکال | ۷۰۰۰ پاسکال | ۷۰۰۰ پاسکال | ۷۰۰۰ پاسکال | 
| 12.4 کیلوگرم | 12.4 کیلوگرم | 12.4 کیلوگرم | 12.4 کیلوگرم | 
| ABS | ABS | ABS | ABS | 
| رباتیک | رباتیک | رباتیک | رباتیک | 
| 65 دسیبل | 65 دسیبل | 65 دسیبل | 65 دسیبل | 
| آب تمیز: 5 لیتر, آب کثیف: 4.2 لیتر | آب تمیز: 5 لیتر, آب کثیف: 4.2 لیتر | آب تمیز: 5 لیتر, آب کثیف: 4.2 لیتر | آب تمیز: 5 لیتر, آب کثیف: 4.2 لیتر | 
| 2.7 لیتر | 2.7 لیتر | 2.7 لیتر | 2.7 لیتر | 
| 400 متر مربع | 400 متر مربع | 400 متر مربع | 400 متر مربع | 
| 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام کوچک, سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام کوچک, سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام کوچک, سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط | 3D Mapping, PreciSense® LiDAR Navigation, تشخیص ارتفاع, تشخیص فرش, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص اجسام کوچک, سنسور ضد برخورد, سنسور ضد سقوط | 
| 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 
| 4 تا 6 ساعت | 4 تا 6 ساعت | 4 تا 6 ساعت | 4 تا 6 ساعت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 
| خشک کردن پدهای تی کشی پس از هر بار شستشو برای جلوگیری از رشد باکتری و ایجاد بوی نا مطبوع
پر کردن خودکار مخزن آب داخلی ربات جاروبرقی
بالا کشیدن پد های تی تا 7 میلیمتر
دارای براش سیلیکونی ضد گره
تشخیص خودکار مناطق ورود ممنوع
چرخش پد های تی با سرعت 200 دور در دقیقه و فشار 6 نیوتون برای از بین بردن لکه ها
پشتیبانی از کنترل صوتی آمازون الکسا، گوگل هوم و سیری | خشک کردن پدهای تی کشی پس از هر بار شستشو برای جلوگیری از رشد باکتری و ایجاد بوی نا مطبوع
پر کردن خودکار مخزن آب داخلی ربات جاروبرقی
بالا کشیدن پد های تی تا 7 میلیمتر
دارای براش سیلیکونی ضد گره
تشخیص خودکار مناطق ورود ممنوع
چرخش پد های تی با سرعت 200 دور در دقیقه و فشار 6 نیوتون برای از بین بردن لکه ها
پشتیبانی از کنترل صوتی آمازون الکسا، گوگل هوم و سیری | خشک کردن پدهای تی کشی پس از هر بار شستشو برای جلوگیری از رشد باکتری و ایجاد بوی نا مطبوع
پر کردن خودکار مخزن آب داخلی ربات جاروبرقی
بالا کشیدن پد های تی تا 7 میلیمتر
دارای براش سیلیکونی ضد گره
تشخیص خودکار مناطق ورود ممنوع
چرخش پد های تی با سرعت 200 دور در دقیقه و فشار 6 نیوتون برای از بین بردن لکه ها
پشتیبانی از کنترل صوتی آمازون الکسا، گوگل هوم و سیری | خشک کردن پدهای تی کشی پس از هر بار شستشو برای جلوگیری از رشد باکتری و ایجاد بوی نا مطبوع
پر کردن خودکار مخزن آب داخلی ربات جاروبرقی
بالا کشیدن پد های تی تا 7 میلیمتر
دارای براش سیلیکونی ضد گره
تشخیص خودکار مناطق ورود ممنوع
چرخش پد های تی با سرعت 200 دور در دقیقه و فشار 6 نیوتون برای از بین بردن لکه ها
پشتیبانی از کنترل صوتی آمازون الکسا، گوگل هوم و سیری | 
| فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. | فیلتر جارو رباتیک خود را به طور مرتب بین 6 ماه تا یک سال تعویض کنید، زیرا عملکرد فیلتر دچار مشکل میشود و به موتور جارو رباتیک آسیب جدی میرساند. |