- | بیسل | شیائومی | دایسون |
- | آبی | - | قرمز |
- | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
موتور قوی و کم مصرف | موتور قوی و کم مصرف | موتور قوی و کم مصرف | موتور قوی و کم مصرف |
A | A | A | A |
80 دسی بل | 80 دسی بل | 80 دسی بل | 80 دسی بل |
مخزن آب تمیز 0.8 لیتر, مخزن خاک و گرد غبار 0.62 لیتر | مخزن آب تمیز 0.8 لیتر, مخزن خاک و گرد غبار 0.62 لیتر | مخزن آب تمیز 0.8 لیتر, مخزن خاک و گرد غبار 0.62 لیتر | مخزن آب تمیز 0.8 لیتر, مخزن خاک و گرد غبار 0.62 لیتر |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله ساده | لوله ساده | لوله ساده | لوله ساده |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پد فرچه ای, ماده شوینده 1 لیتری بسیار قوی | پد فرچه ای, ماده شوینده 1 لیتری بسیار قوی | پد فرچه ای, ماده شوینده 1 لیتری بسیار قوی | پد فرچه ای, ماده شوینده 1 لیتری بسیار قوی |
نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
33 سانتی متر | 33 سانتی متر | 33 سانتی متر | 33 سانتی متر |
117 سانتی متر | 117 سانتی متر | 117 سانتی متر | 117 سانتی متر |
۲۳ سانتیمتر | ۲۳ سانتیمتر | ۲۳ سانتیمتر | ۲۳ سانتیمتر |
5.2 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم |
7.5 متر | 7.5 متر | 7.5 متر | 7.5 متر |
- | بیسل | شیائومی | دایسون |
- | - | چین | - |
- | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
D10S Robot Vacuum Cleaner | D10S Robot Vacuum Cleaner | D10S Robot Vacuum Cleaner | D10S Robot Vacuum Cleaner |
جاروکشی + تیکشی مرطوب | جاروکشی + تیکشی مرطوب | جاروکشی + تیکشی مرطوب | جاروکشی + تیکشی مرطوب |
۵۰۰۰ پاسکال | ۵۰۰۰ پاسکال | ۵۰۰۰ پاسکال | ۵۰۰۰ پاسکال |
ناوبری لیزری پیشرفته (LDS) با الگوریتم SLAM | ناوبری لیزری پیشرفته (LDS) با الگوریتم SLAM | ناوبری لیزری پیشرفته (LDS) با الگوریتم SLAM | ناوبری لیزری پیشرفته (LDS) با الگوریتم SLAM |
دارد – مبتنی بر هوش مصنوعی | دارد – مبتنی بر هوش مصنوعی | دارد – مبتنی بر هوش مصنوعی | دارد – مبتنی بر هوش مصنوعی |
۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
تا ۲۸۰ دقیقه (در حالت Eco) | تا ۲۸۰ دقیقه (در حالت Eco) | تا ۲۸۰ دقیقه (در حالت Eco) | تا ۲۸۰ دقیقه (در حالت Eco) |
حدود ۶ ساعت | حدود ۶ ساعت | حدود ۶ ساعت | حدود ۶ ساعت |
گرد و غبار ۵۷۰ میلیلیتر | گرد و غبار ۵۷۰ میلیلیتر | گرد و غبار ۵۷۰ میلیلیتر | گرد و غبار ۵۷۰ میلیلیتر |
۲۳۰ میلیلیتر | ۲۳۰ میلیلیتر | ۲۳۰ میلیلیتر | ۲۳۰ میلیلیتر |
HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو |
چند حالت مختلف (Auto, Spot, Edge, Room-specific) | چند حالت مختلف (Auto, Spot, Edge, Room-specific) | چند حالت مختلف (Auto, Spot, Edge, Room-specific) | چند حالت مختلف (Auto, Spot, Edge, Room-specific) |
حدود ۹.۶ سانتیمتر | حدود ۹.۶ سانتیمتر | حدود ۹.۶ سانتیمتر | حدود ۹.۶ سانتیمتر |
تا ۲ سانتیمتر | تا ۲ سانتیمتر | تا ۲ سانتیمتر | تا ۲ سانتیمتر |
حدود ۶۵ دسیبل (در حالت معمولی) | حدود ۶۵ دسیبل (در حالت معمولی) | حدود ۶۵ دسیبل (در حالت معمولی) | حدود ۶۵ دسیبل (در حالت معمولی) |
از طریق اپلیکیشن Mi Home (Android/iOS) | از طریق اپلیکیشن Mi Home (Android/iOS) | از طریق اپلیکیشن Mi Home (Android/iOS) | از طریق اپلیکیشن Mi Home (Android/iOS) |
Alexa و Google Assistant | Alexa و Google Assistant | Alexa و Google Assistant | Alexa و Google Assistant |
دارد – با تنظیم روز، ساعت و ناحیه | دارد – با تنظیم روز، ساعت و ناحیه | دارد – با تنظیم روز، ساعت و ناحیه | دارد – با تنظیم روز، ساعت و ناحیه |
حدود ۳.۲ کیلوگرم | حدود ۳.۲ کیلوگرم | حدود ۳.۲ کیلوگرم | حدود ۳.۲ کیلوگرم |
۳۴ × ۳۴ × ۹.۶ سانتیمتر | ۳۴ × ۳۴ × ۹.۶ سانتیمتر | ۳۴ × ۳۴ × ۹.۶ سانتیمتر | ۳۴ × ۳۴ × ۹.۶ سانتیمتر |
- | بیسل | شیائومی | دایسون |
- | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
- | آبی | - | قرمز |
25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر | 25L x 24.2W x 123.8H سانتیمتر |
سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف | سر تمیزکننده تورک درایو برای فرش، ابزار موتوری برای تشک + مبل، برس گردگیری نرم، جاروبرقی قوی استیک، سر غلتکی نرم برای کف های سخت، ایستگاه اتصال، شارژر، ابزار ترکیبی برای دریچه های AC و غیره، ابزار شکاف |
240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 | دیجیتال Dyson V10 |
0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی | کفپوش سخت، فرش پر پرز، فرش کم پرز، کفپوش چوبی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار | فیلتر موتور و اگزوز
تخلیه بهداشتی گرد و غبار |
تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts | تا 150 Air Watts |
لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی | لیتیوم یونی 7 سلولی |
تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco | تا ۶۰ دقیقه در حالت Eco |
حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت | حدود ۳.۵ ساعت |
۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) | ۳ حالت (Eco، Medium، Boost) |
HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو | HEPA قابل شستوشو |
0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم | حدود 2.6 کیلوگرم |
فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو | فرش، سرامیک، پارکت، مبلمان، خودرو |