| طوسی | آبی | طوسی | 
| بوش | بوش | بیسل | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | 
| چین | چین | چین | 
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | 
| دارد | دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | ندارد | 
| ندارد | ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| ندارد | ندارد | ندارد | 
| 100 میلی متر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 
| 145 میلی متر | 145 میلی متر | 145 میلی متر | 
| 380 میلی متر | 380 میلی متر | 380 میلی متر | 
| 1.3 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 
| جمع آوری گرد و خاک و جذب مایعات | جمع آوری گرد و خاک و جذب مایعات | جمع آوری گرد و خاک و جذب مایعات | 
| برس مبلمان, سری جمع کردن مایعات, نازل شکاف
آداپتور, پایه شارژ رومیزی با قابلیت اتصال به دیوار | برس مبلمان, سری جمع کردن مایعات, نازل شکاف
آداپتور, پایه شارژ رومیزی با قابلیت اتصال به دیوار | برس مبلمان, سری جمع کردن مایعات, نازل شکاف
آداپتور, پایه شارژ رومیزی با قابلیت اتصال به دیوار | 
| بوش | بوش | بیسل | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | 
| طوسی | آبی | طوسی | 
| 20 ولت | 20 ولت | 20 ولت | 
| Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 
| 2 دور ساعته | 2 دور ساعته | 2 دور ساعته | 
| 44 دقیقه | 44 دقیقه | 44 دقیقه | 
| 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 4 الی 5 ساعت | 
| دارد | دارد | دارد | 
| ندارد | ندارد | ندارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| فیلتر بهداشتی قابل شستشو | فیلتر بهداشتی قابل شستشو | فیلتر بهداشتی قابل شستشو | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| آداپتور شارژر, سری برس الکترونیکی | آداپتور شارژر, سری برس الکترونیکی | آداپتور شارژر, سری برس الکترونیکی | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| 265 میلی متر | 265 میلی متر | 265 میلی متر | 
| 1160 میلی متر | 1160 میلی متر | 1160 میلی متر | 
| 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 
| بوش | بوش | بیسل | 
| گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیانگارانتی بیسل ایرانیان | 
| طوسی | آبی | طوسی | 
| 22.2 ولت | 22.2 ولت | 22.2 ولت | 
| لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | لیتیوم یونی 36 ولت | 
| 240 دقیقه | 240 دقیقه | 240 دقیقه | 
| 70 دسی بل | 70 دسی بل | 70 دسی بل | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | فیلتر قابل شستشو | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | جاروشارژی ایستاده
زمین شوی | 
| 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 2 عدد
مخزن آب تمیز و آب کثیف و زباله ها | 
| مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر | مخزن آب تمیز: 0.6 لیتر
مخزن آب کثیف: 0.4 لیتر | 
| دارد | دارد | دارد | 
| تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | تا 30 دقیقه | 
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | 
| DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | DualTank برای جداکردن آب تمیز و کثیف | 
| خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو | خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو | خشک شدن سریع سطح پس از شستوشو |