| الکترولوکس | بیسل |
| سرمه ای | مشکی |
| موتور قدرتمند | موتور قدرتمند |
| Li-Ion | Li-Ion |
| 14.4 | 14.4 |
| ۴ ساعت | ۴ ساعت |
| پلاستیک | پلاستیک |
| HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی |
| بدون کیسه | بدون کیسه |
| 2 سرعته | 2 سرعته |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| - تکنولوژی BrushrollClean: عملکرد منحصر به فرد برس چرخان به منظور رهایی از کرک و مو فقط با فشار یک دکمه
- 98٪ فن آوری جمع آوری غبار فوری
- سطح نویز 79 دسی بل
- شارژدهی باتری در حالت نرمال: ۳۰ دقیقه/ سرعت بالا: ۱۳ دقیقه | - تکنولوژی BrushrollClean: عملکرد منحصر به فرد برس چرخان به منظور رهایی از کرک و مو فقط با فشار یک دکمه
- 98٪ فن آوری جمع آوری غبار فوری
- سطح نویز 79 دسی بل
- شارژدهی باتری در حالت نرمال: ۳۰ دقیقه/ سرعت بالا: ۱۳ دقیقه |
| نازل شکافی، نازل گردگیری | نازل شکافی، نازل گردگیری |
| الکترولوکس | بیسل |
| - | آمریکا |
| - | گارانتی VIP به قیمت |
| سرمه ای | مشکی |
| جاروشارژی عصایی (ایستاده) | جاروشارژی عصایی (ایستاده) |
| باتری لیتیوم-یون قابل شارژ | باتری لیتیوم-یون قابل شارژ |
| حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه با هر بار شارژ کامل | حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه با هر بار شارژ کامل |
| تقریبی ۴ ساعت | تقریبی ۴ ساعت |
| بالا، مناسب جمعآوری گردوغبار و موهای حیوانات | بالا، مناسب جمعآوری گردوغبار و موهای حیوانات |
| قابل شستوشو و تعویض آسان | قابل شستوشو و تعویض آسان |
| ظرفیت متوسط، تخلیه آسان و بهداشتی | ظرفیت متوسط، تخلیه آسان و بهداشتی |
| سبک و قابل حمل (حدود ۳ تا ۴ کیلوگرم) | سبک و قابل حمل (حدود ۳ تا ۴ کیلوگرم) |
| کفهای سخت (سرامیک، سنگ، پارکت) و فرشهای نازک | کفهای سخت (سرامیک، سنگ، پارکت) و فرشهای نازک |
| طراحی ارگونومیک و عصایی برای استفاده راحت
سریهای چندمنظوره برای شکافها و گوشهها
کمصدا و مناسب استفاده روزانه | طراحی ارگونومیک و عصایی برای استفاده راحت
سریهای چندمنظوره برای شکافها و گوشهها
کمصدا و مناسب استفاده روزانه |