| سونی | مدیا | شیائومی | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| مالزی | ایران | چین | 
| 65 اینچ | 65 اینچ | 65 اینچ | 
| 4K UHD (3840×2160 پیکسل) | 4K UHD (3840×2160 پیکسل) | 4K UHD (3840×2160 پیکسل) | 
| LED | LED | LED | 
| 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 
| HDR10، Dolby Vision | HDR10، Dolby Vision | HDR10، Dolby Vision | 
| TRILUMINOS Pro | TRILUMINOS Pro | TRILUMINOS Pro | 
| Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio | 
| Google TV | Google TV | Google TV | 
| ۴ پورت HDMI، ۲ پورت USB | ۴ پورت HDMI، ۲ پورت USB | ۴ پورت HDMI، ۲ پورت USB | 
| Google Assistant، Chromecast، Apple AirPlay 2 | Google Assistant، Chromecast، Apple AirPlay 2 | Google Assistant، Chromecast، Apple AirPlay 2 | 
| Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث | 
| دارد | دارد | دارد | 
| باریک با حاشیه کم | باریک با حاشیه کم | باریک با حاشیه کم | 
| سونی | مدیا | شیائومی | 
| مالزی | ایران | چین | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| - | مشکی | مشکی | 
| ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ | 
| LED تخت (Flat) | LED تخت (Flat) | LED تخت (Flat) | 
| Direct LED | Direct LED | Direct LED | 
| 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 
| 3840 × 2160 پیکسل | 3840 × 2160 پیکسل | 3840 × 2160 پیکسل | 
| ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | 
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| دارد (پشتیبانی از HDR10) | دارد (پشتیبانی از HDR10) | دارد (پشتیبانی از HDR10) | 
| دارد | دارد | دارد | 
| چهار هستهای (Quad-Core) | چهار هستهای (Quad-Core) | چهار هستهای (Quad-Core) | 
| اندروید (Android TV) | اندروید (Android TV) | اندروید (Android TV) | 
| ۸ تا ۱۶ گیگابایت (بسته به سری تولید) | ۸ تا ۱۶ گیگابایت (بسته به سری تولید) | ۸ تا ۱۶ گیگابایت (بسته به سری تولید) | 
| ۱ تا ۲ گیگابایت (بسته به سری تولید) | ۱ تا ۲ گیگابایت (بسته به سری تولید) | ۱ تا ۲ گیگابایت (بسته به سری تولید) | 
| دارد (DVBT2 + DVBS2 + DVBC) | دارد (DVBT2 + DVBS2 + DVBC) | دارد (DVBT2 + DVBS2 + DVBC) | 
| Wi-Fi داخلی و پورت LAN | Wi-Fi داخلی و پورت LAN | Wi-Fi داخلی و پورت LAN | 
| ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | 
| ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد (در برخی سریها) | دارد (در برخی سریها) | دارد (در برخی سریها) | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| ۲ کاناله (2x10W) با توان مجموع ۲۰ وات | ۲ کاناله (2x10W) با توان مجموع ۲۰ وات | ۲ کاناله (2x10W) با توان مجموع ۲۰ وات | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد (یا قابلیت پشتیبانی از آن) | دارد (یا قابلیت پشتیبانی از آن) | دارد (یا قابلیت پشتیبانی از آن) | 
| دارد (پشتیبانی از پایه VESA) | دارد (پشتیبانی از پایه VESA) | دارد (پشتیبانی از پایه VESA) | 
| دارد | دارد | دارد | 
| 83×145×30 سانتیمتر | 83×145×30 سانتیمتر | 83×145×30 سانتیمتر | 
| 18 تا 22 کیلوگرم | 18 تا 22 کیلوگرم | 18 تا 22 کیلوگرم | 
| سونی | مدیا | شیائومی | 
| مالزی | ایران | چین | 
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | 
| - | مشکی | مشکی | 
| QLED | QLED | QLED | 
| ۴۳ اینچ | ۴۳ اینچ | ۴۳ اینچ | 
| 3840 × 2160 پیکسل (Ultra HD 4K) | 3840 × 2160 پیکسل (Ultra HD 4K) | 3840 × 2160 پیکسل (Ultra HD 4K) | 
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
| دارد | دارد | دارد | 
| 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 
| برای کاهش تاری حرکتی | برای کاهش تاری حرکتی | برای کاهش تاری حرکتی | 
| گسترده (Wide Viewing Angle) | گسترده (Wide Viewing Angle) | گسترده (Wide Viewing Angle) | 
| ۲۴ وات (۲ عدد اسپیکر ۱۲ واتی) | ۲۴ وات (۲ عدد اسپیکر ۱۲ واتی) | ۲۴ وات (۲ عدد اسپیکر ۱۲ واتی) | 
| Dolby Audio
DTS-HD
DTS Virtual:X | Dolby Audio
DTS-HD
DTS Virtual:X | Dolby Audio
DTS-HD
DTS Virtual:X | 
| 2.0 کاناله | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله | 
| اپتیکال + HDMI ARC | اپتیکال + HDMI ARC | اپتیکال + HDMI ARC | 
| Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | Google TV (مبتنی بر Android TV 11) | 
| Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| Google Play Store | Google Play Store | Google Play Store | 
| دارد | دارد | دارد | 
| YouTube، Netflix، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... | YouTube، Netflix، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... | YouTube، Netflix، Prime Video، فیلیمو، نماوا و... | 
| دارد | دارد | دارد | 
| مناسب برای گیمرها | مناسب برای گیمرها | مناسب برای گیمرها | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| دارد | دارد | دارد | 
| حدود 96 × 61 × 24 سانتیمتر | حدود 96 × 61 × 24 سانتیمتر | حدود 96 × 61 × 24 سانتیمتر | 
| حدود 96 × 56 × 8 سانتیمتر | حدود 96 × 56 × 8 سانتیمتر | حدود 96 × 56 × 8 سانتیمتر | 
| حدود 7.5 کیلوگرم | حدود 7.5 کیلوگرم | حدود 7.5 کیلوگرم | 
| 200 × 200 میلیمتر | 200 × 200 میلیمتر | 200 × 200 میلیمتر |