| دایسون | دایسون | شیائومی |
| انگلستان | - | - |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| جارو شارژی آب و خاک (خشک و مرطوب) | جارو شارژی آب و خاک (خشک و مرطوب) | جارو شارژی آب و خاک (خشک و مرطوب) |
| تا 240 Air Watts | تا 240 Air Watts | تا 240 Air Watts |
| لیزر سبز Detect™ برای نمایش گرد و غبار ریز | لیزر سبز Detect™ برای نمایش گرد و غبار ریز | لیزر سبز Detect™ برای نمایش گرد و غبار ریز |
| فیلتر HEPA قابل شستشو با قابلیت جذب 99.99٪ ذرات تا 0.1 میکرون | فیلتر HEPA قابل شستشو با قابلیت جذب 99.99٪ ذرات تا 0.1 میکرون | فیلتر HEPA قابل شستشو با قابلیت جذب 99.99٪ ذرات تا 0.1 میکرون |
| LCD رنگی با نمایش نوع ذرات، سطح باتری و هشدارهای عملکرد | LCD رنگی با نمایش نوع ذرات، سطح باتری و هشدارهای عملکرد | LCD رنگی با نمایش نوع ذرات، سطح باتری و هشدارهای عملکرد |
| Submarine™ Wet Roller Head با مخزن آب تمیز و مخزن جمعآوری آب کثیف | Submarine™ Wet Roller Head با مخزن آب تمیز و مخزن جمعآوری آب کثیف | Submarine™ Wet Roller Head با مخزن آب تمیز و مخزن جمعآوری آب کثیف |
| 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر |
| 360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر |
| لیتیوم یونی قابل تعویض | لیتیوم یونی قابل تعویض | لیتیوم یونی قابل تعویض |
| تا 60 دقیقه (بسته به حالت مصرف و ابزار متصلشده) | تا 60 دقیقه (بسته به حالت مصرف و ابزار متصلشده) | تا 60 دقیقه (بسته به حالت مصرف و ابزار متصلشده) |
| حدود 4.5 ساعت | حدود 4.5 ساعت | حدود 4.5 ساعت |
| حدود 3.2 کیلوگرم (بسته به نوع سری متصلشده متفاوت است) | حدود 3.2 کیلوگرم (بسته به نوع سری متصلشده متفاوت است) | حدود 3.2 کیلوگرم (بسته به نوع سری متصلشده متفاوت است) |
| پارکت، سرامیک، لمینت، فرش و موکت | پارکت، سرامیک، لمینت، فرش و موکت | پارکت، سرامیک، لمینت، فرش و موکت |
| خانههای دارای حیوان خانگی، حساسیت به گرد و غبار، نظافت عمیق | خانههای دارای حیوان خانگی، حساسیت به گرد و غبار، نظافت عمیق | خانههای دارای حیوان خانگی، حساسیت به گرد و غبار، نظافت عمیق |
| دایسون | دایسون | شیائومی |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| - | آبی | سفید |
| استفاده بصورت ایستاده و دستی | استفاده بصورت ایستاده و دستی | استفاده بصورت ایستاده و دستی |
| تاچ (لمسی) | تاچ (لمسی) | تاچ (لمسی) |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| قابلیت تنظیم قدرت موتور | قابلیت تنظیم قدرت موتور | قابلیت تنظیم قدرت موتور |
| دارد | دارد | دارد |
| با پایه بر روی دیوار | با پایه بر روی دیوار | با پایه بر روی دیوار |
| 10 | 10 | 10 |
| 49 | 49 | 49 |
| 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
| فیلتراسیون کامل ماشینی پیشرفته 99.99 درصد ذرات کوچک 0.3 میکرون را به دام می اندازد. هوای پاک تری را دفع می کند | فیلتراسیون کامل ماشینی پیشرفته 99.99 درصد ذرات کوچک 0.3 میکرون را به دام می اندازد. هوای پاک تری را دفع می کند | فیلتراسیون کامل ماشینی پیشرفته 99.99 درصد ذرات کوچک 0.3 میکرون را به دام می اندازد. هوای پاک تری را دفع می کند |
| Dyson Hyperdymium™ با سرعت 125,000 دور در دقیقه | Dyson Hyperdymium™ با سرعت 125,000 دور در دقیقه | Dyson Hyperdymium™ با سرعت 125,000 دور در دقیقه |
| تا 200 Air Watts (AW) در حالت Boost | تا 200 Air Watts (AW) در حالت Boost | تا 200 Air Watts (AW) در حالت Boost |
| 3 حالت: Eco، Auto، Boost | 3 حالت: Eco، Auto، Boost | 3 حالت: Eco، Auto، Boost |
| تا 60 دقیقه در حالت Eco | تا 60 دقیقه در حالت Eco | تا 60 دقیقه در حالت Eco |
| لیتیوم-یون 7 سلولی قابل تعویض | لیتیوم-یون 7 سلولی قابل تعویض | لیتیوم-یون 7 سلولی قابل تعویض |
| 0.76 لیتر | 0.76 لیتر | 0.76 لیتر |
| فیلتر HEPA چندمرحلهای قابل شستوشو | فیلتر HEPA چندمرحلهای قابل شستوشو | فیلتر HEPA چندمرحلهای قابل شستوشو |
| جذب 99.99٪ ذرات تا 0.3 میکرون | جذب 99.99٪ ذرات تا 0.3 میکرون | جذب 99.99٪ ذرات تا 0.3 میکرون |
| 14 سیکلون Root Cyclone™ برای جداسازی گرد و غبار | 14 سیکلون Root Cyclone™ برای جداسازی گرد و غبار | 14 سیکلون Root Cyclone™ برای جداسازی گرد و غبار |
| انواع کفپوشها، فرشهای پرز کوتاه و بلند، مبلمان، پلهها و خودرو | انواع کفپوشها، فرشهای پرز کوتاه و بلند، مبلمان، پلهها و خودرو | انواع کفپوشها، فرشهای پرز کوتاه و بلند، مبلمان، پلهها و خودرو |
| حدود 89 دسیبل | حدود 89 دسیبل | حدود 89 دسیبل |
| - | آبی | سفید |
| دایسون | دایسون | شیائومی |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| 1.3 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
| 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر |
| Brushless | Brushless | Brushless |
| 24 ولت | 24 ولت | 24 ولت |
| 200x200x70 میلیمتر | 200x200x70 میلیمتر | 200x200x70 میلیمتر |
| 3800 پاسکال | 3800 پاسکال | 3800 پاسکال |
| تا 7 کیلو گرم | تا 7 کیلو گرم | تا 7 کیلو گرم |
| سیم برق
پد پارچهای
ریموت کنترل | سیم برق
پد پارچهای
ریموت کنترل | سیم برق
پد پارچهای
ریموت کنترل |
| مناسب برای تمیزکاری خشک و مرطوب
قابل استفاده برای پنجرهها، آینهها، سرامیک
تنظیم 3 سطح میزان پاشش آب در اپلیکیشن | مناسب برای تمیزکاری خشک و مرطوب
قابل استفاده برای پنجرهها، آینهها، سرامیک
تنظیم 3 سطح میزان پاشش آب در اپلیکیشن | مناسب برای تمیزکاری خشک و مرطوب
قابل استفاده برای پنجرهها، آینهها، سرامیک
تنظیم 3 سطح میزان پاشش آب در اپلیکیشن |
| 3.5 متر | 3.5 متر | 3.5 متر |