قرمزکرممشکی | آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | مشکی | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
اسمگ | اسمگ | نینجا | اسمگ |
۰.۲۴۰ لیتر | ۰.۲۴۰ لیتر | ۰.۲۴۰ لیتر | ۰.۲۴۰ لیتر |
قرمزکرممشکی | آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | مشکی | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
اسمگ | اسمگ | نینجا | اسمگ |
- | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
226x171x275 میلی متر | 226x171x275 میلی متر | 226x171x275 میلی متر | 226x171x275 میلی متر |
1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
استیل ضد زنگ و پلاستیک | استیل ضد زنگ و پلاستیک | استیل ضد زنگ و پلاستیک | استیل ضد زنگ و پلاستیک |
متصل | متصل | متصل | متصل |
2201 تا 2400 وات | 2201 تا 2400 وات | 2201 تا 2400 وات | 2201 تا 2400 وات |
2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
1.6 تا 2 لیتر | 1.6 تا 2 لیتر | 1.6 تا 2 لیتر | 1.6 تا 2 لیتر |
1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
صافی قابل جداشدن
پایهی ضدلغزش
امکان تنظیم در دمای 100،95،90،80،70،60،50 درجهی سانتیگراد
دارای نشانگر دمای کار
مبدا برند ایتالیا | صافی قابل جداشدن
پایهی ضدلغزش
امکان تنظیم در دمای 100،95،90،80،70،60،50 درجهی سانتیگراد
دارای نشانگر دمای کار
مبدا برند ایتالیا | صافی قابل جداشدن
پایهی ضدلغزش
امکان تنظیم در دمای 100،95،90،80،70،60،50 درجهی سانتیگراد
دارای نشانگر دمای کار
مبدا برند ایتالیا | صافی قابل جداشدن
پایهی ضدلغزش
امکان تنظیم در دمای 100،95،90،80،70،60،50 درجهی سانتیگراد
دارای نشانگر دمای کار
مبدا برند ایتالیا |
اسمگ | اسمگ | نینجا | اسمگ |
- | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
قرمزکرممشکی | آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | مشکی | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
دارد | دارد | دارد | دارد |
زودپز – بخارپز – آرام پز – ماست ساز – تفت دادن – سرخ کردن با روغن کم یا بدون روغن (Air Crisp) – پختن / کباب کردن – گریل – خشک کردن میوه و سبزیجات | زودپز – بخارپز – آرام پز – ماست ساز – تفت دادن – سرخ کردن با روغن کم یا بدون روغن (Air Crisp) – پختن / کباب کردن – گریل – خشک کردن میوه و سبزیجات | زودپز – بخارپز – آرام پز – ماست ساز – تفت دادن – سرخ کردن با روغن کم یا بدون روغن (Air Crisp) – پختن / کباب کردن – گریل – خشک کردن میوه و سبزیجات | زودپز – بخارپز – آرام پز – ماست ساز – تفت دادن – سرخ کردن با روغن کم یا بدون روغن (Air Crisp) – پختن / کباب کردن – گریل – خشک کردن میوه و سبزیجات |
۷.۵ لیتر | ۷.۵ لیتر | ۷.۵ لیتر | ۷.۵ لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
6 نفر | 6 نفر | 6 نفر | 6 نفر |
چند کاره | چند کاره | چند کاره | چند کاره |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
2 طبقه | 2 طبقه | 2 طبقه | 2 طبقه |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
قرمزکرممشکی | آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | مشکی | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
اسمگ | اسمگ | نینجا | اسمگ |
- | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
65 × 65 × 414 سانتی متر | 65 × 65 × 414 سانتی متر | 65 × 65 × 414 سانتی متر | 65 × 65 × 414 سانتی متر |
2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پلاستیک از جنس تریتان | پلاستیک از جنس تریتان | پلاستیک از جنس تریتان | پلاستیک از جنس تریتان |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان | پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان | پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان | پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان |
پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا | پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا | پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا | پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا |