| نینجا | نینجا |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| استیل | مشکی |
| استیل وپلاستیک | استیل وپلاستیک |
| روکش نچسب | روکش نچسب |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| گریل کردن – سیب زمینی سرخ شده – مرغ درسته شکم پر – ماهی – میگو – سرخ کردن مرغ – خشک کردن میوه – انواع سبزیجات | گریل کردن – سیب زمینی سرخ شده – مرغ درسته شکم پر – ماهی – میگو – سرخ کردن مرغ – خشک کردن میوه – انواع سبزیجات |
| استیل, پلاستیک | استیل, پلاستیک |
| پایه ضد لغزش و سرخوردن | پایه ضد لغزش و سرخوردن |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| لمسی | لمسی |
| داخل درب بازشو از بالا | داخل درب بازشو از بالا |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 6 برنامه, AIR FRY: سرخ کردن, Dehydrate: خشک کردن میوه و سبزی, بریان کردن (Roast), پختن (Bake), گرم کردن مجدد, گریل کردن | 6 برنامه, AIR FRY: سرخ کردن, Dehydrate: خشک کردن میوه و سبزی, بریان کردن (Roast), پختن (Bake), گرم کردن مجدد, گریل کردن |
| 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
| عرض 390 میلیمتر، ارتفاع 270 میلیمتر، عمق 410 میلیمتر | عرض 390 میلیمتر، ارتفاع 270 میلیمتر، عمق 410 میلیمتر |
| 270 میلیمتر | 270 میلیمتر |
| 80 سانتیمتر | 80 سانتیمتر |
| بوی کم در حین پخت, صفحه محافظ برای تمیز نگهداشتن المنت ها و جلوگیری از دود و بو, نشانگر میزان پخت استیک در ۵ سطح | بوی کم در حین پخت, صفحه محافظ برای تمیز نگهداشتن المنت ها و جلوگیری از دود و بو, نشانگر میزان پخت استیک در ۵ سطح |
| نینجا | نینجا |
| استیل | مشکی |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی VIP به قیمت |
| چین | چین |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ۷.۶ لیتر (۳.۸ لیتر + ۳.۸ لیتر) | ۷.۶ لیتر (۳.۸ لیتر + ۳.۸ لیتر) |
| روکش نچسب | روکش نچسب |
| پایه محکم برای نگهداری بیشتر دستگاه
کلید ON/OFF
بدون روغن
بدنه عایق حرارت
دستگیره عایق حرارت
نمایشگر روشن بودن
پایه ضد لغزش, دستگیره عایق حرارت
محفظه برای نگهداری سیم برق | پایه محکم برای نگهداری بیشتر دستگاه
کلید ON/OFF
بدون روغن
بدنه عایق حرارت
دستگیره عایق حرارت
نمایشگر روشن بودن
پایه ضد لغزش, دستگیره عایق حرارت
محفظه برای نگهداری سیم برق |