| بوش | دوو | ال جی | بوش |
| آلمان | - | - | آلمان |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی انتخاب سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
| سفید | سفید | براقمات | سیلور |
| 2011630828252 | - | - | 2011640353178 |
| SMS8ZDW86Q | SMS8ZDW86Q | SMS8ZDW86Q | SMS8ZDW86Q |
| سری 8 (Serie 8) | سری 8 (Serie 8) | سری 8 (Serie 8) | سری 8 (Serie 8) |
| 14 نفره | 14 نفره | 14 نفره | 14 نفره |
| A+++ (بسیار کممصرف) | A+++ (بسیار کممصرف) | A+++ (بسیار کممصرف) | A+++ (بسیار کممصرف) |
| حدود 9.5 لیتر | حدود 9.5 لیتر | حدود 9.5 لیتر | حدود 9.5 لیتر |
| 42 دسیبل (Ultra Silence) | 42 دسیبل (Ultra Silence) | 42 دسیبل (Ultra Silence) | 42 دسیبل (Ultra Silence) |
| EcoSilence Drive (موتور بیصدا و کممصرف) | EcoSilence Drive (موتور بیصدا و کممصرف) | EcoSilence Drive (موتور بیصدا و کممصرف) | EcoSilence Drive (موتور بیصدا و کممصرف) |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) |
| 6 برنامه اصلی | 6 برنامه اصلی | 6 برنامه اصلی | 6 برنامه اصلی |
| Auto 45-65°C، Eco 50°C، Intensive 70°C، Glass 40°C، Express 60 min، Silence | Auto 45-65°C، Eco 50°C، Intensive 70°C، Glass 40°C، Express 60 min، Silence | Auto 45-65°C، Eco 50°C، Intensive 70°C، Glass 40°C، Express 60 min، Silence | Auto 45-65°C، Eco 50°C، Intensive 70°C، Glass 40°C، Express 60 min، Silence |
| VarioSpeed Plus، HygienePlus، PerfectDry، ExtraClean Zone | VarioSpeed Plus، HygienePlus، PerfectDry، ExtraClean Zone | VarioSpeed Plus، HygienePlus، PerfectDry، ExtraClean Zone | VarioSpeed Plus، HygienePlus، PerfectDry، ExtraClean Zone |
| PerfectDry با فناوری Zeolith | PerfectDry با فناوری Zeolith | PerfectDry با فناوری Zeolith | PerfectDry با فناوری Zeolith |
| دارد – از طریق اپلیکیشن Home Connect | دارد – از طریق اپلیکیشن Home Connect | دارد – از طریق اپلیکیشن Home Connect | دارد – از طریق اپلیکیشن Home Connect |
| دارد (AquaSensor) | دارد (AquaSensor) | دارد (AquaSensor) | دارد (AquaSensor) |
| دارد (LoadSensor) | دارد (LoadSensor) | دارد (LoadSensor) | دارد (LoadSensor) |
| دارد – RackMatic در 3 سطح | دارد – RackMatic در 3 سطح | دارد – RackMatic در 3 سطح | دارد – RackMatic در 3 سطح |
| Flex Baskets + VarioDrawer برای کارد و چنگال | Flex Baskets + VarioDrawer برای کارد و چنگال | Flex Baskets + VarioDrawer برای کارد و چنگال | Flex Baskets + VarioDrawer برای کارد و چنگال |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| AquaStop (ضمانت مادامالعمر عدم نشت آب) | AquaStop (ضمانت مادامالعمر عدم نشت آب) | AquaStop (ضمانت مادامالعمر عدم نشت آب) | AquaStop (ضمانت مادامالعمر عدم نشت آب) |
| دارد – LED هوشمند با نمایش زمان و وضعیت دستگاه | دارد – LED هوشمند با نمایش زمان و وضعیت دستگاه | دارد – LED هوشمند با نمایش زمان و وضعیت دستگاه | دارد – LED هوشمند با نمایش زمان و وضعیت دستگاه |
| دارد (تا 24 ساعت) | دارد (تا 24 ساعت) | دارد (تا 24 ساعت) | دارد (تا 24 ساعت) |
| 84.5 × 60 × 60 سانتیمتر | 84.5 × 60 × 60 سانتیمتر | 84.5 × 60 × 60 سانتیمتر | 84.5 × 60 × 60 سانتیمتر |
| حدود 56 کیلوگرم | حدود 56 کیلوگرم | حدود 56 کیلوگرم | حدود 56 کیلوگرم |
| 220–240 ولت / 50–60 هرتز | 220–240 ولت / 50–60 هرتز | 220–240 ولت / 50–60 هرتز | 220–240 ولت / 50–60 هرتز |
| بوش | دوو | ال جی | بوش |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی انتخاب سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
| سفید | سفید | براقمات | سیلور |
| تنظیم خودکار آب و شوینده | تنظیم خودکار آب و شوینده | تنظیم خودکار آب و شوینده | تنظیم خودکار آب و شوینده |
| بدون لکه | بدون لکه | بدون لکه | بدون لکه |
| LED | LED | LED | LED |
| برای ظروف بزرگ | برای ظروف بزرگ | برای ظروف بزرگ | برای ظروف بزرگ |
| عملکرد بیصدا
قابلیت تأخیر در شستشو | عملکرد بیصدا
قابلیت تأخیر در شستشو | عملکرد بیصدا
قابلیت تأخیر در شستشو | عملکرد بیصدا
قابلیت تأخیر در شستشو |
| بوش | دوو | ال جی | بوش |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی انتخاب سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
| سفید | سفید | براقمات | سیلور |
| Smart ThinQ | Smart ThinQ | Smart ThinQ | Smart ThinQ |
| Smart Diagnosis | Smart Diagnosis | Smart Diagnosis | Smart Diagnosis |
| اینورتر دایرکت درایو | اینورتر دایرکت درایو | اینورتر دایرکت درایو | اینورتر دایرکت درایو |
| 52.5 کیلوگرم | 52.5 کیلوگرم | 52.5 کیلوگرم | 52.5 کیلوگرم |
| 41 دسی بل | 41 دسی بل | 41 دسی بل | 41 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بوش | دوو | ال جی | بوش |
| گارانتی VIP به قیمت | گارانتی انتخاب سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی بوش سرویس(30 روز ضمانت بازگشت کیفیت و اصالت کالا) |
| آلمان | - | - | آلمان |
| سفید | سفید | براقمات | سیلور |
| 2011630828252 | - | - | 2011640353178 |
| SMS6ZCW37Q | SMS6ZCW37Q | SMS6ZCW37Q | SMS6ZCW37Q |
| 14 نفره | 14 نفره | 14 نفره | 14 نفره |
| +++A (استاندارد اروپا) | +++A (استاندارد اروپا) | +++A (استاندارد اروپا) | +++A (استاندارد اروپا) |
| 9.5 لیتر در هر چرخه | 9.5 لیتر در هر چرخه | 9.5 لیتر در هر چرخه | 9.5 لیتر در هر چرخه |
| 42 دسیبل | 42 دسیبل | 42 دسیبل | 42 دسیبل |
| EcoSilence Drive (بدون تسمه، بیصدا و کممصرف) | EcoSilence Drive (بدون تسمه، بیصدا و کممصرف) | EcoSilence Drive (بدون تسمه، بیصدا و کممصرف) | EcoSilence Drive (بدون تسمه، بیصدا و کممصرف) |
| 8 برنامه اصلی + گزینههای مکمل | 8 برنامه اصلی + گزینههای مکمل | 8 برنامه اصلی + گزینههای مکمل | 8 برنامه اصلی + گزینههای مکمل |
| Intensive 70°C، Auto 45-65°C، Eco 50°C، Silence 50°C، Quick 65°C، Glass 40°C، Favorite، Pre-Rinse | Intensive 70°C، Auto 45-65°C، Eco 50°C، Silence 50°C، Quick 65°C، Glass 40°C، Favorite، Pre-Rinse | Intensive 70°C، Auto 45-65°C، Eco 50°C، Silence 50°C، Quick 65°C، Glass 40°C، Favorite، Pre-Rinse | Intensive 70°C، Auto 45-65°C، Eco 50°C، Silence 50°C، Quick 65°C، Glass 40°C، Favorite، Pre-Rinse |
| دارد (خشککن فوقالعاده کممصرف و مؤثر) | دارد (خشککن فوقالعاده کممصرف و مؤثر) | دارد (خشککن فوقالعاده کممصرف و مؤثر) | دارد (خشککن فوقالعاده کممصرف و مؤثر) |
| دارد (قفسههای متحرک و قابل تنظیم) | دارد (قفسههای متحرک و قابل تنظیم) | دارد (قفسههای متحرک و قابل تنظیم) | دارد (قفسههای متحرک و قابل تنظیم) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد (با اپلیکیشن Home Connect) | دارد (با اپلیکیشن Home Connect) | دارد (با اپلیکیشن Home Connect) | دارد (با اپلیکیشن Home Connect) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پنل لمسی مخفی (TouchControl) | پنل لمسی مخفی (TouchControl) | پنل لمسی مخفی (TouchControl) | پنل لمسی مخفی (TouchControl) |
| استیل ضد زنگ (Stainless Steel) | استیل ضد زنگ (Stainless Steel) | استیل ضد زنگ (Stainless Steel) | استیل ضد زنگ (Stainless Steel) |
| ارتفاع: 845، عرض: 600، عمق: 600 | ارتفاع: 845، عرض: 600، عمق: 600 | ارتفاع: 845، عرض: 600، عمق: 600 | ارتفاع: 845، عرض: 600، عمق: 600 |
| حدود 55 کیلوگرم | حدود 55 کیلوگرم | حدود 55 کیلوگرم | حدود 55 کیلوگرم |