شیائومی | - | دایسون | اسمگ |
سفید | - | استیل | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
با لیزر dual-line و LDS LIDAR | با لیزر dual-line و LDS LIDAR | با لیزر dual-line و LDS LIDAR | با لیزر dual-line و LDS LIDAR |
دارای 4 حالت مکش (بی صدا ، استاندارد ، متوسط ، توربو) | دارای 4 حالت مکش (بی صدا ، استاندارد ، متوسط ، توربو) | دارای 4 حالت مکش (بی صدا ، استاندارد ، متوسط ، توربو) | دارای 4 حالت مکش (بی صدا ، استاندارد ، متوسط ، توربو) |
50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
دارای 3 حالت (کم ، متوسط ، زیاد) | دارای 3 حالت (کم ، متوسط ، زیاد) | دارای 3 حالت (کم ، متوسط ، زیاد) | دارای 3 حالت (کم ، متوسط ، زیاد) |
مدل : CDZ2101
ابعاد : 130×126×93 میلی متر
شدت جریان ورودی : 100-240 V~50/60 هرتز 0.5 A
شدت جریان خروجی : 19.8 V⎓1 A | مدل : CDZ2101
ابعاد : 130×126×93 میلی متر
شدت جریان ورودی : 100-240 V~50/60 هرتز 0.5 A
شدت جریان خروجی : 19.8 V⎓1 A | مدل : CDZ2101
ابعاد : 130×126×93 میلی متر
شدت جریان ورودی : 100-240 V~50/60 هرتز 0.5 A
شدت جریان خروجی : 19.8 V⎓1 A | مدل : CDZ2101
ابعاد : 130×126×93 میلی متر
شدت جریان ورودی : 100-240 V~50/60 هرتز 0.5 A
شدت جریان خروجی : 19.8 V⎓1 A |
التراسونیک
تشخیص ارتفاع
سنسور تشخیص دیوار
سنسور شتاب
سنسور لیزری LDS
سنسور مخزن زباله | التراسونیک
تشخیص ارتفاع
سنسور تشخیص دیوار
سنسور شتاب
سنسور لیزری LDS
سنسور مخزن زباله | التراسونیک
تشخیص ارتفاع
سنسور تشخیص دیوار
سنسور شتاب
سنسور لیزری LDS
سنسور مخزن زباله | التراسونیک
تشخیص ارتفاع
سنسور تشخیص دیوار
سنسور شتاب
سنسور لیزری LDS
سنسور مخزن زباله |
– 1 عدد برس تمیز کننده
– 1 عدد برس کناری
– 1 عدد پایه شارژ
– 1 عدد جارو رباتیک
– 1 عدد سیم برق
– 1 عدد مخزن آب
– 1 عدد مخزن زباله
– 2 عدد پد (از پیش نصب شده) | – 1 عدد برس تمیز کننده
– 1 عدد برس کناری
– 1 عدد پایه شارژ
– 1 عدد جارو رباتیک
– 1 عدد سیم برق
– 1 عدد مخزن آب
– 1 عدد مخزن زباله
– 2 عدد پد (از پیش نصب شده) | – 1 عدد برس تمیز کننده
– 1 عدد برس کناری
– 1 عدد پایه شارژ
– 1 عدد جارو رباتیک
– 1 عدد سیم برق
– 1 عدد مخزن آب
– 1 عدد مخزن زباله
– 2 عدد پد (از پیش نصب شده) | – 1 عدد برس تمیز کننده
– 1 عدد برس کناری
– 1 عدد پایه شارژ
– 1 عدد جارو رباتیک
– 1 عدد سیم برق
– 1 عدد مخزن آب
– 1 عدد مخزن زباله
– 2 عدد پد (از پیش نصب شده) |
شیائومی | - | دایسون | اسمگ |
گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
سفید | - | استیل | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی | جاروشارژی ایستاده و دستی |
برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه | برخورداری از سنسور Piezo با شمارش و اندازه گیری ابعاد ذرات گرد و غبار هر 15000 بار در ثانیه |
موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar | موتور ™Digital Motorbar |
۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات |
۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۵۰۰۰ دور در دقیقه |
دارد | دارد | دارد | دارد |
۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
۳ سطح | ۳ سطح | ۳ سطح | ۳ سطح |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی | HEPA: فیلتر هپا قابل شستشو توصیه شده برای مبتلایان به آلرژی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر | ۰.۳۵ لیتر |
۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم | ۲.۲ کیلوگرم |
سفید | - | استیل | آبی پاستیلیسبز پاستیلیسفیدصورتیقرمزکرممشکی |
شیائومی | - | دایسون | اسمگ |
گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
65 × 65 × 414 سانتی متر | 65 × 65 × 414 سانتی متر | 65 × 65 × 414 سانتی متر | 65 × 65 × 414 سانتی متر |
2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پلاستیک از جنس تریتان | پلاستیک از جنس تریتان | پلاستیک از جنس تریتان | پلاستیک از جنس تریتان |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان | پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان | پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان | پوره ساز
- خردکن
- سری همزن
- لیوان |
پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا | پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا | پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا | پایهی بلند و باریک - تیغهی خردکن استیل - با قابلیت ارگونومیک - ابعاد گوشتکوب برقی: 411 × 65 × 65 میلیمتر - ابعاد خردکن: 203 × 117 × 174 میلیمتر - ابعاد لیوان: 203 × 136 × 136 میلیمتر - مبدا برند ایتالیا |