| سونی | شیائومی | ال جی |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| Sony Bravia XR 65X90L | Sony Bravia XR 65X90L | Sony Bravia XR 65X90L |
| ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
| Full Array LED | Full Array LED | Full Array LED |
| 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| Cognitive Processor XR | Cognitive Processor XR | Cognitive Processor XR |
| XR Triluminos Pro | XR Triluminos Pro | XR Triluminos Pro |
| XR Contrast Booster | XR Contrast Booster | XR Contrast Booster |
| HDR10، HLG، Dolby Vision | HDR10، HLG، Dolby Vision | HDR10، HLG، Dolby Vision |
| XR Sound Position، Dolby Atmos، Acoustic Multi-Audio | XR Sound Position، Dolby Atmos، Acoustic Multi-Audio | XR Sound Position، Dolby Atmos، Acoustic Multi-Audio |
| Google TV | Google TV | Google TV |
| ۴ پورت HDMI (شامل HDMI 2.1)، ۲ پورت USB | ۴ پورت HDMI (شامل HDMI 2.1)، ۲ پورت USB | ۴ پورت HDMI (شامل HDMI 2.1)، ۲ پورت USB |
| Chromecast، Apple AirPlay 2، Google Assistant | Chromecast، Apple AirPlay 2، Google Assistant | Chromecast، Apple AirPlay 2، Google Assistant |
| Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث | Wi-Fi، بلوتوث |
| دارد | دارد | دارد |
| سونی | شیائومی | ال جی |
| - | چین | - |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| - | مشکی | مشکی |
| 65 اینچ | 65 اینچ | 65 اینچ |
| LED | LED | LED |
| 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 پیکسل (4K Ultra HD) |
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| دارد (HDR10، HLG) | دارد (HDR10، HLG) | دارد (HDR10، HLG) |
| Quad-core Cortex-A55 | Quad-core Cortex-A55 | Quad-core Cortex-A55 |
| Mali G31 MP2 | Mali G31 MP2 | Mali G31 MP2 |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| Android TV 10 | Android TV 10 | Android TV 10 |
| Google Assistant (میکروفن روی ریموت) | Google Assistant (میکروفن روی ریموت) | Google Assistant (میکروفن روی ریموت) |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 20 وات (2 عدد اسپیکر 10 وات) | 20 وات (2 عدد اسپیکر 10 وات) | 20 وات (2 عدد اسپیکر 10 وات) |
| Dolby Audio، DTS-HD | Dolby Audio، DTS-HD | Dolby Audio، DTS-HD |
| Wi-Fi دو باند، بلوتوث نسخه 5.0 | Wi-Fi دو باند، بلوتوث نسخه 5.0 | Wi-Fi دو باند، بلوتوث نسخه 5.0 |
| 3 عدد (یکی با ARC) | 3 عدد (یکی با ARC) | 3 عدد (یکی با ARC) |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
| دارد (پشتیبانی از VESA 300×300) | دارد (پشتیبانی از VESA 300×300) | دارد (پشتیبانی از VESA 300×300) |
| 1450 × 905 × 318 میلیمتر (تقریبی) | 1450 × 905 × 318 میلیمتر (تقریبی) | 1450 × 905 × 318 میلیمتر (تقریبی) |
| حدود 17.8 کیلوگرم | حدود 17.8 کیلوگرم | حدود 17.8 کیلوگرم |
| سونی | شیائومی | ال جی |
| گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس | گارانتی گلد سرویس |
| - | مشکی | مشکی |
| 2160 * 3840 | 2160 * 3840 | 2160 * 3840 |
| 4K | 4K | 4K |
| α5 AI Processor 4K Gen6 | α5 AI Processor 4K Gen6 | α5 AI Processor 4K Gen6 |
| دارد | دارد | دارد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ-دیجیتال | آنالوگ-دیجیتال |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| جادویی | جادویی | جادویی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2023 | 2023 | 2023 |
| باتری، کابل برق، ریموت کنترل، دفترچه راهنما، پایه رومیزی | باتری، کابل برق، ریموت کنترل، دفترچه راهنما، پایه رومیزی | باتری، کابل برق، ریموت کنترل، دفترچه راهنما، پایه رومیزی |
| قابلیت HDR
HDR 10
HLG
ورودی HDMI | قابلیت HDR
HDR 10
HLG
ورودی HDMI | قابلیت HDR
HDR 10
HLG
ورودی HDMI |