آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | - | طرح دولچه اند گابانا | سفید |
گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
اسمگ | - | اسمگ | شیائومی |
226x171x248 میلی متر | 226x171x248 میلی متر | 226x171x248 میلی متر | 226x171x248 میلی متر |
1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
متصل | متصل | متصل | متصل |
بله | بله | بله | بله |
2201 تا 2400 وات | 2201 تا 2400 وات | 2201 تا 2400 وات | 2201 تا 2400 وات |
1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
صافی جدا شونده قابل شست و شو
پایه ضدلغزش
دارای نشانگر دمای کاراقلام همراه:یک عدد دفترچه راهنمای تصویری
+
دفترچه گارانتی | صافی جدا شونده قابل شست و شو
پایه ضدلغزش
دارای نشانگر دمای کاراقلام همراه:یک عدد دفترچه راهنمای تصویری
+
دفترچه گارانتی | صافی جدا شونده قابل شست و شو
پایه ضدلغزش
دارای نشانگر دمای کاراقلام همراه:یک عدد دفترچه راهنمای تصویری
+
دفترچه گارانتی | صافی جدا شونده قابل شست و شو
پایه ضدلغزش
دارای نشانگر دمای کاراقلام همراه:یک عدد دفترچه راهنمای تصویری
+
دفترچه گارانتی |
اسمگ | - | اسمگ | شیائومی |
گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | - | طرح دولچه اند گابانا | سفید |
ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
18000 دور در دقیقه | 18000 دور در دقیقه | 18000 دور در دقیقه | 18000 دور در دقیقه |
397/163/197 mm (H x W x D) | 397/163/197 mm (H x W x D) | 397/163/197 mm (H x W x D) | 397/163/197 mm (H x W x D) |
3.4 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
220-240 ولت. فرکانس (هرتز): 50 هرتز | 220-240 ولت. فرکانس (هرتز): 50 هرتز | 220-240 ولت. فرکانس (هرتز): 50 هرتز | 220-240 ولت. فرکانس (هرتز): 50 هرتز |
اسمگ | - | اسمگ | شیائومی |
گارانتی ایرانیان | - | گارانتی ایرانیان | گارانتی ایرانیان |
آبی پاستیلیرز گلدسبز پاستیلیسفیدسیلورصورتیطلاییقرمزکرممشکی | - | طرح دولچه اند گابانا | سفید |
دارد | دارد | دارد | دارد |
تشخیص ارتفاع, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص مانع, سنسور شتاب, سنسور ضد سقوط, سنسور مادون قرمز, سنسور مخزن آب | تشخیص ارتفاع, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص مانع, سنسور شتاب, سنسور ضد سقوط, سنسور مادون قرمز, سنسور مخزن آب | تشخیص ارتفاع, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص مانع, سنسور شتاب, سنسور ضد سقوط, سنسور مادون قرمز, سنسور مخزن آب | تشخیص ارتفاع, ژیروسکوپ, سنسور تشخیص مانع, سنسور شتاب, سنسور ضد سقوط, سنسور مادون قرمز, سنسور مخزن آب |
130 دقیقه | 130 دقیقه | 130 دقیقه | 130 دقیقه |
3200 میلی آمپر | 3200 میلی آمپر | 3200 میلی آمپر | 3200 میلی آمپر |
4 تا 5 ساعت | 4 تا 5 ساعت | 4 تا 5 ساعت | 4 تا 5 ساعت |
برس اصلی (نصب شده)
مخزن آب 2 در 1
محفظه گرد و غبار
برس کناری
روکش برس
آداپتور برق
پایه شارژ
برس تمیز کننده
دفترچه راهنما | برس اصلی (نصب شده)
مخزن آب 2 در 1
محفظه گرد و غبار
برس کناری
روکش برس
آداپتور برق
پایه شارژ
برس تمیز کننده
دفترچه راهنما | برس اصلی (نصب شده)
مخزن آب 2 در 1
محفظه گرد و غبار
برس کناری
روکش برس
آداپتور برق
پایه شارژ
برس تمیز کننده
دفترچه راهنما | برس اصلی (نصب شده)
مخزن آب 2 در 1
محفظه گرد و غبار
برس کناری
روکش برس
آداپتور برق
پایه شارژ
برس تمیز کننده
دفترچه راهنما |
دارای رمزنگاری داده های شخصی با چیپ MJA1
گواهی امنیتی TUV Rheinland
قابلیت تمیز کردن گوشه ها با برس کناری | دارای رمزنگاری داده های شخصی با چیپ MJA1
گواهی امنیتی TUV Rheinland
قابلیت تمیز کردن گوشه ها با برس کناری | دارای رمزنگاری داده های شخصی با چیپ MJA1
گواهی امنیتی TUV Rheinland
قابلیت تمیز کردن گوشه ها با برس کناری | دارای رمزنگاری داده های شخصی با چیپ MJA1
گواهی امنیتی TUV Rheinland
قابلیت تمیز کردن گوشه ها با برس کناری |